GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

 

REPASSES DE ICMS

2001

 
MUNICÍPIOS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
ABREULANDIA 11.259,28 10.817,38 9.732,48 9.336,46 13.206,42 11.586,43 12.573,05 13.531,55 13.425,50 14.240,64 13.508,54 12.253,22 145.470,95
AGUIARNOPOLIS 14.210,44 13.652,72 12.283,46 11.783,63 16.667,95 14.623,34 15.868,56 17.078,29 16.944,45 17.973,25 17.049,25 15.464,90 183.600,24
ALIANCA DO TOCANTINS 44.651,83 42.899,36 38.596,90 37.026,34 52.373,79 45.949,26 49.861,97 53.663,15 53.242,60 56.475,28 53.571,90 48.593,58 576.905,96
ALMAS 32.868,73 31.578,72 28.411,63 27.255,52 38.552,95 33.823,78 36.703,97 39.502,07 39.192,49 41.572,11 39.434,90 35.770,30 424.667,17
ALVORADA 69.135,95 66.422,54 59.760,90 57.329,14 81.092,12 71.144,80 77.202,98 83.088,48 82.437,33 87.442,60 82.947,21 75.239,10 893.243,15
ANANAS 68.102,03 65.429,21 58.867,19 56.471,79 79.879,41 70.080,84 76.048,43 81.845,91 81.204,50 86.134,91 81.706,75 74.113,92 879.884,89
ANGICO 8.018,25 7.703,55 6.930,95 6.648,92 9.404,90 8.251,23 8.953,85 9.636,44 9.560,92 10.141,42 9.620,05 8.726,08 103.596,56
APARECIDA DO RIO NEGRO 13.746,79 13.207,27 11.882,69 11.399,16 16.124,13 14.146,23 15.350,82 16.521,08 16.391,60 17.386,84 16.492,98 14.960,33 177.609,92
ARAGOMINAS 45.419,78 43.637,18 39.260,72 37.663,14 53.274,55 46.739,52 50.719,53 54.586,09 54.158,30 57.446,58 54.493,27 49.429,33 586.827,99
ARAGUACEMA 34.208,09 32.865,52 29.569,37 28.366,15 40.123,94 35.202,06 38.199,62 41.111,73 40.789,55 43.266,12 41.041,83 37.227,90 441.971,88
ARAGUACU 76.408,79 73.409,95 66.047,52 63.359,95 89.622,71 78.628,96 85.324,44 91.829,08 91.109,43 96.641,23 91.672,94 83.153,97 987.208,97
ARAGUAÍNA 729.638,28 701.001,90 630.697,08 605.033,07 855.819,85 750.839,03 814.775,12 876.888,81 870.016,76 922.840,70 875.397,80 794.048,97 9.426.997,37
ARAGUANA 64.578,70 62.044,15 55.821,63 53.550,16 75.746,76 66.455,13 72.113,98 77.611,52 77.003,29 81.678,62 77.479,56 70.279,55 834.363,05
ARAGUATINS 56.836,60 54.605,92 49.129,38 47.130,24 66.665,76 58.488,08 63.468,51 68.306,97 67.771,66 71.886,48 68.190,83 61.854,00 734.334,43
ARAPOEMA 110.991,66 106.635,53 95.940,85 92.036,87 130.186,24 114.216,69 123.942,57 133.391,22 132.345,86 140.381,37 133.164,41 120.789,73 1.434.023,00
ARRAIAS 36.029,10 34.615,05 31.143,44 29.876,17 42.259,87 37.075,98 40.233,11 43.300,25 42.960,91 45.569,32 43.226,62 39.209,66 465.499,48
AUGUSTINOPOLIS 30.815,94 29.606,49 26.637,20 25.553,29 36.145,16 31.711,34 34.411,65 37.035,00 36.744,76 38.975,75 36.972,03 33.536,29 398.144,90
AURORA DO TOCANTINS 20.755,95 19.941,33 17.941,38 17.211,32 24.345,43 21.359,05 23.177,83 24.944,77 24.749,28 26.251,96 24.902,36 22.588,24 268.168,90
AXIXA DO TOCANTINS 16.849,10 16.187,82 14.564,31 13.971,67 19.762,94 17.338,68 18.815,11 20.249,47 20.090,78 21.310,61 20.215,04 18.336,50 217.692,03
BABACULANDIA 14.743,59 14.164,95 12.744,32 12.225,73 17.293,31 15.171,99 16.463,93 17.719,04 17.580,18 18.647,58 17.688,91 16.045,12 190.488,65
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 58.640,18 56.338,71 50.688,39 48.625,80 68.781,24 60.344,06 65.482,53 70.474,53 69.922,23 74.167,63 70.354,70 63.816,79 757.636,79
BARRA DO OURO 6.230,63 5.986,10 5.385,74 5.166,58 7.308,14 6.411,67 6.957,64 7.488,05 7.429,37 7.880,45 7.475,32 6.780,66 80.500,35
BARROLANDIA 24.312,05 23.357,87 21.015,26 20.160,12 28.516,51 25.018,48 27.148,87 29.218,54 28.989,56 30.749,69 29.168,86 26.458,26 314.114,07
BERNARDO SAYAO 71.079,59 68.289,90 61.440,98 58.940,85 83.371,89 73.144,92 79.373,42 85.424,38 84.754,92 89.900,90 85.279,13 77.354,32 918.355,20
BOM JESUS DO TOCANTINS 9.825,73 9.440,09 8.493,33 8.147,72 11.524,96 10.111,23 10.972,23 11.808,69 11.716,14 12.427,50 11.788,61 10.693,12 126.949,35
BRASILANDIA DO TOCANTINS 10.598,78 10.182,80 9.161,55 8.788,75 12.431,70 10.906,74 11.835,48 12.737,75 12.637,93 13.405,25 12.716,09 11.534,41 136.937,23
BREJINHO DE NAZARE 22.879,90 21.981,93 19.777,32 18.972,55 26.836,69 23.544,71 25.549,61 27.497,37 27.281,87 28.938,32 27.450,61 24.899,68 295.610,56
BURITI DO TOCANTINS 11.216,78 10.776,55 9.695,75 9.301,22 13.156,58 11.542,70 12.525,60 13.480,47 13.374,83 14.186,89 13.457,55 12.206,97 144.921,89
CACHOEIRINHA 6.013,74 5.777,72 5.198,26 4.986,73 7.053,74 6.188,48 6.715,44 7.227,39 7.170,75 7.606,13 7.215,10 6.544,62 77.698,10
CAMPOS LINDOS 8.209,42 7.887,22 7.096,20 6.807,45 9.629,14 8.447,96 9.167,33 9.866,19 9.788,87 10.383,21 9.849,42 8.934,13 106.066,54
CARIRI DO TOCANTINS 157.691,65 151.502,67 136.308,17 130.761,59 184.962,39 162.273,62 176.091,68 189.515,88 188.030,67 199.447,14 189.193,64 171.612,28 2.037.391,38
CARMOLANDIA 25.071,16 24.087,18 21.671,43 20.789,59 29.406,90 25.799,64 27.996,55 30.130,85 29.894,72 31.709,80 30.079,62 27.284,38 323.921,82
CARRASCO BONITO 5.777,00 5.550,27 4.993,62 4.790,42 6.776,06 5.944,86 6.451,08 6.942,88 6.888,47 7.306,71 6.931,07 6.286,98 74.639,42
CASEARA 17.833,03 17.133,13 15.414,82 14.787,56 20.917,02 18.351,20 19.913,85 21.431,97 21.264,01 22.555,08 21.395,53 19.407,29 230.404,49
CENTENARIO 7.842,92 7.535,10 6.779,39 6.503,53 9.199,25 8.070,81 8.758,06 9.425,72 9.351,85 9.919,66 9.409,69 8.535,27 101.331,25
CHAPADA DA NATIVIDADE 8.788,26 8.443,34 7.596,55 7.287,43 10.308,08 9.043,62 9.813,71 10.561,85 10.479,08 11.115,32 10.543,89 9.564,07 113.545,20
CHAPADA DE AREIA 8.529,67 8.194,91 7.373,02 7.073,00 10.004,77 8.777,52 9.524,95 10.251,07 10.170,74 10.788,26 10.233,64 9.282,65 110.204,20
COLINAS DO TOCANTINS 153.597,94 147.569,62 132.769,58 127.366,99 180.160,73 158.060,96 171.520,30 184.596,01 183.149,36 194.269,45 184.282,13 167.157,19 1.984.500,26
COLMEIA 46.079,75 44.271,24 39.831,19 38.210,40 54.048,65 47.418,66 51.456,50 55.379,24 54.945,24 58.281,30 55.285,08 50.147,55 595.354,80
COMBINADO 16.161,12 15.526,83 13.969,62 13.401,17 18.955,97 16.630,70 18.046,85 19.422,64 19.270,43 20.440,45 19.389,62 17.587,78 208.803,18
CONCEICAO DO TOCANTINS 12.251,01 11.770,19 10.589,73 10.158,82 14.369,66 12.606,98 13.680,50 14.723,42 14.608,03 15.494,98 14.698,38 13.332,50 158.284,20
COUTO DE MAGALHAES 19.637,00 18.866,30 16.974,16 16.283,46 23.032,96 20.207,58 21.928,31 23.600,00 23.415,05 24.836,72 23.559,87 21.370,50 253.711,91
CRISTALANDIA 55.723,42 53.536,42 48.167,15 46.207,16 65.360,07 57.342,55 62.225,43 66.969,13 66.444,30 70.478,53 66.855,26 60.642,54 719.951,96
CRIXAS DO TOCANTINS 19.406,19 18.644,55 16.774,65 16.092,07 22.762,24 19.970,07 21.670,58 23.322,62 23.139,84 24.544,80 23.282,96 21.119,32 250.729,89
DARCINOPOLIS 15.069,14 14.477,72 13.025,72 12.495,68 17.675,16 15.507,00 16.827,46 18.110,29 17.968,36 19.059,33 18.079,50 16.399,41 194.694,77
DIANOPOLIS 64.437,78 61.908,77 55.699,82 53.433,31 75.581,47 66.310,12 71.956,61 77.442,17 76.835,26 81.500,39 77.310,49 70.126,19 832.542,38
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 31.383,93 30.152,19 27.128,17 26.024,28 36.811,37 32.295,83 35.045,92 37.717,61 37.422,02 39.694,14 37.653,48 34.154,42 405.483,36
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 32.728,96 31.444,43 28.290,81 27.139,61 38.389,01 33.679,95 36.547,89 39.334,09 39.025,83 41.395,33 39.267,21 35.618,19 422.861,31
DUERE 53.719,20 51.610,86 46.434,71 44.545,21 63.009,24 55.280,09 59.987,35 64.560,43 64.054,48 67.943,61 64.450,66 58.461,40 694.057,24
ESPERANTINA 6.965,92 6.692,52 6.021,32 5.776,30 8.170,58 7.168,32 7.778,73 8.371,73 8.306,12 8.810,44 8.357,50 7.580,85 90.000,33
FATIMA 16.966,61 16.300,71 14.665,88 14.069,11 19.900,77 17.459,60 18.946,34 20.390,69 20.230,89 21.459,23 20.356,02 18.464,38 219.210,23
FIGUEIROPOLIS 129.637,81 124.549,86 112.058,52 107.498,69 152.057,00 133.404,63 144.764,42 155.800,41 154.579,42 163.964,87 155.535,50 141.081,92 1.674.933,05
FILADELFIA 19.913,83 19.132,27 17.213,46 16.513,02 23.357,68 20.492,46 22.237,45 23.932,71 23.745,15 25.186,86 23.892,01 21.671,78 257.288,68
FORMOSO DO ARAGUAIA 180.048,11 172.981,70 155.633,03 149.300,09 211.185,12 185.279,69 201.056,78 216.384,17 214.688,40 227.723,42 216.016,25 195.942,32 2.326.239,08
GOIANORTE 15.060,54 14.469,45 13.018,28 12.488,55 17.665,07 15.498,15 16.817,86 18.099,95 17.958,11 19.048,45 18.069,18 16.390,05 194.583,64
GOIATINS 20.246,64 19.452,02 17.501,14 16.788,99 23.748,04 20.834,94 22.609,10 24.332,68 24.141,99 25.607,79 24.291,31 22.033,97 261.588,61
GUARAI 101.465,47 97.483,22 87.706,44 84.137,53 119.012,62 104.413,70 113.304,83 121.942,52 120.986,88 128.332,72 121.735,18 110.422,59 1.310.943,70
GURUPI 822.178,90 789.910,54 710.688,90 681.769,90 964.364,18 846.068,56 918.113,72 988.105,33 980.361,70 1.039.885,33 986.425,22 894.758,84 10.622.631,12
IPUEIRAS 7.222,33 6.938,88 6.242,96 5.988,93 8.471,34 7.432,19 8.065,06 8.679,89 8.611,87 9.134,75 8.665,14 7.859,90 93.313,24
ITACAJA 22.416,15 21.536,38 19.376,45 18.588,00 26.292,74 23.067,49 25.031,75 26.940,02 26.728,90 28.351,77 26.894,22 24.394,99 289.618,86
ITAGUATINS 13.911,66 13.365,67 12.025,20 11.535,88 16.317,51 14.315,89 15.534,93 16.719,22 16.588,19 17.595,36 16.690,79 15.139,75 179.740,05
ITAPIRATINS 9.374,99 9.007,05 8.103,71 7.773,96 10.996,27 9.647,39 10.468,90 11.266,99 11.178,69 11.857,41 11.247,83 10.202,59 121.125,78
ITAPORA DO TOCANTINS 13.084,71 12.571,17 11.310,38 10.850,14 15.347,54 13.464,90 14.611,48 15.725,37 15.602,13 16.549,43 15.698,63 14.239,79 169.055,67
JAU DO TOCANTINS 21.191,22 20.359,52 18.317,63 17.572,26 24.855,97 21.806,97 23.663,89 25.467,89 25.268,30 26.802,49 25.424,58 23.061,93 273.792,65
JUARINA 7.237,68 6.953,62 6.256,23 6.001,65 8.489,34 7.447,98 8.082,20 8.698,34 8.630,17 9.154,16 8.683,55 7.876,60 93.511,52
LAGOA DA CONFUSAO 132.229,93 127.040,25 114.299,14 109.648,14 155.097,40 136.072,07 147.659,00 158.915,66 157.670,26 167.243,36 158.645,45 143.902,87 1.708.423,53
LAGOA DO TOCANTINS 6.968,63 6.695,13 6.023,66 5.778,55 8.173,76 7.171,11 7.781,75 8.374,98 8.309,35 8.813,86 8.360,74 7.583,80 90.035,32
LAJEADO 9.636,18 9.257,99 8.329,49 7.990,55 11.302,64 9.916,18 10.760,57 11.580,89 11.490,14 12.187,77 11.561,20 10.486,84 124.500,44
LAVANDEIRA 6.617,14 6.357,43 5.719,84 5.487,09 7.761,49 6.809,41 7.389,25 7.952,57 7.890,24 8.369,31 7.939,04 7.201,28 85.494,09
LIZARDA 9.923,49 9.534,02 8.577,91 8.228,81 11.639,68 10.211,81 11.081,40 11.926,19 11.832,77 12.551,18 11.905,93 10.799,54 128.212,73
LUZINOPOLIS 8.131,69 7.812,54 7.029,01 6.742,99 9.537,96 8.367,97 9.080,53 9.772,77 9.696,18 10.284,90 9.756,15 8.849,54 105.062,23
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 32.425,12 31.152,52 28.028,17 26.887,67 38.032,63 33.367,28 36.208,60 38.968,93 38.663,54 41.011,03 38.902,67 35.287,53 418.935,69
MATEIROS 9.046,99 8.691,92 7.820,19 7.501,97 10.611,55 9.309,86 10.102,62 10.872,79 10.787,58 11.442,56 10.854,30 9.845,63 116.887,96
MAURILANDIA DO TOCANTINS 6.585,18 6.326,73 5.692,21 5.460,58 7.724,00 6.776,52 7.353,56 7.914,15 7.852,13 8.328,88 7.900,69 7.166,50 85.081,13
MIRACEMA DO TOCANTINS 93.525,34 89.854,71 80.843,01 77.553,39 109.699,34 96.242,86 104.438,21 112.399,97 111.519,11 118.290,10 112.208,85 101.781,53 1.208.356,42
MIRANORTE 49.110,72 47.183,26 42.451,16 40.723,76 57.603,79 50.537,71 54.841,14 59.021,91 58.559,36 62.114,85 58.921,55 53.446,10 634.515,31
MONTE DO CARMO 32.746,27 31.461,06 28.305,77 27.153,97 38.409,31 33.697,76 36.567,22 39.354,89 39.046,47 41.417,22 39.287,98 35.637,03 423.084,95
MONTE SANTO DO TOCANTINS 13.839,99 13.296,81 11.963,25 11.476,44 16.233,44 14.242,13 15.454,89 16.633,08 16.502,73 17.504,71 16.604,80 15.061,75 178.814,02
MURICILANDIA 37.240,92 35.779,31 32.190,94 30.881,04 43.681,26 38.323,01 41.586,33 44.756,63 44.405,88 47.102,02 44.680,53 40.528,46 481.156,33
NATIVIDADE 29.267,19 28.118,53 25.298,47 24.269,04 34.328,58 30.117,60 32.682,20 35.173,70 34.898,05 37.016,92 35.113,89 31.850,83 378.135,00
NAZARE 8.958,18 8.606,59 7.743,42 7.428,33 10.507,38 9.218,47 10.003,45 10.766,05 10.681,68 11.330,23 10.747,75 9.748,98 115.740,51
NOVA OLINDA 28.121,11 27.017,43 24.307,80 23.318,68 32.984,30 28.938,22 31.402,39 33.796,32 33.531,47 35.567,36 33.738,86 30.603,58 363.327,52
NOVA ROSALANDIA 15.919,56 15.294,76 13.760,82 13.200,87 18.672,64 16.382,13 17.777,11 19.132,34 18.982,40 20.134,93 19.099,80 17.324,90 205.682,26
NOVO ACORDO 9.245,96 8.883,08 7.992,18 7.666,96 10.844,93 9.514,61 10.324,81 11.111,91 11.024,83 11.694,22 11.093,02 10.062,17 119.458,68
NOVO ALEGRE 12.665,19 12.168,12 10.947,75 10.502,27 14.855,47 13.033,20 14.143,01 15.221,19 15.101,91 16.018,83 15.195,31 13.783,24 163.635,49
NOVO JARDIM 16.694,97 16.039,73 14.431,08 13.843,86 19.582,15 17.180,07 18.643,00 20.064,23 19.906,99 21.115,66 20.030,11 18.168,76 215.700,61
OLIVEIRA DE FATIMA 6.008,67 5.772,85 5.193,88 4.982,53 7.047,80 6.183,27 6.709,79 7.221,30 7.164,71 7.599,72 7.209,02 6.539,11 77.632,65
PALMAS 704.085,85 676.452,33 608.609,63 583.844,39 825.848,45 724.544,13 786.241,14 846.179,56 839.548,18 890.522,18 844.740,77 766.240,83 9.096.857,44
PALMEIRANTE 8.940,89 8.589,98 7.728,47 7.413,99 10.487,10 9.200,68 9.984,14 10.745,27 10.661,07 11.308,36 10.727,00 9.730,17 115.517,12
PALMEIRAS DO TOCANTINS 12.479,15 11.989,37 10.786,94 10.348,00 14.637,26 12.841,75 13.935,26 14.997,60 14.880,07 15.783,53 14.972,10 13.580,78 161.231,81
PALMEIROPOLIS 36.590,92 35.154,82 31.629,07 30.342,04 42.918,85 37.654,12 40.860,48 43.975,44 43.630,81 46.279,90 43.900,67 39.821,07 472.758,19
PARAISO DO TOCANTINS 215.331,92 206.880,71 186.132,25 178.558,25 252.570,81 221.588,72 240.457,63 258.788,71 256.760,62 272.350,10 258.348,68 234.340,90 2.782.109,30
PARANA 24.021,52 23.078,74 20.764,13 19.919,21 28.175,74 24.719,51 26.824,44 28.869,38 28.643,14 30.382,23 28.820,29 26.142,08 310.360,41
PAU D'ARCO 25.716,08 24.706,79 22.228,90 21.324,38 30.163,35 26.463,30 28.716,73 30.905,92 30.663,72 32.525,50 30.853,37 27.986,24 332.254,28
PEDRO AFONSO 53.555,48 51.453,57 46.293,19 44.409,45 62.817,21 55.111,62 59.804,53 64.363,68 63.859,27 67.736,55 64.254,24 58.283,23 691.942,02
PEIXE 71.769,23 68.952,48 62.037,10 59.512,72 84.180,80 73.854,60 80.143,53 86.253,20 85.577,25 90.773,16 86.106,54 78.104,85 927.265,46
PEQUIZEIRO 39.089,16 37.555,02 33.788,55 32.413,65 45.849,13 40.224,96 43.650,23 46.977,87 46.609,71 49.439,66 46.897,99 42.539,86 505.035,79
PINDORAMA DO TOCANTINS 10.979,78 10.548,85 9.490,89 9.104,69 12.878,59 11.298,81 12.260,94 13.195,64 13.092,23 13.887,14 13.173,20 11.949,05 141.859,81
PIRAQUE 50.615,21 48.628,70 43.751,63 41.971,31 59.368,46 52.085,91 56.521,18 60.830,02 60.353,31 64.017,72 60.726,59 55.083,40 653.953,44
PIUM 45.596,73 43.807,18 39.413,68 37.809,87 53.482,10 46.921,62 50.917,13 54.798,75 54.369,30 57.670,39 54.705,57 49.621,90 589.114,22
PONTE ALTA DO BOM JESUS 13.455,02 12.926,94 11.630,47 11.157,21 15.781,89 13.845,97 15.025,00 16.170,41 16.043,69 17.017,80 16.142,92 14.642,79 173.840,11
PONTE ALTA DO TOCANTINS 36.838,69 35.392,87 31.843,25 30.547,50 43.209,47 37.909,09 41.137,16 44.273,22 43.926,26 46.593,28 44.197,94 40.090,72 475.959,45
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 6.892,01 6.621,52 5.957,44 5.715,02 8.083,90 7.092,27 7.696,20 8.282,91 8.218,00 8.716,96 8.268,83 7.500,42 89.045,48
PORTO NACIONAL 161.745,91 155.397,81 139.812,66 134.123,48 189.717,79 166.445,68 180.619,01 194.388,34 192.864,95 204.574,94 194.057,82 176.024,44 2.089.772,83
PRAIA NORTE 6.590,06 6.331,42 5.696,43 5.464,63 7.729,73 6.781,55 7.359,01 7.920,02 7.857,95 8.335,06 7.906,55 7.171,82 85.144,23
PRESIDENTE KENNEDY 24.464,75 23.504,57 21.147,25 20.286,74 28.695,61 25.175,61 27.319,38 29.402,05 29.171,63 30.942,82 29.352,06 26.624,43 316.086,90
PUGMIL 9.548,97 9.174,20 8.254,10 7.918,23 11.200,34 9.826,43 10.663,18 11.476,07 11.386,14 12.077,46 11.456,56 10.391,93 123.373,61
RECURSOLANDIA 8.625,67 8.287,13 7.456,00 7.152,60 10.117,36 8.876,30 9.632,14 10.366,44 10.285,20 10.909,67 10.348,81 9.387,12 111.444,44
RIACHINHO 14.520,88 13.950,97 12.551,80 12.041,05 17.032,08 14.942,81 16.215,23 17.451,38 17.314,62 18.365,89 17.421,71 15.802,75 187.611,17
RIO DA CONCEICAO 6.964,06 6.690,74 6.019,71 5.774,76 8.168,40 7.166,41 7.776,65 8.369,50 8.303,91 8.808,09 8.355,27 7.578,83 89.976,33
RIO DOS BOIS 11.715,36 11.255,57 10.126,72 9.714,65 13.741,38 12.055,77 13.082,35 14.079,68 13.969,34 14.817,50 14.055,74 12.749,57 151.363,63
RIO SONO 16.635,87 15.982,95 14.379,99 13.794,85 19.512,82 17.119,25 18.577,00 19.993,20 19.836,52 21.040,91 19.959,20 18.104,44 214.937,00
SAMPAIO 6.195,02 5.951,88 5.354,96 5.137,06 7.266,37 6.375,03 6.917,88 7.445,26 7.386,91 7.835,42 7.432,60 6.741,90 80.040,29
SANDOLANDIA 33.557,38 32.240,34 29.006,89 27.826,56 39.360,69 34.532,44 37.472,97 40.329,69 40.013,63 42.443,10 40.261,12 36.519,74 433.564,55
SANTA FE DO ARAGUAIA 74.233,87 71.320,39 64.167,53 61.556,46 87.071,67 76.390,85 82.895,75 89.215,24 88.516,07 93.890,41 89.063,54 80.787,06 959.108,84
SANTA MARIA DO TOCANTINS 8.225,99 7.903,14 7.110,52 6.821,18 9.648,57 8.465,01 9.185,83 9.886,10 9.808,63 10.404,17 9.869,29 8.952,16 106.280,59
SANTA RITA DO TOCANTINS 15.930,25 15.305,03 13.770,06 13.209,73 18.685,18 16.393,12 17.789,05 19.145,18 18.995,14 20.148,45 19.112,62 17.336,53 205.820,34
SANTA ROSA DO TOCANTINS 9.267,08 8.903,37 8.010,43 7.684,48 10.869,70 9.536,35 10.348,39 11.137,30 11.050,01 11.720,93 11.118,36 10.085,15 119.731,55
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 9.899,15 9.510,63 8.556,79 8.208,60 11.611,08 10.186,78 11.054,21 11.896,92 11.803,69 12.520,36 11.876,69 10.773,02 127.897,92
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 6.194,82 5.951,69 5.354,78 5.136,89 7.266,13 6.374,82 6.917,65 7.445,01 7.386,67 7.835,16 7.432,35 6.741,68 80.037,65
SAO BENTO DO TOCANTINS 15.672,55 15.057,44 13.547,30 12.996,04 18.382,92 16.127,94 17.501,28 18.835,47 18.687,86 19.822,52 18.803,45 17.056,08 202.490,85
SAO FELIX DO TOCANTINS 6.184,11 5.941,40 5.345,53 5.128,01 7.253,57 6.363,80 6.905,70 7.432,15 7.373,90 7.821,62 7.419,51 6.730,03 79.899,33
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 11.139,49 10.702,30 9.628,94 9.237,13 13.065,92 11.463,17 12.439,29 13.387,59 13.282,67 14.089,14 13.364,82 12.122,86 143.923,32
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 9.486,17 9.113,86 8.199,81 7.866,15 11.126,68 9.761,80 10.593,05 11.400,60 11.311,26 11.998,03 11.381,22 10.323,58 122.562,21
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 6.328,09 6.079,73 5.469,98 5.247,40 7.422,45 6.511,96 7.066,47 7.605,18 7.545,58 8.003,72 7.592,25 6.886,72 81.759,53
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 17.328,41 16.648,31 14.978,62 14.369,12 20.325,13 17.831,91 19.350,35 20.825,51 20.662,30 21.916,83 20.790,10 18.858,12 223.884,71
SILVANOPOLIS 16.091,33 15.459,79 13.909,29 13.343,30 18.874,12 16.558,89 17.968,92 19.338,77 19.187,21 20.352,18 19.305,89 17.511,83 207.901,52
SITIO NOVO DO TOCANTINS 15.508,50 14.899,83 13.405,50 12.860,01 18.190,50 15.959,12 17.318,09 18.638,32 18.492,25 19.615,03 18.606,63 16.877,55 200.371,33
SUCUPIRA 28.641,17 27.517,08 24.757,34 23.749,93 33.594,30 29.473,39 31.983,13 34.421,34 34.151,58 36.225,13 34.362,81 31.169,55 370.046,75
TABOCAO 9.785,92 9.401,85 8.458,92 8.114,71 11.478,27 10.070,26 10.927,77 11.760,84 11.668,67 12.377,15 11.740,85 10.649,79 126.435,00
TAGUATINGA 50.484,71 48.503,32 43.638,83 41.863,10 59.215,39 51.951,62 56.375,45 60.673,18 60.197,69 63.852,66 60.570,02 54.941,37 652.267,34
TAIPAS DO TOCANTINS 6.888,46 6.618,10 5.954,36 5.712,07 8.079,73 7.088,61 7.692,23 8.278,64 8.213,76 8.712,46 8.264,56 7.496,55 88.999,53
TALISMA 27.783,31 26.692,89 24.015,81 23.038,57 32.588,08 28.590,60 31.025,17 33.390,35 33.128,68 35.140,12 33.333,58 30.235,96 358.963,12
TOCANTINIA 15.498,64 14.890,36 13.396,98 12.851,83 18.178,93 15.948,97 17.307,08 18.626,47 18.480,49 19.602,55 18.594,79 16.866,82 200.243,91
TOCANTINOPOLIS 52.460,78 50.401,83 45.346,93 43.501,70 61.533,20 53.985,11 58.582,09 63.048,05 62.553,95 66.351,98 62.940,85 57.091,89 677.798,36
TUPIRAMA 6.393,35 6.142,43 5.526,39 5.301,52 7.499,00 6.579,12 7.139,35 7.683,61 7.623,40 8.086,26 7.670,55 6.957,74 82.602,72
TUPIRATINS 6.569,61 6.311,77 5.678,75 5.447,67 7.705,73 6.760,50 7.336,17 7.895,44 7.833,56 8.309,18 7.882,01 7.149,55 84.879,94
WANDERLANDIA 24.944,10 23.965,11 21.561,60 20.684,23 29.257,86 25.668,89 27.854,67 29.978,15 29.743,21 31.549,10 29.927,17 27.146,11 322.280,20
XAMBIOA 67.760,58 65.101,15 58.572,03 56.188,65 79.478,90 69.729,46 75.667,13 81.435,55 80.797,35 85.703,04 81.297,08 73.742,32 875.473,24
TOTAL 6.637.057,81 6.376.570,75 5.737.052,29 5.503.603,03 7.784.851,74 6.829.907,63 7.411.493,82 7.976.502,68 7.913.992,06 8.394.497,94 7.962.939,97 7.222.961,06 85.751.430,78
 
Fonte: SEFAZ.TO
* Valores rateados conforme Art. 2º e 3º da Lei Complementar 63, de 11 de janeiro de 1990.
Nota: Não estão inclusos os valores das compensações aos municípios.
 
Imprimir repasses