GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

 

REPASSES DE IPVA

2001

 
MUNICÍPIOS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
ABREULANDIA 74,68 0,00 0,00 78,40 27,00 0,00 153,65 34,50 249,23 128,48 566,50 0,00 1.312,44
AGUIARNOPOLIS 106,42 505,96 719,85 451,28 402,35 658,50 508,21 743,67 526,36 448,01 1.278,02 371,41 6.720,04
ALIANCA DO TOCANTINS 200,82 1.136,62 715,35 1.391,16 1.362,00 854,18 784,09 707,63 521,09 1.063,41 810,43 1.668,16 11.214,94
ALMAS 1.008,84 206,00 355,48 506,33 363,29 270,42 289,29 423,00 657,25 1.044,17 1.358,59 113,28 6.595,94
ALVORADA 1.301,85 3.109,69 3.303,20 2.081,83 3.218,59 3.500,20 3.382,80 2.143,12 2.183,32 2.936,66 3.420,93 457,62 31.039,81
ANANAS 244,05 1.969,79 1.158,19 1.743,60 1.163,80 2.250,55 2.523,93 1.159,61 1.156,29 1.615,93 1.258,44 553,89 16.798,07
ANGICO 0,00 73,00 297,12 93,00 45,00 143,15 0,00 351,53 0,00 465,44 0,00 0,00 1.468,24
APARECIDA DO RIO NEGRO 30,00 53,00 79,00 193,00 25,00 147,56 87,24 191,30 12,54 89,34 27,00 58,24 993,22
ARAGOMINAS 63,22 579,58 36,00 46,00 5.242,06 3.995,61 5.545,40 1.083,94 75,00 3.542,80 2.304,42 1.604,16 24.118,19
ARAGUACEMA 237,73 52,00 211,01 0,00 338,96 160,00 115,00 890,12 683,65 429,82 587,76 512,76 4.218,81
ARAGUACU 1.003,10 2.418,97 3.199,30 2.527,43 3.116,18 2.650,94 2.988,08 2.064,99 2.198,78 2.792,16 1.987,05 685,19 27.632,17
ARAGUAÍNA 65.278,47 124.312,25 116.606,32 142.519,36 164.326,55 124.660,33 167.642,09 120.793,50 134.971,58 155.379,12 213.524,51 91.085,86 1.621.099,94
ARAGUANA 0,00 178,52 36,27 253,42 174,79 51,84 181,23 170,00 219,50 291,21 785,57 155,94 2.498,29
ARAGUATINS 6.054,97 12.767,76 10.499,67 8.295,92 12.976,09 10.902,89 10.116,66 4.579,22 10.709,06 12.661,68 16.862,76 6.498,01 122.924,69
ARAPOEMA 641,07 630,56 619,55 531,85 2.668,03 1.172,15 2.136,98 458,89 1.057,79 727,07 1.495,56 806,53 12.946,03
ARRAIAS 284,49 861,00 719,47 39,59 764,08 823,45 468,31 725,80 831,25 247,31 2.157,56 119,53 8.041,84
AUGUSTINOPOLIS 1.437,80 3.909,18 2.919,18 1.229,17 3.339,98 2.952,57 3.048,41 2.104,57 3.026,21 4.304,33 6.439,34 1.591,80 36.302,54
AURORA DO TOCANTINS 40,85 145,53 120,00 0,00 133,67 0,00 33,99 0,00 94,67 0,00 185,64 0,00 754,35
AXIXA DO TOCANTINS 371,88 1.141,95 334,25 1.001,35 669,96 635,66 439,10 593,65 542,10 1.779,00 726,58 208,10 8.443,58
BABACULANDIA 102,30 384,10 790,97 135,00 423,12 213,93 122,73 647,91 656,26 1.412,17 1.512,78 298,65 6.699,92
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 196,00 485,94 387,75 811,50 82,10 568,00 531,45 529,10 93,00 37,97 1.013,95 183,39 4.920,15
BARRA DO OURO 23,00 0,00 0,00 64,01 108,81 0,00 156,16 0,00 246,36 108,42 11,03 0,00 717,79
BARROLANDIA 177,00 445,48 848,53 809,69 1.100,15 832,54 780,74 956,98 600,13 451,14 1.349,02 67,92 8.419,32
BERNARDO SAYAO 175,77 1.035,45 1.123,01 913,70 1.894,02 1.877,46 2.167,19 857,67 301,71 850,48 1.979,54 495,20 13.671,20
BOM JESUS DO TOCANTINS 0,00 31,00 279,01 168,00 206,94 61,51 0,00 60,40 0,00 133,00 142,50 11,19 1.093,55
BRASILANDIA DO TOCANTINS 29,68 177,88 473,29 553,58 633,97 275,32 212,85 168,31 102,50 685,00 214,31 14,05 3.540,74
BREJINHO DE NAZARE 61,03 93,62 658,30 130,00 651,05 573,50 420,26 386,97 354,00 118,25 441,07 202,53 4.090,58
BURITI DO TOCANTINS 149,98 667,50 127,16 694,24 1.115,90 762,50 706,05 838,58 834,94 334,51 669,95 89,69 6.991,00
CACHOEIRINHA 0,00 4,63 0,00 0,00 619,80 0,00 29,37 0,00 33,16 192,50 0,00 493,92 1.373,38
CAMPOS LINDOS 0,00 0,00 0,00 125,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,60 0,00 326,88
CARIRI DO TOCANTINS 998,73 1.956,91 2.376,71 2.370,66 3.559,42 3.613,52 1.809,07 3.594,57 1.391,53 2.722,04 3.651,80 1.572,59 29.617,55
CARMOLANDIA 213,86 177,90 733,58 1.372,30 92,28 68,30 217,24 2.007,81 3.939,59 2.338,78 1.186,69 692,68 13.041,01
CARRASCO BONITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,21 65,76 56,09 190,00 0,00 0,00 177,48 802,54
CASEARA 117,82 173,45 36,43 180,41 304,02 261,45 131,09 721,50 579,26 448,29 598,43 6,99 3.559,14
CENTENARIO 30,74 76,00 0,00 0,00 0,00 27,00 33,00 0,00 230,00 38,28 0,00 0,00 435,02
CHAPADA DA NATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 40,00 50,00 70,00 115,00 0,00 57,82 0,00 183,72 31,05 547,59
CHAPADA DE AREIA 0,00 0,00 0,00 0,00 43,50 131,59 23,00 17,69 0,00 34,77 100,74 0,00 351,29
COLINAS DO TOCANTINS 4.443,24 12.300,96 11.280,19 16.556,37 21.994,94 17.899,79 19.499,84 10.744,58 9.405,26 17.806,22 23.200,86 7.012,85 172.145,10
COLMEIA 2.120,12 3.323,46 4.293,06 4.281,60 4.669,30 5.085,90 6.101,71 3.095,56 3.024,45 5.374,37 6.016,01 2.207,37 49.592,91
COMBINADO 0,00 560,62 161,50 52,00 214,85 168,00 621,97 212,00 85,18 29,56 164,84 33,60 2.304,12
CONCEICAO DO TOCANTINS 68,76 20,00 0,00 0,00 128,52 0,00 31,00 0,00 0,00 213,20 286,63 0,00 748,11
COUTO DE MAGALHAES 174,16 316,98 133,53 1.683,55 1.047,00 66,66 201,14 225,50 214,72 355,38 142,00 0,00 4.560,62
CRISTALANDIA 529,92 1.588,57 2.063,32 1.934,58 3.060,55 904,25 1.909,55 1.517,60 1.374,55 2.598,83 2.940,72 300,18 20.722,62
CRIXAS DO TOCANTINS 205,38 535,47 513,00 45,66 40,00 0,00 0,00 27,73 560,00 652,16 1.525,14 47,33 4.151,87
DARCINOPOLIS 0,00 262,00 631,52 516,19 577,24 869,58 1.754,53 2.280,03 1.027,09 1.595,17 1.322,26 280,60 11.116,21
DIANOPOLIS 1.882,77 2.693,36 1.603,57 2.081,95 3.419,50 1.998,89 4.764,52 2.698,82 2.880,64 1.984,98 2.980,73 1.775,37 30.765,10
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 566,31 875,02 1.350,94 432,00 466,52 561,49 1.388,24 640,40 980,71 741,20 599,82 240,64 8.843,29
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 0,00 182,05 132,76 1.021,24 500,56 336,32 754,15 278,74 321,45 732,55 856,30 47,31 5.163,43
DUERE 141,25 496,66 386,68 205,50 515,12 577,52 943,25 444,77 707,04 578,06 481,41 815,93 6.293,19
ESPERANTINA 0,00 189,83 0,00 289,29 88,00 79,00 298,27 300,62 104,23 279,50 585,97 39,63 2.254,34
FATIMA 327,00 433,50 896,79 1.590,63 656,57 615,77 1.142,63 543,15 48,00 669,79 684,21 86,57 7.694,61
FIGUEIROPOLIS 585,50 1.436,19 1.083,82 1.246,83 1.771,91 726,48 1.457,43 561,75 550,88 1.165,91 1.062,67 424,53 12.073,90
FILADELFIA 729,77 661,67 467,18 811,33 1.058,06 435,14 1.803,51 655,06 857,78 391,84 448,13 374,51 8.693,98
FORMOSO DO ARAGUAIA 1.169,04 4.276,66 3.394,52 2.654,46 4.871,69 5.071,62 3.687,39 4.479,95 2.271,20 6.276,60 7.071,92 1.697,42 46.922,47
GOIANORTE 355,00 584,80 260,14 1.071,11 578,79 710,75 956,07 547,07 889,54 472,71 803,66 74,94 7.304,58
GOIATINS 0,00 37,00 21,00 0,00 214,77 501,67 118,00 120,97 0,00 0,00 264,83 379,26 1.657,50
GUARAI 6.523,10 7.459,84 8.950,95 7.571,21 12.714,63 13.501,81 10.199,95 5.903,02 7.955,39 9.201,48 11.948,25 2.995,45 104.925,08
GURUPI 24.491,94 62.540,82 61.441,94 68.188,52 84.023,69 60.619,18 77.572,21 64.297,08 61.254,06 68.871,75 96.130,08 32.282,99 761.714,26
IPUEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 23,12 0,00 36,89 0,00 96,00 106,02 0,00 328,03
ITACAJA 83,94 802,31 290,46 1.400,17 1.145,64 362,68 1.158,41 454,49 545,50 1.401,28 726,23 160,70 8.531,81
ITAGUATINS 249,92 1.189,84 91,39 582,04 802,68 752,75 264,08 118,14 323,56 580,82 950,71 19,37 5.925,30
ITAPIRATINS 34,72 27,00 86,35 135,66 326,50 31,20 49,99 0,00 22,60 198,58 57,00 138,47 1.108,07
ITAPORA DO TOCANTINS 236,92 153,48 207,05 136,93 384,96 246,30 196,85 234,00 177,62 320,50 219,00 206,29 2.719,90
JAU DO TOCANTINS 132,81 207,58 21,88 84,50 125,15 57,41 106,13 48,32 143,77 27,00 90,00 83,71 1.128,26
JUARINA 189,00 618,06 64,50 198,72 330,80 182,01 275,34 0,00 414,84 202,50 407,19 61,66 2.944,62
LAGOA DA CONFUSAO 532,52 1.057,00 367,22 379,03 1.629,66 402,53 426,77 136,42 720,86 871,79 2.689,88 649,44 9.863,12
LAGOA DO TOCANTINS 38,60 38,60 0,00 40,00 185,07 0,00 38,12 0,00 63,82 325,81 160,40 0,00 890,42
LAJEADO 120,93 579,50 467,43 292,32 309,37 270,60 884,08 793,91 681,28 731,30 856,00 745,64 6.732,36
LAVANDEIRA 0,00 0,00 98,00 0,00 35,34 0,00 0,00 0,00 94,20 0,00 18,19 0,00 245,73
LIZARDA 129,66 0,00 301,97 92,11 0,00 0,00 39,00 83,45 0,00 19,97 298,76 0,00 964,92
LUZINOPOLIS 0,00 285,13 447,97 45,00 548,00 584,29 299,56 52,70 13,00 646,95 478,98 0,00 3.401,58
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 731,32 238,42 434,75 170,80 2.199,98 432,25 61,00 546,77 232,33 325,67 538,83 260,53 6.172,65
MATEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAURILANDIA DO TOCANTINS 0,00 148,00 277,32 0,00 72,22 0,00 0,00 168,00 287,50 10,98 195,00 62,43 1.221,45
MIRACEMA DO TOCANTINS 6.077,09 11.543,92 7.148,05 10.459,39 17.091,84 10.041,44 12.100,82 9.802,47 12.603,02 8.085,82 18.011,10 1.961,60 124.926,56
MIRANORTE 1.141,26 3.874,45 3.707,70 3.414,21 4.897,48 4.281,03 3.432,20 2.276,42 2.663,68 4.635,40 3.777,35 1.421,43 39.522,61
MONTE DO CARMO 40,22 135,00 383,75 279,69 520,65 409,20 286,75 770,84 144,51 682,62 466,50 7,19 4.126,92
MONTE SANTO DO TOCANTINS 0,00 0,00 129,47 68,58 192,66 1.747,69 5.844,75 3.470,99 2.104,27 327,47 35,84 38,64 13.960,36
MURICILANDIA 83,92 101,70 250,00 155,64 0,00 0,00 202,41 66,00 46,18 275,47 0,00 65,96 1.247,28
NATIVIDADE 435,06 989,98 3.163,77 780,43 2.025,87 976,13 1.341,58 1.776,48 505,34 708,12 1.435,12 1.020,51 15.158,39
NAZARE 172,00 283,50 798,09 164,20 154,91 511,61 351,00 118,00 317,50 2.173,08 507,97 0,00 5.551,86
NOVA OLINDA 786,39 745,92 871,68 1.001,14 1.389,16 1.211,79 1.766,03 1.274,98 475,43 1.822,31 1.460,02 921,61 13.726,46
NOVA ROSALANDIA 253,40 49,00 20,00 299,20 210,76 380,50 155,06 132,00 153,49 279,79 177,00 3,67 2.113,87
NOVO ACORDO 324,11 342,00 31,53 53,00 488,10 154,48 0,00 82,12 428,37 253,21 52,00 0,00 2.208,92
NOVO ALEGRE 140,00 74,00 246,38 0,00 0,00 228,66 0,00 27,00 0,00 40,02 168,00 0,00 924,06
NOVO JARDIM 23,00 343,75 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,38 0,00 633,13
OLIVEIRA DE FATIMA 0,00 27,00 307,50 334,00 68,13 0,00 100,00 0,00 172,50 248,05 203,38 0,00 1.460,56
PALMAS 74.622,94 139.009,03 143.865,61 160.084,79 180.385,98 152.262,74 190.916,76 134.982,96 125.724,27 164.633,17 245.296,45 75.260,59 1.787.045,29
PALMEIRANTE 63,00 0,00 0,00 0,00 27,87 55,34 0,00 42,46 27,00 57,00 9,33 78,20 360,20
PALMEIRAS DO TOCANTINS 91,05 0,00 34,37 268,50 482,36 423,90 240,80 218,00 168,00 135,14 78,00 172,83 2.312,95
PALMEIROPOLIS 465,67 873,10 461,69 690,33 489,63 1.004,44 800,10 1.194,23 465,74 1.410,19 1.054,72 485,17 9.395,01
PARAISO DO TOCANTINS 11.465,58 37.451,14 30.627,32 30.639,71 38.769,69 30.217,39 36.023,57 32.097,34 28.484,03 31.570,33 50.389,69 16.850,97 374.586,76
PARANA 71,96 0,00 394,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,85 0,00 96,00 0,00 638,97
PAU D'ARCO 102,06 544,37 191,87 165,49 342,07 656,97 221,20 317,63 404,94 51,44 302,00 0,00 3.300,04
PEDRO AFONSO 958,05 2.244,91 2.019,36 1.720,86 3.583,90 3.018,13 2.860,65 1.458,42 717,97 1.672,07 5.061,33 641,07 25.956,72
PEIXE 82,00 719,05 338,00 543,75 1.547,99 1.177,14 1.151,57 558,02 2.226,75 552,68 1.057,14 530,23 10.484,32
PEQUIZEIRO 87,65 280,56 481,50 273,00 251,80 547,88 605,55 231,32 551,69 451,15 639,89 31,67 4.433,66
PINDORAMA DO TOCANTINS 82,00 117,00 19,00 166,05 85,56 0,00 171,46 95,00 426,20 311,20 58,30 0,00 1.531,77
PIRAQUE 11,66 222,90 0,00 171,71 116,00 105,00 644,15 0,00 0,00 167,57 0,00 73,92 1.512,91
PIUM 131,25 716,54 848,40 484,66 759,42 958,49 717,30 1.357,01 782,86 576,92 1.207,26 117,19 8.657,30
PONTE ALTA DO BOM JESUS 94,00 583,65 0,00 205,12 54,12 53,75 150,16 326,67 94,56 12,65 61,41 0,00 1.636,09
PONTE ALTA DO TOCANTINS 27,00 721,47 432,29 620,00 184,00 484,86 1.646,45 733,74 334,50 230,58 1.563,74 167,57 7.146,20
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 79,35 91,00 93,05 28,50 0,00 0,00 93,28 109,18 69,00 145,31 0,00 306,40 1.015,07
PORTO NACIONAL 9.777,31 21.207,99 22.096,58 20.860,39 28.082,61 20.959,46 25.522,79 19.771,60 17.842,44 25.297,42 34.811,21 8.696,74 254.926,54
PRAIA NORTE 0,00 112,92 27,00 42,00 0,00 0,00 100,00 37,19 0,00 94,25 784,91 0,00 1.198,27
PRESIDENTE KENNEDY 169,44 504,04 1.116,64 831,66 554,16 551,70 265,12 238,72 638,50 1.279,02 1.161,59 84,20 7.394,79
PUGMIL 3,57 81,00 57,00 197,00 36,08 33,00 351,98 146,10 474,00 116,98 34,50 0,00 1.531,21
RECURSOLANDIA 0,00 318,58 29,75 0,00 23,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,83
RIACHINHO 0,00 864,01 84,75 917,25 60,00 372,00 121,86 98,00 1.098,52 252,11 646,23 0,00 4.514,73
RIO DA CONCEICAO 0,00 0,00 146,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 353,07
RIO DOS BOIS 198,75 65,61 34,50 343,00 603,49 140,00 93,97 21,84 83,46 1.073,70 120,00 122,64 2.900,96
RIO SONO 133,50 203,98 186,85 158,91 801,49 491,00 563,10 126,00 157,77 21,00 416,49 2,63 3.262,72
SAMPAIO 138,83 81,00 0,00 364,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,70 0,00 263,62 1.112,99
SANDOLANDIA 0,00 821,73 717,00 445,84 644,46 899,28 191,15 638,26 778,00 12,50 734,13 629,88 6.512,23
SANTA FE DO ARAGUAIA 326,76 35,34 884,32 693,86 733,48 2.206,34 450,64 750,44 1.068,41 369,91 423,52 435,05 8.378,07
SANTA MARIA DO TOCANTINS 156,61 0,00 96,00 32,16 248,53 155,93 73,07 0,00 27,00 250,45 31,00 0,00 1.070,75
SANTA RITA DO TOCANTINS 0,00 0,00 0,00 776,37 170,00 27,00 232,76 0,00 0,00 227,66 289,55 106,60 1.829,94
SANTA ROSA DO TOCANTINS 62,00 79,70 130,75 396,39 132,28 130,56 19,42 65,00 45,80 27,00 345,03 0,00 1.433,93
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 649,82 165,70 0,00 61,00 190,00 75,00 180,78 500,98 117,82 138,00 25,00 0,00 2.104,10
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 0,00 623,00 137,14 93,72 58,00 255,00 526,16 83,22 0,00 113,11 67,50 0,00 1.956,85
SAO BENTO DO TOCANTINS 109,08 604,50 373,19 373,75 0,00 0,00 266,40 0,00 278,00 0,00 83,11 166,28 2.254,31
SAO FELIX DO TOCANTINS 0,00 32,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,16 0,00 0,00 0,00 49,42
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 15,26 307,55 554,40 40,71 180,00 0,00 41,50 0,00 28,13 233,85 117,46 20,42 1.539,28
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 244,30 285,75 0,00 0,00 351,00 69,00 23,12 51,67 18,54 0,00 0,00 0,00 1.043,38
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 0,00 854,15 0,00 426,08 0,00 31,00 0,00 141,20 339,06 133,83 0,00 25,41 1.950,73
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 33,00 0,00 366,01 538,63 557,95 617,32 340,53 791,53 105,50 639,68 130,55 42,90 4.163,60
SILVANOPOLIS 95,00 275,50 403,00 835,86 232,92 583,06 422,34 469,60 87,75 680,54 444,58 775,49 5.305,64
SITIO NOVO DO TOCANTINS 572,11 480,25 1.175,85 0,00 255,11 141,85 571,85 93,00 226,02 469,33 993,14 70,84 5.049,35
SUCUPIRA 0,00 0,00 30,00 33,00 344,95 126,30 188,48 232,21 100,16 231,44 361,78 0,00 1.648,32
TABOCAO 0,00 184,18 360,36 482,77 89,58 165,00 197,26 81,55 167,05 355,46 152,50 35,25 2.270,96
TAGUATINGA 317,66 1.384,92 671,37 2.068,62 2.709,55 1.354,18 1.064,63 1.532,40 960,73 1.358,79 1.170,42 280,96 14.874,23
TAIPAS DO TOCANTINS 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,10 0,00 0,00 167,36 129,50 0,00 721,96
TALISMA 38,60 122,50 59,06 96,35 52,50 0,00 151,83 153,70 12,05 78,50 58,50 31,39 854,98
TOCANTINIA 457,94 530,82 210,24 548,04 455,15 581,22 992,56 601,33 350,81 866,27 584,14 299,40 6.477,92
TOCANTINOPOLIS 13.171,11 27.952,08 22.114,85 29.971,67 37.223,58 26.613,46 32.192,07 23.131,30 28.532,54 32.815,81 38.462,71 22.216,91 334.398,09
TUPIRAMA 0,00 32,00 105,06 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,30 66,00 0,00 495,36
TUPIRATINS 34,72 0,00 0,00 138,00 251,31 114,17 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 643,20
WANDERLANDIA 837,69 636,55 1.601,31 569,47 928,83 580,50 608,76 1.666,81 854,41 549,15 454,75 484,96 9.773,19
XAMBIOA 2.791,96 3.235,60 4.086,35 2.773,94 2.580,84 2.499,64 3.958,27 1.891,75 4.524,60 4.779,97 3.919,91 1.105,23 38.148,06
TOTAL 255.696,44 530.151,75 506.787,59 565.325,59 694.855,34 550.236,32 678.829,21 499.144,79 506.766,86 620.339,80 856.717,05 300.385,75 6.565.236,49
 
Fonte: SEFAZ.TO
* Valores rateados conforme Art. 2º e 3º da Lei Complementar 63, de 11 de janeiro de 1990.
 
Imprimir repasses