GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

 

REPASSES DE IPVA

2002

 
MUNICÍPIOS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
ABREULANDIA 0,00 42,30 108,41 56,93 139,76 73,57 26,00 81,79 173,46 207,25 256,00 298,74 1.464,21
AGUIARNOPOLIS 198,59 585,48 452,55 710,95 543,77 579,10 23,98 532,63 588,18 1.395,04 1.483,27 717,60 7.811,14
ALIANCA DO TOCANTINS 434,35 1.562,31 737,81 1.767,26 548,10 559,08 596,14 1.012,01 1.383,54 1.244,49 1.425,84 702,06 11.972,99
ALMAS 287,30 616,97 77,43 770,48 973,16 767,61 123,46 1.114,71 885,60 1.576,03 825,90 1.049,89 9.068,54
ALVORADA 1.974,60 2.495,31 2.712,41 4.699,74 2.484,18 2.248,81 1.112,76 3.597,85 5.000,48 2.101,75 5.185,05 2.075,73 35.688,67
ANANAS 204,11 1.412,22 1.766,29 2.177,01 1.558,77 1.582,70 948,41 921,24 2.732,12 1.230,84 1.372,90 851,36 16.757,97
ANGICO 91,90 0,00 53,00 276,02 64,75 18,82 28,00 745,87 345,83 152,91 59,64 60,81 1.897,55
APARECIDA DO RIO NEGRO 277,20 231,48 116,11 223,70 126,07 124,32 238,00 231,20 130,69 292,40 332,36 418,16 2.741,69
ARAGOMINAS 2.539,67 6.608,02 8.372,32 5.717,45 10.786,88 8.104,50 3.859,50 5.551,06 5.504,73 8.060,86 10.070,82 8.304,94 83.480,75
ARAGUACEMA 265,72 42,47 65,98 492,55 473,64 214,21 0,00 431,95 1.441,58 63,58 777,72 820,19 5.089,59
ARAGUACU 873,49 3.288,32 1.827,35 4.148,81 3.520,21 1.126,41 1.275,51 2.781,82 3.516,35 2.062,91 4.258,42 779,69 29.459,29
ARAGUAÍNA 83.261,40 136.284,10 97.216,55 190.830,43 141.984,44 122.351,54 69.042,50 157.134,80 214.418,67 151.766,48 268.358,15 126.015,17 1.758.664,23
ARAGUANA 5,50 864,63 241,96 199,65 381,17 104,29 35,00 475,48 325,70 354,80 780,72 903,46 4.672,36
ARAGUATINS 9.170,75 9.593,60 8.564,22 12.436,00 13.105,62 6.800,84 5.325,25 12.577,66 13.037,20 17.097,32 15.801,73 11.530,94 135.041,13
ARAPOEMA 1.095,45 640,01 981,40 1.772,07 1.002,98 1.524,76 888,17 2.638,70 1.546,42 1.766,97 2.138,38 1.352,56 17.347,87
ARRAIAS 108,78 1.405,73 16,85 926,70 770,23 1.168,24 0,00 956,45 681,24 74,53 1.649,70 1.038,55 8.797,00
AUGUSTINOPOLIS 2.007,27 4.654,07 2.015,78 4.177,98 4.314,27 2.642,13 2.482,83 3.080,15 5.333,25 3.063,99 7.138,70 1.399,20 42.309,62
AURORA DO TOCANTINS 78,37 213,60 0,00 138,60 324,00 4,54 85,68 201,45 171,97 46,73 130,88 0,00 1.395,82
AXIXA DO TOCANTINS 186,58 820,19 518,12 1.111,50 1.489,39 393,93 1.432,74 1.344,93 1.596,85 703,30 3.180,39 590,52 13.368,44
BABACULANDIA 164,13 1.266,68 4.336,65 4.671,68 7.347,35 2.548,70 793,21 3.034,03 3.671,70 5.361,78 3.147,72 1.392,41 37.736,04
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 666,00 261,64 316,13 322,37 495,80 782,50 382,08 269,58 632,73 1.011,76 612,37 17,19 5.770,15
BARRA DO OURO 0,00 8,35 65,70 0,00 56,06 444,50 63,45 0,00 25,79 0,00 41,00 7,26 712,11
BARROLANDIA 161,21 840,79 706,49 1.754,74 1.009,10 517,34 220,59 787,88 898,69 335,88 1.066,69 66,48 8.365,88
BERNARDO SAYAO 496,78 789,12 320,68 842,45 1.893,10 511,13 302,44 909,90 1.517,67 871,05 2.635,01 74,09 11.163,42
BOM JESUS DO TOCANTINS 0,00 10,85 401,57 189,52 280,30 133,72 35,00 112,46 201,60 354,21 234,77 37,95 1.991,95
BRASILANDIA DO TOCANTINS 138,72 298,27 294,39 508,66 389,16 37,76 179,80 256,47 188,50 400,76 657,08 353,71 3.703,28
BREJINHO DE NAZARE 188,75 629,78 479,78 466,42 698,22 330,44 267,17 1.115,76 257,00 236,15 375,41 209,20 5.254,08
BURITI DO TOCANTINS 104,00 725,34 711,13 901,91 1.061,46 806,34 343,21 922,58 704,17 1.187,26 620,09 584,86 8.672,35
CACHOEIRINHA 0,00 0,00 562,02 730,50 0,00 376,50 0,00 226,40 0,00 0,00 181,00 64,08 2.140,50
CAMPOS LINDOS 343,80 0,00 0,00 0,00 68,90 73,42 0,00 53,04 370,00 55,05 675,64 90,72 1.730,57
CARIRI DO TOCANTINS 749,25 968,25 2.016,12 4.115,88 1.414,81 899,97 1.189,15 1.625,88 2.299,47 1.877,15 5.759,40 1.461,73 24.377,06
CARMOLANDIA 1.151,00 709,04 1.698,28 413,05 1.225,76 443,77 2.286,26 5.502,42 5.412,62 6.095,86 5.067,82 8.102,37 38.108,25
CARRASCO BONITO 409,81 0,00 30,00 105,00 0,00 10,25 52,50 10,25 244,25 66,89 11,84 86,65 1.027,44
CASEARA 576,34 243,93 481,60 352,82 436,06 213,30 142,83 1.106,50 567,25 411,81 638,16 130,00 5.300,60
CENTENARIO 29,70 64,80 0,00 103,50 25,20 64,36 44,96 132,35 505,99 68,00 106,73 0,00 1.145,59
CHAPADA DA NATIVIDADE 0,00 45,00 88,85 120,48 147,50 76,39 0,00 0,00 140,87 58,68 181,36 335,21 1.194,34
CHAPADA DE AREIA 0,00 0,00 0,00 30,89 0,00 29,89 0,00 45,00 178,74 0,00 122,17 0,00 406,69
COLINAS DO TOCANTINS 7.201,73 13.691,53 8.838,53 24.112,81 12.738,95 13.528,32 5.559,64 18.776,40 17.974,47 15.222,61 24.146,13 9.633,71 171.424,83
COLMEIA 2.674,52 2.548,74 3.038,86 7.546,90 3.426,95 3.051,96 1.254,28 4.240,85 6.631,53 3.567,31 7.629,28 2.219,07 47.830,25
COMBINADO 348,72 155,31 131,72 519,48 137,90 79,52 53,70 319,40 40,05 149,40 193,69 93,21 2.222,10
CONCEICAO DO TOCANTINS 158,70 148,50 0,00 422,12 21,27 0,00 0,00 239,50 44,50 276,94 262,34 249,47 1.823,34
COUTO DE MAGALHAES 107,35 634,48 46,16 1.435,48 267,31 135,73 30,00 175,55 332,99 556,70 124,48 110,73 3.956,96
CRISTALANDIA 1.495,65 2.302,37 1.490,48 3.401,24 1.393,72 992,01 345,75 4.197,95 1.940,31 1.479,27 2.536,43 415,12 21.990,30
CRIXAS DO TOCANTINS 71,00 90,40 45,00 505,20 38,00 0,00 39,50 727,95 128,00 783,10 94,69 197,12 2.719,96
DARCINOPOLIS 363,48 402,41 1.192,30 2.716,60 2.144,44 1.564,66 1.675,74 4.741,47 3.181,64 2.099,20 2.371,25 338,81 22.792,00
DIANOPOLIS 1.705,52 2.246,74 1.505,03 5.211,96 2.083,14 2.441,55 2.530,13 4.454,37 5.855,16 4.086,14 2.706,42 2.735,78 37.561,94
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 588,49 467,66 903,96 786,82 563,62 1.235,31 306,93 799,70 1.188,54 1.306,17 970,12 694,56 9.811,88
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 150,84 256,88 416,71 240,82 242,23 374,65 216,33 517,77 1.085,54 450,44 426,00 611,61 4.989,82
DUERE 11,24 822,84 419,61 678,86 353,50 118,44 127,50 324,71 523,81 735,67 1.098,72 1.103,63 6.318,53
ESPERANTINA 20,79 421,86 38,59 1.129,46 303,07 356,75 0,00 333,50 403,93 396,69 361,67 200,83 3.967,14
FATIMA 209,86 1.244,71 610,37 1.806,52 571,82 571,62 247,71 810,47 866,78 553,42 1.039,15 514,31 9.046,74
FIGUEIROPOLIS 384,13 1.279,72 560,97 2.589,28 1.874,97 1.371,68 66,05 1.285,88 1.098,48 552,39 1.799,54 294,55 13.157,64
FILADELFIA 150,91 535,12 769,72 945,85 1.294,09 562,23 395,00 806,32 1.225,87 415,64 1.116,35 787,20 9.004,30
FORMOSO DO ARAGUAIA 630,81 4.939,62 3.335,86 7.580,41 3.138,33 3.356,73 1.395,67 6.069,51 5.860,60 2.746,80 7.920,67 2.832,67 49.807,68
GOIANORTE 92,69 665,52 380,03 536,62 559,68 720,90 223,36 895,82 992,91 1.293,68 984,09 224,22 7.569,52
GOIATINS 15,08 99,00 59,72 480,41 609,56 85,25 0,00 139,27 242,35 91,88 296,21 58,04 2.176,77
GUARAI 2.789,91 9.777,21 8.653,89 16.215,53 8.951,26 7.755,55 5.495,79 8.012,82 9.174,06 6.944,57 13.422,58 3.791,79 100.984,96
GURUPI 29.085,52 63.731,08 41.774,77 89.363,55 63.616,66 58.039,62 25.171,95 73.110,92 101.567,17 64.279,93 109.979,26 48.369,10 768.089,53
IPUEIRAS 100,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 192,90 30,00 67,00 113,50 273,52 818,34
ITACAJA 270,04 1.180,96 392,06 746,84 1.320,81 795,51 498,35 1.521,82 2.213,03 449,99 878,38 843,71 11.111,50
ITAGUATINS 339,64 211,32 256,03 446,60 915,33 175,27 20,00 1.128,64 216,72 308,71 723,59 313,36 5.055,21
ITAPIRATINS 0,00 139,24 224,20 41,00 305,25 162,38 93,70 228,04 465,29 279,11 402,72 148,73 2.489,66
ITAPORA DO TOCANTINS 146,89 110,91 244,90 503,07 115,24 201,83 169,33 573,43 575,07 381,43 525,43 73,25 3.620,78
JAU DO TOCANTINS 190,34 38,89 0,00 258,10 396,84 0,00 160,04 579,50 127,96 130,33 0,00 12,20 1.894,20
JUARINA 297,23 219,57 31,82 317,85 92,76 263,10 416,75 572,82 92,00 186,60 437,30 276,70 3.204,50
LAGOA DA CONFUSAO 125,92 590,04 844,74 522,63 1.396,20 290,43 905,85 1.386,93 1.083,55 2.113,41 954,12 177,50 10.391,32
LAGOA DO TOCANTINS 0,00 8,25 65,03 157,44 128,75 74,00 28,00 150,90 14,00 419,09 201,56 74,92 1.321,94
LAJEADO 767,49 230,17 540,30 965,83 428,98 423,49 179,00 428,00 1.559,88 475,90 1.481,98 132,04 7.613,06
LAVANDEIRA 0,00 0,00 0,00 184,80 0,00 0,00 25,22 0,00 0,00 0,00 0,00 119,16 329,18
LIZARDA 504,00 0,00 276,54 0,00 0,00 31,50 0,00 33,00 0,00 403,50 0,00 159,25 1.407,79
LUZINOPOLIS 294,25 0,00 0,00 114,00 148,49 1.056,00 0,00 214,41 169,50 493,78 561,44 50,59 3.102,46
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 86,37 441,98 176,66 896,78 283,01 173,25 182,84 254,80 293,55 970,41 1.144,52 305,18 5.209,35
MATEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,81 6,91 0,00 0,00 0,00 0,00 165,50 342,22
MAURILANDIA DO TOCANTINS 0,00 261,09 229,28 452,91 538,31 16,00 0,00 289,70 42,58 57,00 220,00 0,00 2.106,87
MIRACEMA DO TOCANTINS 4.478,98 11.823,29 7.331,47 18.539,16 9.866,86 8.060,55 6.584,05 12.143,36 11.182,09 7.583,18 14.434,33 6.005,06 118.032,38
MIRANORTE 2.589,41 3.001,14 1.910,09 6.503,72 3.967,18 2.203,04 1.259,35 6.026,43 4.895,69 8.674,70 5.377,47 2.881,75 49.289,97
MONTE DO CARMO 48,82 581,87 136,72 653,90 486,57 219,25 134,18 1.036,73 779,40 304,39 651,21 126,56 5.159,60
MONTE SANTO DO TOCANTINS 0,00 39,92 1.282,43 4.653,54 3.185,69 1.167,22 480,00 435,65 2.211,79 1.992,46 1.392,72 271,94 17.113,36
MURICILANDIA 138,36 224,40 218,17 280,36 185,64 0,00 0,00 235,98 392,00 665,98 796,89 0,00 3.137,78
NATIVIDADE 552,73 2.347,69 784,39 3.697,20 2.210,71 1.040,06 204,05 1.107,90 3.050,13 1.234,86 3.094,49 958,15 20.282,36
NAZARE 42,50 632,88 185,61 614,25 204,63 51,56 383,00 1.097,35 194,24 392,79 1.173,03 199,75 5.171,59
NOVA OLINDA 277,01 1.428,60 1.181,29 1.718,41 871,28 1.027,66 816,09 1.120,45 1.158,28 1.600,28 1.849,38 1.772,76 14.821,49
NOVA ROSALANDIA 3,68 228,60 0,00 325,35 480,14 116,81 92,50 273,01 307,00 298,21 352,49 31,36 2.509,15
NOVO ACORDO 332,94 268,89 41,28 267,44 77,55 35,00 182,93 585,90 441,48 260,50 265,38 860,33 3.619,62
NOVO ALEGRE 8,77 123,30 36,90 140,70 33,11 150,02 55,79 0,00 0,00 327,90 30,00 0,00 906,49
NOVO JARDIM 21,60 270,00 254,65 52,50 1.128,28 41,40 26,25 40,00 35,00 23,01 746,38 0,00 2.639,07
OLIVEIRA DE FATIMA 0,00 187,88 76,68 214,63 27,00 41,00 264,90 52,74 26,00 397,88 225,00 0,00 1.513,71
PALMAS 83.973,84 157.931,35 112.457,01 230.462,25 161.732,22 135.381,97 61.140,87 186.935,71 242.328,41 165.250,04 279.240,01 133.706,80 1.950.540,48
PALMEIRANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 242,63 0,00 0,00 131,75 0,00 28,00 230,31 11,84 644,53
PALMEIRAS DO TOCANTINS 97,42 345,40 356,60 198,75 423,00 229,60 143,81 398,34 539,00 916,87 95,34 306,83 4.050,96
PALMEIROPOLIS 352,33 642,99 963,17 1.573,29 1.132,37 979,32 230,34 1.195,55 1.413,31 1.150,41 753,88 514,39 10.901,35
PARAISO DO TOCANTINS 16.605,89 31.299,10 26.993,89 49.984,45 29.764,92 31.661,08 13.559,11 39.022,68 44.656,07 30.999,14 52.673,98 19.956,14 387.176,45
PARANA 206,05 0,00 37,15 141,25 69,30 0,00 23,72 125,70 145,31 3,69 0,00 0,00 752,17
PAU D'ARCO 107,23 432,04 178,40 815,36 330,99 141,00 74,00 389,43 217,03 110,20 259,72 237,73 3.293,13
PEDRO AFONSO 1.725,28 3.247,22 2.807,47 4.382,52 3.223,44 1.574,79 1.004,13 5.667,78 2.179,56 2.791,81 4.313,43 3.292,52 36.209,95
PEIXE 286,37 719,88 447,05 899,90 1.722,91 1.462,34 5.137,66 3.698,85 3.383,47 853,71 2.445,42 1.111,26 22.168,82
PEQUIZEIRO 137,92 367,65 298,07 361,32 483,50 261,50 379,15 377,83 1.445,25 789,46 371,83 471,42 5.744,90
PINDORAMA DO TOCANTINS 246,18 36,85 103,00 201,00 53,40 33,92 108,28 186,00 156,12 52,66 141,63 57,15 1.376,19
PIRAQUE 826,43 123,00 546,60 1.002,44 135,32 59,67 818,18 0,00 17,89 127,22 119,00 151,20 3.926,95
PIUM 374,63 929,98 359,71 452,34 397,36 513,34 79,22 521,13 1.038,56 1.099,78 924,40 235,15 6.925,60
PONTE ALTA DO BOM JESUS 59,08 72,00 54,00 21,60 0,00 101,50 125,05 26,00 131,80 0,00 0,00 0,00 591,03
PONTE ALTA DO TOCANTINS 175,98 385,48 298,87 667,71 465,93 271,64 299,55 301,67 1.690,10 800,29 370,28 410,69 6.138,19
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 319,03 0,00 28,35 0,00 81,00 90,64 0,00 24,15 165,17 450,00 82,94 58,50 1.299,78
PORTO NACIONAL 10.656,20 25.324,41 12.067,57 35.018,11 22.001,24 15.865,33 9.124,33 27.042,68 33.094,82 21.419,64 35.890,85 12.492,62 259.997,80
PRAIA NORTE 90,00 225,35 33,16 116,32 104,63 143,31 0,00 8,75 8,75 190,85 880,27 33,90 1.835,29
PRESIDENTE KENNEDY 68,59 603,84 913,88 1.181,34 424,50 265,23 264,69 1.448,10 1.006,99 322,78 1.057,97 0,00 7.557,91
PUGMIL 73,00 274,24 199,80 1.081,01 102,04 412,61 176,12 625,25 118,92 0,00 665,19 0,00 3.728,18
RECURSOLANDIA 4,20 0,00 77,82 143,81 19,12 19,12 0,00 10,75 0,00 413,81 10,75 0,00 699,38
RIACHINHO 0,00 29,70 0,00 409,91 136,15 398,93 8,25 142,00 162,56 2.354,80 2.069,06 0,00 5.711,36
RIO DA CONCEICAO 45,00 117,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,30 0,00 0,00 209,71 0,00 439,01
RIO DOS BOIS 677,04 297,48 30,00 538,56 331,12 135,70 106,59 873,69 251,87 28,00 96,00 73,45 3.439,50
RIO SONO 25,20 215,37 213,73 1.076,59 448,29 468,44 249,50 435,22 1.061,69 430,70 487,68 476,76 5.589,17
SAMPAIO 0,00 630,74 61,67 171,00 159,69 0,00 0,00 109,06 35,78 232,43 84,57 0,00 1.484,94
SANDOLANDIA 428,91 704,26 125,21 1.085,06 197,35 75,96 282,00 593,43 817,69 308,70 711,00 809,97 6.139,54
SANTA FE DO ARAGUAIA 219,50 584,84 1.432,04 526,38 746,26 165,99 388,02 899,35 1.069,12 781,27 1.333,56 145,57 8.291,90
SANTA MARIA DO TOCANTINS 0,00 0,00 399,60 208,34 0,00 66,00 72,00 0,00 159,34 576,35 98,00 35,40 1.615,03
SANTA RITA DO TOCANTINS 0,00 67,48 61,99 187,50 42,50 57,50 0,00 0,00 165,40 1.014,09 196,84 788,11 2.581,41
SANTA ROSA DO TOCANTINS 271,45 97,41 133,80 318,65 60,56 4,75 42,80 87,80 260,09 108,46 98,00 383,91 1.867,68
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 188,67 143,10 0,00 228,19 95,10 125,91 128,00 120,04 78,76 56,00 139,52 0,00 1.303,29
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 49,50 633,58 8,25 94,65 69,25 654,25 96,00 21,47 57,00 224,00 228,70 117,60 2.254,25
SAO BENTO DO TOCANTINS 91,63 137,97 107,19 1.055,07 209,85 45,25 0,00 56,70 843,70 154,67 453,86 146,05 3.301,94
SAO FELIX DO TOCANTINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,89 0,00 40,40 0,00 139,29
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 6,40 31,50 40,50 31,72 663,13 147,23 0,00 326,64 225,38 135,69 118,03 27,45 1.753,67
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 0,00 390,69 209,01 7,65 144,96 369,75 0,00 8,75 54,75 0,00 0,00 7,40 1.192,96
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 6,33 400,50 64,72 113,04 138,87 89,71 245,36 235,59 1.100,66 88,00 205,47 0,00 2.688,25
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 263,38 300,12 490,56 1.013,08 157,08 221,73 198,56 132,77 325,99 674,34 1.256,80 127,32 5.161,73
SILVANOPOLIS 137,31 589,21 171,72 356,70 301,05 698,46 263,99 592,39 930,00 806,19 663,42 0,00 5.510,44
SITIO NOVO DO TOCANTINS 458,55 710,85 1.224,43 1.345,92 603,59 234,58 176,62 1.382,70 1.090,29 1.079,91 1.795,27 495,80 10.598,51
SUCUPIRA 291,54 347,57 88,47 165,17 49,00 667,66 117,00 112,73 75,00 106,01 620,50 33,60 2.674,25
TABOCAO 32,48 34,00 367,02 214,56 291,92 229,95 169,02 400,84 582,09 132,18 90,57 95,27 2.639,90
TAGUATINGA 328,21 1.330,10 794,99 2.404,14 1.532,95 1.179,77 839,06 1.491,62 1.479,48 2.035,66 1.543,35 817,40 15.776,73
TAIPAS DO TOCANTINS 0,00 90,27 269,75 80,65 43,22 0,00 0,00 549,28 0,00 142,40 97,00 0,00 1.272,57
TALISMA 117,00 0,00 0,00 147,44 97,75 195,65 0,00 19,96 131,00 0,00 314,20 81,04 1.104,04
TOCANTINIA 62,44 782,45 311,61 891,97 557,33 333,95 324,30 985,82 1.142,04 870,49 376,81 261,28 6.900,49
TOCANTINOPOLIS 19.473,44 29.954,58 33.713,87 49.044,37 31.960,22 24.380,32 15.213,01 46.758,78 53.502,95 43.958,61 48.623,41 31.876,27 428.459,83
TUPIRAMA 39,79 0,00 44,71 63,45 48,75 88,75 0,00 62,12 99,00 180,50 7,09 162,34 796,50
TUPIRATINS 551,73 53,87 117,00 60,70 6,50 60,40 0,00 145,86 32,92 99,90 11,42 315,78 1.456,08
WANDERLANDIA 677,73 959,15 1.211,86 787,08 1.401,97 722,83 393,00 847,47 1.258,24 972,82 1.441,28 811,86 11.485,29
XAMBIOA 2.450,03 3.648,66 2.846,17 5.301,52 6.110,91 2.096,38 1.604,46 3.300,97 4.470,75 4.777,44 5.316,55 3.997,95 45.921,79
TOTAL 311.393,36 575.518,46 433.100,89 856.392,46 603.780,39 496.402,01 265.777,84 703.059,22 873.844,78 640.234,79 1.014.128,48 478.768,00 7.252.400,68
 
Fonte: SEFAZ.TO
* Valores rateados conforme Art. 2º e 3º da Lei Complementar 63, de 11 de janeiro de 1990.
 
Imprimir repasses