GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

 

REPASSES DE IPVA

2003

 
MUNICÍPIOS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
ABREULANDIA 70,59 0,00 113,35 62,78 84,94 1.025,38 186,55 143,98 436,60 198,59 76,77 817,68 3.217,21
AGUIARNOPOLIS 813,54 314,55 903,87 514,36 1.173,65 886,08 1.013,42 1.320,13 1.559,99 425,80 544,00 627,77 10.097,16
ALIANCA DO TOCANTINS 222,43 1.423,78 1.238,61 1.859,15 1.530,83 2.374,53 2.837,62 1.816,63 1.679,77 460,08 1.353,73 1.219,85 18.017,01
ALMAS 412,23 686,00 649,28 450,33 1.091,71 1.264,36 1.107,26 955,94 2.381,74 1.510,82 599,97 480,65 11.590,29
ALVORADA 376,01 2.265,25 2.737,20 5.116,84 3.443,12 3.353,36 9.933,46 4.748,28 7.447,47 1.894,97 875,51 1.900,25 44.091,72
ANANAS 601,37 1.121,01 1.954,04 2.129,42 1.079,57 2.850,05 3.102,44 2.247,98 3.502,70 1.761,69 826,65 867,97 22.044,89
ANGICO 30,19 30,87 159,48 121,50 70,93 99,05 174,44 328,81 114,71 198,92 104,47 0,00 1.433,37
APARECIDA DO RIO NEGRO 151,37 394,44 102,65 398,25 20,46 420,96 272,54 676,16 727,76 202,94 30,46 216,32 3.614,31
ARAGOMINAS 5.230,94 3.837,07 6.574,65 4.559,99 10.025,17 11.385,80 12.390,83 13.002,36 11.225,43 8.816,01 9.706,33 5.833,42 102.588,00
ARAGUACEMA 586,19 103,00 0,00 1.560,75 546,64 184,34 439,15 329,87 820,59 221,27 1.041,96 0,00 5.833,76
ARAGUACU 552,78 3.464,83 3.084,21 5.251,39 3.622,85 4.054,85 5.776,88 5.106,48 4.857,05 1.799,20 1.836,07 2.506,22 41.912,81
ARAGUAÍNA 60.458,78 125.157,66 136.505,34 215.852,09 156.772,50 198.276,99 316.055,39 205.139,26 381.468,79 174.850,02 135.016,94 116.572,84 2.222.126,60
ARAGUANA 37,64 30,19 849,78 647,60 519,70 13.672,54 19.012,55 11.713,20 7.636,81 181,07 156,50 585,38 55.042,96
ARAGUATINS 5.734,34 10.306,89 9.210,43 15.387,56 10.854,40 14.075,66 17.887,22 11.205,35 19.920,46 17.102,92 8.703,65 14.491,79 154.880,67
ARAPOEMA 430,57 810,53 1.760,89 4.498,95 1.725,58 3.098,81 4.116,99 1.323,64 5.082,60 2.458,72 1.461,54 1.579,29 28.348,11
ARRAIAS 1.042,23 348,44 1.068,89 4.467,29 1.585,20 3.188,37 2.307,80 1.511,43 1.171,86 678,98 692,22 851,61 18.914,32
AUGUSTINOPOLIS 1.015,04 3.439,17 6.374,04 6.400,23 3.679,16 5.247,75 8.748,09 6.885,58 9.207,71 5.279,85 3.522,16 2.092,91 61.891,69
AURORA DO TOCANTINS 0,00 100,01 91,48 330,65 223,82 173,59 431,22 208,44 617,02 64,63 31,75 300,05 2.572,66
AXIXA DO TOCANTINS 412,54 1.082,93 1.189,74 2.377,71 696,27 1.895,45 3.286,59 2.235,89 5.022,78 2.048,79 642,00 983,84 21.874,53
BABACULANDIA 424,47 1.968,61 2.417,29 5.482,07 2.459,96 4.890,80 8.578,29 9.600,29 14.659,91 7.740,91 2.089,75 4.751,24 65.063,59
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 77,88 1.041,14 259,40 1.045,31 248,14 1.127,90 796,67 885,08 574,67 486,06 98,01 262,42 6.902,68
BARRA DO OURO 0,00 85,02 40,97 93,34 65,96 2.002,36 33,05 112,61 37,39 0,00 38,75 0,00 2.509,45
BARROLANDIA 241,53 746,23 561,44 1.233,87 1.407,12 1.376,56 1.920,54 1.707,12 1.367,33 707,65 403,08 771,23 12.443,70
BERNARDO SAYAO 60,40 2.452,15 1.308,31 1.262,22 964,45 1.150,61 2.742,38 727,74 1.148,28 1.127,86 697,19 881,74 14.523,33
BOM JESUS DO TOCANTINS 0,00 22,34 24,89 141,55 129,62 451,02 424,47 374,04 395,37 129,55 817,63 0,00 2.910,48
BRASILANDIA DO TOCANTINS 44,61 142,91 288,22 133,54 237,13 700,33 1.735,61 204,23 1.079,24 561,30 170,61 314,17 5.611,90
BREJINHO DE NAZARE 762,38 104,08 229,58 780,46 898,09 491,10 1.400,12 1.039,78 1.364,96 448,03 428,38 551,55 8.498,51
BURITI DO TOCANTINS 137,14 1.171,55 657,22 890,63 460,73 1.078,39 1.140,49 906,57 2.123,34 530,73 1.019,33 708,69 10.824,81
CACHOEIRINHA 25,51 424,14 23,33 0,00 33,55 0,00 769,70 401,55 608,38 0,00 0,00 78,04 2.364,20
CAMPOS LINDOS 0,00 0,00 40,97 476,32 242,10 94,18 1.919,28 608,45 1.678,70 164,67 109,56 436,85 5.771,08
CARIRI DO TOCANTINS 177,67 1.394,70 1.098,80 2.720,38 1.479,19 6.731,18 4.182,72 2.574,85 4.009,94 2.344,19 1.223,46 2.557,53 30.494,61
CARMOLANDIA 1.268,89 8.412,32 16.606,90 16.287,06 12.726,45 7.657,49 12.308,10 10.385,58 19.991,50 17.843,59 15.366,86 11.105,52 149.960,26
CARRASCO BONITO 80,24 194,98 123,26 133,22 639,10 177,89 7,70 221,55 95,96 211,70 205,05 516,34 2.606,99
CASEARA 87,19 247,79 38,15 334,05 99,71 228,38 759,60 565,72 1.186,25 259,00 683,00 427,29 4.916,13
CENTENARIO 0,00 18,41 69,04 59,72 0,00 122,28 297,74 53,46 656,18 0,00 0,00 413,99 1.690,82
CHAPADA DA NATIVIDADE 0,00 116,04 215,31 134,00 204,64 385,08 469,99 0,00 597,68 440,62 66,72 46,10 2.676,18
CHAPADA DE AREIA 0,00 0,00 30,19 0,00 0,00 41,17 41,46 0,00 131,49 63,47 62,74 3,94 374,46
COLINAS DO TOCANTINS 4.791,81 13.039,04 13.087,45 23.816,21 15.772,19 22.372,65 39.988,17 20.070,16 33.766,05 12.625,51 13.273,13 13.319,85 225.922,22
COLMEIA 1.242,50 2.040,79 4.340,74 5.538,11 5.141,47 5.260,98 10.109,87 7.305,55 8.011,85 3.337,48 3.186,00 3.049,22 58.564,56
COMBINADO 61,30 82,04 794,20 713,80 224,04 300,50 166,23 36,04 194,31 195,00 172,32 185,17 3.124,95
CONCEICAO DO TOCANTINS 0,00 22,03 0,00 134,50 299,15 1.011,64 996,42 319,56 420,08 241,73 0,00 284,54 3.729,65
COUTO DE MAGALHAES 127,81 188,66 146,78 919,09 147,30 1.317,09 1.076,93 530,95 940,74 409,30 21,95 117,38 5.943,98
CRISTALANDIA 315,20 1.338,30 2.185,83 2.594,50 2.449,08 2.693,83 3.951,92 2.078,39 4.587,70 1.366,27 1.330,65 623,54 25.515,21
CRIXAS DO TOCANTINS 40,46 380,92 356,25 106,08 162,49 129,03 478,06 0,00 5.285,65 333,59 0,00 0,00 7.272,53
DARCINOPOLIS 496,25 558,71 2.779,84 3.878,00 2.169,17 6.212,59 4.082,59 10.210,79 4.672,60 2.123,97 2.439,83 3.665,49 43.289,83
DIANOPOLIS 321,29 1.852,87 2.133,55 4.467,99 4.450,56 5.897,53 5.130,47 5.595,95 7.765,30 3.162,96 1.947,89 2.556,45 45.282,81
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 197,83 1.090,31 618,64 1.099,44 409,40 504,86 1.169,21 1.793,31 2.512,83 1.594,82 589,74 1.963,74 13.544,13
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 171,15 313,84 502,22 669,10 307,23 755,17 836,70 1.185,75 1.174,69 808,31 977,72 542,16 8.244,04
DUERE 27,04 538,97 589,82 514,15 382,49 557,81 1.169,67 616,57 635,53 483,53 271,88 817,31 6.604,77
ESPERANTINA 19,84 52,53 526,29 432,28 838,62 260,83 740,30 529,80 783,51 116,73 332,05 47,07 4.679,85
FATIMA 995,77 601,01 603,51 1.926,25 1.116,03 1.804,68 2.628,58 1.616,63 1.326,32 562,33 534,08 0,00 13.715,19
FIGUEIROPOLIS 68,64 764,80 2.269,11 2.808,70 1.858,47 1.301,19 4.632,74 1.607,77 5.433,42 1.218,74 195,00 232,21 22.390,79
FILADELFIA 760,57 552,84 4.021,85 3.841,60 2.585,17 2.893,08 1.886,91 1.799,91 1.294,15 834,90 646,88 4.442,81 25.560,67
FORMOSO DO ARAGUAIA 1.372,89 3.891,81 2.881,70 8.637,95 6.345,99 5.448,69 11.519,95 6.774,85 10.235,72 4.685,03 4.829,62 12.491,93 79.116,13
GOIANORTE 25,51 774,33 212,37 469,64 670,48 994,12 1.367,50 2.038,18 1.964,39 503,58 313,23 282,53 9.615,86
GOIATINS 285,79 985,20 510,53 395,73 285,26 54,78 235,91 460,79 777,55 608,28 67,74 228,04 4.895,60
GUARAI 3.137,69 5.799,73 8.954,32 15.108,85 10.578,23 13.792,04 24.013,74 11.666,99 20.937,21 9.072,40 10.114,19 7.053,39 140.228,78
GURUPI 17.086,72 44.780,30 68.379,85 93.249,47 75.380,99 80.156,51 186.506,12 126.551,73 156.683,60 70.464,73 61.630,55 46.931,15 1.027.801,72
IPUEIRAS 0,00 0,00 0,00 150,73 0,00 24,83 96,45 88,40 334,84 0,00 58,70 0,00 753,95
ITACAJA 169,88 928,30 590,12 1.547,12 853,06 1.627,31 1.317,10 1.398,04 2.079,40 831,54 973,31 1.095,89 13.411,07
ITAGUATINS 104,75 374,77 670,95 637,12 944,48 208,00 755,18 403,19 866,23 1.174,85 1.490,38 267,11 7.897,01
ITAPIRATINS 26,00 435,55 166,19 466,12 195,34 629,45 515,68 1.026,75 458,58 350,91 352,94 0,00 4.623,51
ITAPORA DO TOCANTINS 0,00 222,11 173,21 677,59 197,27 525,83 868,44 352,73 653,35 216,27 639,36 146,98 4.673,14
JAU DO TOCANTINS 5,08 58,11 267,07 111,24 113,88 138,74 198,25 1.609,93 68,41 597,76 494,11 46,52 3.709,10
JUARINA 295,36 98,00 167,71 504,48 381,70 381,34 380,26 393,43 356,93 51,63 363,17 121,29 3.495,30
LAGOA DA CONFUSAO 0,00 729,39 160,17 1.030,98 712,62 2.220,53 2.162,13 1.235,50 4.356,98 1.090,47 1.302,01 1.106,53 16.107,31
LAGOA DO TOCANTINS 0,00 56,92 22,34 236,86 59,00 34,30 357,84 79,48 219,80 236,19 178,73 319,18 1.800,64
LAJEADO 7,66 356,14 527,16 582,63 585,44 668,92 1.454,17 1.031,42 1.994,41 512,23 146,45 232,46 8.099,09
LAVANDEIRA 37,16 0,00 0,00 36,41 0,00 0,00 109,94 0,00 24,83 51,45 35,43 42,86 338,08
LIZARDA 19,63 0,00 69,18 23,25 0,00 0,00 781,59 72,35 48,73 0,00 0,00 27,80 1.042,53
LUZINOPOLIS 25,45 96,67 377,69 97,49 444,11 85,47 82,00 159,43 1.078,40 269,15 805,00 47,69 3.568,55
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 74,31 279,56 1.735,88 589,36 181,12 1.386,21 388,87 644,23 2.888,63 204,36 1.135,82 328,20 9.836,55
MATEIROS 0,00 234,78 0,00 0,00 0,00 399,01 0,00 0,00 0,00 0,00 541,95 0,00 1.175,74
MAURILANDIA DO TOCANTINS 0,00 0,00 51,26 86,84 248,92 134,85 109,73 110,86 375,97 0,00 0,00 0,00 1.118,43
MIRACEMA DO TOCANTINS 2.780,35 8.042,53 11.894,52 14.981,64 10.848,08 10.629,14 18.695,02 13.873,15 21.208,81 10.253,20 5.753,90 5.660,73 134.621,07
MIRANORTE 875,07 2.454,99 2.182,70 5.186,75 4.294,19 8.731,71 8.884,91 7.891,91 11.680,89 3.682,60 2.847,56 1.757,62 60.470,90
MONTE DO CARMO 0,00 126,14 201,19 1.626,09 419,54 1.276,42 963,01 2.169,91 1.323,24 281,98 236,07 68,42 8.692,01
MONTE SANTO DO TOCANTINS 1.115,57 2.731,14 5.394,29 5.497,12 755,50 4.666,40 1.253,25 2.557,45 4.501,91 1.648,76 3.723,59 1.809,88 35.654,86
MURICILANDIA 50,80 245,24 190,16 252,80 59,96 446,32 382,12 163,86 285,84 283,05 1.165,99 2.325,95 5.852,09
NATIVIDADE 544,78 1.425,13 1.635,59 1.491,26 1.474,23 2.974,45 3.575,17 2.430,53 2.098,59 1.617,42 600,42 2.084,31 21.951,88
NAZARE 25,51 310,04 645,87 319,38 582,70 347,99 2.570,90 726,69 1.652,17 361,52 441,30 46,52 8.030,59
NOVA OLINDA 606,84 2.089,24 946,46 1.275,81 986,33 2.104,55 2.380,40 1.780,49 3.660,90 1.345,72 1.709,08 788,19 19.674,01
NOVA ROSALANDIA 160,36 95,40 312,79 730,10 179,12 222,97 682,38 490,55 828,79 165,63 196,93 438,09 4.503,11
NOVO ACORDO 30,14 36,36 47,17 655,90 339,90 253,11 112,05 796,43 1.098,67 131,33 110,45 0,00 3.611,51
NOVO ALEGRE 0,00 64,29 74,84 142,63 149,08 9,78 116,12 49,41 99,36 38,15 133,92 37,45 915,03
NOVO JARDIM 0,00 149,95 237,09 524,42 952,43 26,24 312,10 269,96 666,09 35,69 0,00 30,20 3.204,17
OLIVEIRA DE FATIMA 0,00 25,51 170,53 95,17 156,40 597,80 186,76 10,28 219,74 250,75 40,75 74,29 1.827,98
PALMAS 66.767,12 109.079,05 144.260,20 251.265,66 234.736,12 272.927,65 433.711,46 253.228,82 404.508,47 161.149,86 175.870,29 164.167,90 2.671.672,60
PALMEIRANTE 0,00 21,39 0,00 194,41 123,01 160,82 102,19 45,22 48,08 37,24 37,57 0,00 769,93
PALMEIRAS DO TOCANTINS 61,49 116,12 542,34 120,81 2.168,40 443,75 523,82 572,11 1.597,86 726,35 108,28 198,80 7.180,13
PALMEIROPOLIS 241,57 1.319,81 1.155,79 1.624,84 1.833,59 1.069,62 2.343,26 1.491,18 1.945,68 1.038,36 745,48 603,61 15.412,79
PARAISO DO TOCANTINS 12.172,64 28.056,32 29.504,89 41.492,90 38.887,01 48.831,47 75.817,11 55.106,14 75.864,15 25.568,24 29.545,05 24.785,47 485.631,39
PARANA 0,00 0,00 165,06 249,64 0,00 374,21 59,35 153,16 132,01 0,00 37,24 121,04 1.291,71
PAU D'ARCO 30,19 163,20 372,41 504,15 602,98 319,24 484,68 342,61 331,27 146,14 194,30 297,92 3.789,09
PEDRO AFONSO 1.223,09 989,66 3.201,13 3.778,28 2.172,90 5.565,71 6.839,96 4.305,18 9.172,32 2.343,48 4.025,93 3.359,17 46.976,81
PEIXE 341,81 432,40 784,37 6.120,26 6.252,41 3.878,00 4.353,31 7.761,13 5.878,51 1.893,73 2.065,46 6.198,97 45.960,36
PEQUIZEIRO 155,66 172,77 120,00 491,48 617,87 1.258,42 2.102,05 825,01 1.719,44 287,94 450,61 265,85 8.467,10
PINDORAMA DO TOCANTINS 52,51 55,19 107,14 63,74 186,84 47,98 186,14 210,78 367,26 66,73 124,96 31,71 1.500,98
PIRAQUE 0,00 182,37 41,11 318,04 251,58 142,69 454,17 62,58 696,61 704,31 84,01 329,54 3.267,01
PIUM 66,24 383,77 1.092,95 947,01 746,66 774,22 1.425,10 531,19 2.341,84 809,22 288,69 745,40 10.152,29
PONTE ALTA DO BOM JESUS 0,00 128,90 0,00 45,84 87,47 242,73 82,35 33,55 23,95 0,00 0,00 0,00 644,79
PONTE ALTA DO TOCANTINS 42,91 113,23 1.939,21 823,62 1.011,59 1.942,73 1.949,95 221,44 419,57 649,87 350,10 486,34 9.950,56
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 44,97 0,00 0,00 675,33 98,07 230,73 201,61 8,27 8,48 814,28 0,00 318,94 2.400,68
PORTO NACIONAL 6.681,53 14.523,91 20.780,75 28.612,53 28.270,40 26.321,34 57.912,53 35.882,32 45.816,25 14.058,90 15.706,04 16.435,86 311.002,36
PRAIA NORTE 12,43 22,34 0,00 317,42 41,76 813,07 144,69 227,64 492,03 137,79 450,37 163,09 2.822,63
PRESIDENTE KENNEDY 226,55 444,35 1.069,49 2.582,33 580,02 1.681,19 1.383,46 2.325,82 2.247,01 275,88 254,43 231,30 13.301,83
PUGMIL 23,96 408,18 772,03 210,86 320,72 760,55 2.263,24 566,17 335,21 0,00 0,00 36,05 5.696,97
RECURSOLANDIA 0,00 0,00 0,00 0,00 63,75 0,00 131,55 347,04 0,00 0,00 50,99 0,00 593,33
RIACHINHO 136,19 800,11 241,85 301,42 165,16 494,38 1.308,39 943,79 2.552,63 7.281,76 6.055,64 3.662,04 23.943,36
RIO DA CONCEICAO 65,36 97,90 0,00 53,61 68,62 62,85 0,00 0,00 182,23 22,21 0,00 77,46 630,24
RIO DOS BOIS 0,00 30,87 24,05 187,98 330,86 424,93 1.713,79 181,97 223,25 41,12 58,43 115,43 3.332,68
RIO SONO 414,70 155,92 142,89 273,98 190,54 1.420,99 1.181,15 935,56 447,76 428,62 315,31 205,25 6.112,67
SAMPAIO 371,80 567,33 127,25 1.530,64 226,53 107,45 247,22 265,04 125,73 202,88 84,17 97,83 3.953,87
SANDOLANDIA 0,00 52,00 109,21 945,79 563,82 479,12 750,34 1.513,37 539,19 922,84 0,00 681,33 6.557,01
SANTA FE DO ARAGUAIA 401,63 1.355,68 478,54 1.409,47 810,71 976,86 627,90 2.100,65 846,36 1.006,40 1.856,46 393,65 12.264,31
SANTA MARIA DO TOCANTINS 188,20 89,54 90,56 249,03 256,22 159,41 532,03 55,01 354,25 131,02 186,44 47,39 2.339,10
SANTA RITA DO TOCANTINS 0,00 38,70 20,92 73,49 147,31 173,25 853,65 145,30 867,80 252,94 37,98 327,63 2.938,97
SANTA ROSA DO TOCANTINS 20,92 115,94 101,67 1.005,87 171,90 62,83 466,01 540,47 367,90 135,35 0,00 407,02 3.395,88
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 0,00 20,92 119,01 20,92 299,03 111,84 105,49 45,62 98,89 25,80 35,73 155,90 1.039,15
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 413,68 59,38 78,00 607,76 225,55 466,38 237,60 285,59 363,82 222,07 29,66 0,00 2.989,49
SAO BENTO DO TOCANTINS 0,00 92,17 922,97 0,00 44,25 75,10 348,34 428,60 136,21 76,15 0,00 116,08 2.239,87
SAO FELIX DO TOCANTINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,25 0,00 0,00 0,00 46,46 0,00 79,71
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 537,89 164,58 57,29 645,04 391,48 136,99 769,08 100,79 437,28 327,09 131,04 94,46 3.793,01
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 37,33 0,00 178,17 327,25 29,24 137,85 0,00 146,20 329,63 60,95 0,00 86,71 1.333,33
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 0,00 300,20 20,96 240,52 91,68 93,75 676,52 125,18 357,38 17,56 150,59 81,12 2.155,46
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 279,83 40,83 532,34 131,66 194,13 1.268,89 1.003,92 212,76 931,04 1.695,66 139,07 262,63 6.692,76
SILVANOPOLIS 28,46 247,35 154,05 579,37 799,80 318,85 2.156,59 1.013,47 1.492,69 233,61 102,97 491,94 7.619,15
SITIO NOVO DO TOCANTINS 219,02 1.219,33 1.570,53 1.608,50 1.196,14 1.788,16 1.905,52 3.112,82 1.139,19 2.272,35 890,78 1.901,46 18.823,80
SUCUPIRA 0,00 116,90 34,27 80,04 248,98 332,85 210,51 187,01 226,49 230,11 27,55 899,45 2.594,16
TABOCAO 3,85 30,32 249,37 597,50 124,77 438,55 452,88 557,75 167,70 63,84 320,73 383,28 3.390,54
TAGUATINGA 306,44 970,53 1.335,66 3.387,62 1.948,74 2.952,92 3.797,75 2.014,89 5.199,16 2.372,09 688,87 1.071,71 26.046,38
TAIPAS DO TOCANTINS 265,21 300,30 79,57 0,00 74,04 0,00 848,00 16,44 37,02 202,95 128,00 200,14 2.151,67
TALISMA 0,00 114,21 87,74 228,54 8,86 262,24 1.142,78 138,52 172,98 19,75 1.033,13 32,31 3.241,06
TOCANTINIA 372,94 215,56 851,72 612,63 748,31 775,77 1.588,92 1.245,96 845,78 676,99 534,41 2.414,26 10.883,25
TOCANTINOPOLIS 21.718,84 37.955,36 57.329,55 53.023,65 47.964,21 79.057,70 95.635,97 71.352,89 111.490,61 59.055,53 48.394,23 61.947,33 744.925,87
TUPIRAMA 317,37 0,00 0,00 288,59 476,77 258,79 299,64 38,08 38,08 65,71 655,30 0,00 2.438,33
TUPIRATINS 22,34 0,00 76,01 218,82 104,46 197,05 349,70 0,00 74,66 233,03 165,95 29,04 1.471,06
WANDERLANDIA 275,55 800,89 991,06 1.748,28 1.386,29 1.166,12 1.783,02 982,19 2.809,67 1.021,62 1.005,85 591,99 14.562,53
XAMBIOA 2.531,42 2.376,44 2.831,15 8.486,01 2.929,34 4.527,27 7.145,74 3.140,87 6.227,18 3.608,17 4.294,35 2.301,58 50.399,52
TOTAL 237.141,09 479.716,54 618.153,41 933.376,44 760.001,54 957.221,17 1.521.631,84 1.001.948,21 1.544.150,66 687.260,89 616.813,47 591.346,00 9.948.761,26
 
Fonte: SEFAZ.TO
* Valores rateados conforme Art. 2º e 3º da Lei Complementar 63, de 11 de janeiro de 1990.
 
Imprimir repasses