GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

 

REPASSES DE IPVA

2004

 
MUNICÍPIOS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
ABREULANDIA 406,75 59,07 667,83 824,93 128,29 321,57 491,45 117,22 991,28 785,56 1.334,07 1.048,15 7.176,17
AGUIARNOPOLIS 1.102,33 1.425,87 2.026,64 1.233,07 1.123,07 1.238,96 2.025,03 1.329,09 1.911,06 595,47 510,65 510,72 15.031,96
ALIANCA DO TOCANTINS 202,72 1.004,30 2.171,43 1.112,45 2.225,68 2.658,12 2.002,97 2.188,62 3.171,67 1.477,30 773,37 899,45 19.888,08
ALMAS 17,93 583,58 1.891,27 1.031,93 2.407,45 1.548,87 1.489,27 993,26 1.094,07 509,34 890,73 1.395,23 13.852,93
ALVORADA 989,56 2.279,59 4.249,61 3.616,24 6.200,43 7.113,27 7.928,14 12.172,86 6.568,52 2.278,76 1.711,11 2.098,37 57.206,46
ANANAS 471,50 955,90 1.169,11 1.877,47 2.642,72 2.612,63 2.153,36 3.490,83 2.651,36 1.950,95 1.071,03 2.450,56 23.497,42
ANGICO 30,61 20,42 193,14 269,37 215,55 320,73 572,94 359,41 361,57 0,00 351,23 0,00 2.694,97
APARECIDA DO RIO NEGRO 244,46 973,73 333,20 166,35 914,37 611,81 537,55 828,88 809,31 190,96 711,82 202,50 6.524,94
ARAGOMINAS 3.340,15 6.782,26 8.262,48 3.757,01 8.379,99 6.651,51 10.314,89 11.064,90 10.401,34 5.752,08 6.299,80 7.600,23 88.606,64
ARAGUACEMA 183,19 251,19 78,44 428,57 1.162,03 634,13 199,59 363,51 670,87 330,27 143,14 43,90 4.488,83
ARAGUACU 982,41 2.941,77 4.994,00 3.242,63 7.654,24 6.429,75 4.172,04 5.586,24 5.418,27 5.081,75 2.453,09 1.391,00 50.347,19
ARAGUAÍNA 90.133,72 116.141,96 231.981,95 195.223,02 287.222,08 293.658,59 275.264,46 314.333,33 318.945,68 203.779,06 169.324,51 173.144,71 2.669.153,07
ARAGUANA 77,10 130,16 562,38 8.249,32 18.043,51 16.159,81 16.028,58 16.662,14 9.813,71 8.249,92 3.955,24 1.709,97 99.641,84
ARAGUATINS 5.384,76 8.382,03 10.664,76 11.102,72 19.537,59 17.647,08 12.497,83 15.283,75 20.370,82 9.851,41 14.403,62 14.032,03 159.158,40
ARAPOEMA 1.720,07 717,75 2.956,74 1.844,64 3.619,24 4.641,03 5.449,77 3.745,91 3.799,04 1.711,12 3.453,68 1.617,62 35.276,61
ARRAIAS 230,59 1.467,19 1.053,25 1.309,36 2.497,54 2.282,53 993,30 1.672,40 892,68 1.561,16 789,54 1.449,72 16.199,26
AUGUSTINOPOLIS 4.006,65 2.310,62 6.924,52 5.599,02 9.233,27 9.525,68 8.823,44 9.185,46 9.529,48 4.090,89 5.057,69 2.728,21 77.014,93
AURORA DO TOCANTINS 0,00 356,81 556,50 516,88 387,84 575,87 627,27 292,86 323,32 41,43 316,66 441,29 4.436,73
AXIXA DO TOCANTINS 786,37 733,63 2.007,28 2.445,89 3.278,52 2.995,84 2.402,43 3.824,72 3.576,54 1.783,03 1.006,67 1.747,82 26.588,74
BABACULANDIA 2.037,88 3.800,02 15.835,13 7.508,34 10.228,70 8.250,83 7.483,70 13.499,67 16.229,56 8.167,77 4.629,53 4.623,57 102.294,70
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 252,69 803,62 1.831,67 504,09 799,16 1.505,62 919,58 597,27 357,69 231,16 690,67 750,12 9.243,34
BARRA DO OURO 191,88 0,00 60,29 80,56 487,60 37,18 176,19 0,00 2.119,75 123,80 83,81 46,83 3.407,89
BARROLANDIA 488,24 345,35 1.660,99 1.560,35 711,08 1.920,33 794,58 1.456,51 1.088,11 534,94 610,68 1.063,83 12.234,99
BERNARDO SAYAO 671,02 1.327,93 957,94 741,50 2.364,00 1.834,38 1.753,25 1.659,44 1.153,68 1.538,77 817,41 363,97 15.183,29
BOM JESUS DO TOCANTINS 0,00 183,52 108,81 38,58 258,97 336,47 269,55 619,86 140,60 95,14 0,00 393,75 2.445,25
BRASILANDIA DO TOCANTINS 60,07 264,37 829,94 217,13 602,54 1.021,48 727,06 1.391,78 727,84 504,96 51,01 251,36 6.649,54
BREJINHO DE NAZARE 208,26 710,13 1.130,18 1.429,89 955,39 1.862,88 788,80 609,36 1.078,83 574,85 382,50 298,55 10.029,62
BURITI DO TOCANTINS 799,92 1.100,21 1.213,93 775,63 1.759,70 1.306,79 2.096,57 2.791,95 1.988,49 2.180,52 902,67 1.609,62 18.526,00
CACHOEIRINHA 101,11 44,84 453,63 7,96 823,95 768,21 230,71 66,08 0,00 228,22 0,00 153,70 2.878,41
CAMPOS LINDOS 23,60 644,40 541,13 1.726,12 103,59 2.485,41 1.887,26 1.921,22 1.848,18 197,25 1.290,15 1.962,41 14.630,72
CARIRI DO TOCANTINS 710,17 98,84 1.665,80 1.843,89 3.860,81 2.735,56 3.163,84 2.585,24 4.017,72 1.695,85 1.058,28 1.151,60 24.587,60
CARMOLANDIA 7.257,74 9.789,83 27.028,87 27.262,25 35.400,45 26.490,03 17.876,24 24.746,66 26.878,61 17.835,81 17.652,17 24.034,71 262.253,37
CARRASCO BONITO 0,00 0,00 78,57 96,18 302,16 525,79 413,18 207,31 55,64 45,78 56,53 57,68 1.838,82
CASEARA 44,81 148,86 298,06 542,88 595,12 1.420,71 2.460,91 1.412,35 570,69 224,64 726,08 420,94 8.866,05
CENTENARIO 26,27 103,60 260,93 186,84 225,14 316,56 323,12 232,57 25,83 0,00 181,60 0,00 1.882,46
CHAPADA DA NATIVIDADE 0,00 77,42 482,32 198,08 237,93 142,11 211,91 668,08 284,56 206,20 382,75 720,21 3.611,57
CHAPADA DE AREIA 0,00 0,00 97,01 275,26 0,00 40,34 0,00 23,28 414,32 24,23 0,00 378,28 1.252,72
COLINAS DO TOCANTINS 7.485,51 12.658,71 25.500,63 17.092,50 27.943,66 39.365,30 27.977,78 24.145,26 25.103,59 12.725,31 12.814,52 15.093,38 247.906,15
COLMEIA 1.308,78 2.970,86 6.962,63 6.855,12 7.158,38 6.570,72 5.664,85 11.905,21 7.885,87 2.837,59 4.323,68 3.405,44 67.849,13
COMBINADO 0,00 633,48 298,29 202,17 443,73 456,62 837,33 685,15 355,32 75,63 370,45 344,48 4.702,65
CONCEICAO DO TOCANTINS 0,00 32,89 148,60 28,90 295,56 589,96 408,42 627,63 0,00 176,88 52,52 131,81 2.493,17
COUTO DE MAGALHAES 113,41 254,05 568,56 194,37 1.059,53 970,46 737,50 1.733,78 320,62 487,94 713,91 196,17 7.350,30
CRISTALANDIA 1.311,96 1.674,24 3.874,39 2.155,35 4.394,34 3.919,56 2.432,40 2.847,40 2.180,32 874,84 1.428,83 489,41 27.583,04
CRIXAS DO TOCANTINS 42,71 208,28 311,60 127,27 1.073,10 241,18 825,64 471,15 572,81 340,75 76,14 473,86 4.764,49
DARCINOPOLIS 1.832,53 810,51 7.035,41 2.347,84 9.492,63 17.097,14 14.634,75 13.222,04 11.808,90 5.967,68 6.414,75 3.293,82 93.958,00
DIANOPOLIS 2.121,01 1.501,69 4.010,06 5.226,73 7.269,83 6.442,96 7.964,18 8.426,21 9.177,07 2.809,91 2.424,05 2.116,40 59.490,10
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 1.431,08 1.456,57 2.029,11 1.289,98 1.586,14 2.112,56 1.807,53 1.486,41 2.941,94 612,10 780,14 948,28 18.481,84
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 229,29 442,59 1.602,96 801,15 1.657,81 1.355,00 1.196,46 1.024,58 666,51 819,76 1.524,20 639,05 11.959,36
DUERE 277,20 419,56 1.039,23 1.085,16 4.386,52 961,10 1.501,20 1.905,55 624,98 369,85 898,59 353,86 13.822,80
ESPERANTINA 446,99 317,16 1.251,38 902,33 799,74 932,30 464,20 671,58 331,14 109,04 323,13 367,79 6.916,78
FATIMA 38,00 494,43 2.223,21 895,21 1.427,31 1.100,03 2.243,05 1.783,82 1.189,50 666,79 661,61 698,11 13.421,07
FIGUEIROPOLIS 471,91 1.141,51 5.024,15 3.304,79 1.390,54 4.848,55 2.241,79 3.165,14 1.706,92 2.620,78 188,43 1.074,71 27.179,22
FILADELFIA 1.745,33 1.082,90 1.970,42 2.193,86 2.734,61 2.124,24 3.933,89 3.502,97 3.023,82 662,49 767,58 4.271,76 28.013,87
FORMOSO DO ARAGUAIA 2.195,33 2.578,34 10.616,19 5.785,21 13.841,39 14.222,43 5.411,26 13.488,54 7.880,79 4.398,27 2.525,37 4.137,55 87.080,67
GOIANORTE 754,28 241,87 765,88 925,81 1.205,56 808,42 1.781,82 1.427,73 1.728,37 333,62 396,51 1.369,29 11.739,16
GOIATINS 224,11 224,50 487,70 305,99 1.114,72 901,29 278,77 532,25 390,54 409,98 410,69 62,66 5.343,20
GUARAI 8.061,08 9.263,95 17.778,64 14.535,57 21.981,29 21.755,51 20.588,45 17.353,60 21.963,44 13.462,83 14.332,64 10.155,33 191.232,33
GURUPI 38.365,17 40.391,03 122.853,01 92.367,96 133.008,63 163.488,56 136.193,23 128.571,88 144.917,40 73.069,37 56.454,68 56.331,39 1.186.012,31
IPUEIRAS 87,70 0,00 0,00 85,06 140,18 31,31 32,16 126,34 173,26 26,86 49,89 263,14 1.015,90
ITACAJA 694,25 666,89 2.003,65 2.457,89 3.057,64 2.224,81 1.325,46 3.064,32 2.284,46 408,02 1.098,54 1.058,44 20.344,37
ITAGUATINS 48,57 102,17 460,55 433,33 838,32 367,45 498,92 538,15 853,53 1.226,40 103,85 1.066,69 6.537,93
ITAPIRATINS 134,84 197,12 409,33 251,83 762,69 539,83 507,98 1.214,70 459,53 195,24 106,57 480,25 5.259,91
ITAPORA DO TOCANTINS 0,00 1.141,03 594,71 789,32 759,76 742,49 1.226,59 834,37 869,88 317,99 389,43 1.116,11 8.781,68
JAU DO TOCANTINS 0,00 132,06 501,03 124,20 295,94 246,55 320,95 2.512,17 212,58 0,00 27,44 68,84 4.441,76
JUARINA 316,65 252,59 2.624,37 555,75 908,49 656,51 595,32 952,98 453,79 139,94 447,66 136,10 8.040,15
LAGOA DA CONFUSAO 431,76 384,73 1.392,12 2.423,38 3.910,47 3.218,19 2.311,20 1.728,47 1.278,31 2.505,45 1.064,22 842,17 21.490,47
LAGOA DO TOCANTINS 41,25 30,53 196,24 121,27 249,85 349,95 136,25 277,07 133,16 39,25 37,98 318,70 1.931,50
LAJEADO 299,89 240,63 595,85 398,63 526,84 1.231,93 994,21 1.001,12 1.021,16 802,06 435,53 203,15 7.751,00
LAVANDEIRA 0,00 0,00 0,00 5,66 98,71 22,28 137,77 900,49 112,52 0,00 0,00 0,00 1.277,43
LIZARDA 280,31 23,24 0,00 249,62 1.098,54 300,07 229,06 356,29 51,47 223,12 589,34 147,21 3.548,27
LUZINOPOLIS 115,80 156,62 247,49 251,66 22,74 1.028,37 415,63 273,67 572,96 153,81 74,53 103,30 3.416,58
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 205,44 754,27 455,36 382,18 534,89 856,37 1.618,01 885,04 2.981,35 103,04 1.191,56 60,63 10.028,14
MATEIROS 290,79 0,00 0,00 0,00 210,13 217,58 0,00 0,00 0,00 242,18 0,00 470,11 1.430,79
MAURILANDIA DO TOCANTINS 27,35 54,44 324,96 140,50 244,44 703,52 448,11 168,79 132,38 234,49 49,42 146,65 2.675,05
MIRACEMA DO TOCANTINS 3.630,89 9.280,80 15.238,63 7.925,81 21.404,69 19.178,41 16.894,67 13.673,54 12.465,34 9.656,48 9.476,27 7.941,77 146.767,30
MIRANORTE 1.194,83 3.857,85 7.916,52 6.161,92 10.654,49 11.115,92 20.056,42 15.072,19 9.645,79 6.068,08 2.463,05 2.868,61 97.075,67
MONTE DO CARMO 0,00 70,95 988,48 1.532,88 708,06 744,71 683,38 1.420,77 1.306,31 1.407,66 381,06 802,19 10.046,45
MONTE SANTO DO TOCANTINS 477,89 778,07 6.783,10 2.517,92 4.589,43 912,81 5.208,10 6.666,25 1.881,78 2.521,21 2.212,72 661,51 35.210,79
MURICILANDIA 24,50 135,15 82,35 661,94 471,73 1.645,83 1.576,71 326,65 3.378,50 258,17 251,15 529,98 9.342,66
NATIVIDADE 1.555,15 1.522,97 2.107,10 2.841,85 3.597,38 3.266,64 3.482,35 2.386,22 2.882,93 730,23 1.211,35 1.466,78 27.050,95
NAZARE 235,68 198,51 605,75 316,82 1.072,09 581,83 325,57 738,66 862,39 596,77 1.121,79 455,01 7.110,87
NOVA OLINDA 1.603,49 1.350,42 2.179,10 2.569,95 3.731,15 2.076,56 2.467,78 3.502,47 1.891,15 2.072,82 1.697,49 478,46 25.620,84
NOVA ROSALANDIA 144,91 143,17 413,79 305,28 678,42 478,36 742,50 809,63 1.907,96 38,60 348,69 0,00 6.011,31
NOVO ACORDO 324,37 260,98 226,34 316,74 411,43 464,27 238,01 354,78 143,37 45,52 218,50 508,86 3.513,17
NOVO ALEGRE 0,00 147,04 95,64 419,73 41,25 341,32 465,29 954,50 53,09 322,97 0,00 336,35 3.177,18
NOVO JARDIM 0,00 127,09 548,30 338,82 1.179,39 490,07 129,77 143,92 299,85 65,99 24,82 241,44 3.589,46
OLIVEIRA DE FATIMA 0,00 0,00 139,96 246,74 187,06 263,47 279,57 86,51 204,11 113,87 166,19 81,22 1.768,70
PALMAS 98.530,31 127.631,28 319.960,07 259.752,77 380.164,89 394.294,93 364.274,55 340.744,78 339.288,18 204.081,08 223.534,84 213.408,80 3.265.666,48
PALMEIRANTE 93,56 45,28 23,24 145,71 326,65 324,50 92,15 39,04 98,53 94,00 49,87 39,00 1.371,53
PALMEIRAS DO TOCANTINS 36,10 300,64 318,54 1.076,50 522,94 712,84 2.053,69 851,88 589,45 927,98 1.486,67 125,63 9.002,86
PALMEIROPOLIS 133,78 971,26 1.884,80 1.678,90 2.075,34 2.090,65 1.880,75 2.186,08 1.871,90 710,32 478,20 1.649,04 17.611,02
PARAISO DO TOCANTINS 21.325,72 29.450,09 55.197,59 40.638,55 67.533,51 67.339,48 63.231,18 55.015,61 67.700,17 36.891,05 25.827,97 28.451,07 558.601,99
PARANA 25,83 145,41 37,02 180,90 60,22 163,41 203,24 173,65 50,76 40,99 127,12 115,08 1.323,63
PAU D'ARCO 92,43 177,80 1.056,35 629,30 912,17 487,15 437,91 1.080,32 1.677,05 98,60 159,86 481,59 7.290,53
PEDRO AFONSO 1.308,63 1.633,70 5.319,39 5.278,92 10.873,12 8.568,03 6.373,21 6.453,01 8.936,18 3.325,50 3.219,18 3.673,92 64.962,79
PEIXE 1.890,00 677,09 2.390,14 13.773,24 6.585,71 3.083,25 3.009,55 2.716,59 16.151,34 2.154,47 2.457,59 2.172,60 57.061,57
PEQUIZEIRO 113,99 677,73 534,22 442,10 1.566,33 1.381,52 745,46 1.243,93 1.619,19 338,18 426,94 308,27 9.397,86
PINDORAMA DO TOCANTINS 25,83 44,70 636,21 433,19 188,74 326,18 414,14 595,09 262,92 211,42 326,72 33,07 3.498,21
PIRAQUE 96,54 20,26 371,77 172,54 637,71 189,45 32,08 182,21 127,69 167,80 469,99 675,62 3.143,66
PIUM 480,15 1.416,23 1.209,73 1.915,76 886,78 1.836,70 810,61 478,36 1.032,20 978,42 1.642,25 1.084,75 13.771,94
PONTE ALTA DO BOM JESUS 41,78 72,81 224,04 280,59 77,74 158,32 50,94 99,18 58,44 0,00 0,00 125,30 1.189,14
PONTE ALTA DO TOCANTINS 510,59 168,03 933,53 1.895,34 584,57 903,18 1.052,38 790,52 834,57 965,12 425,46 657,33 9.720,62
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 0,00 237,01 119,72 987,22 874,02 269,24 263,13 100,42 1.679,56 0,00 81,46 350,74 4.962,52
PORTO NACIONAL 12.675,07 12.109,55 36.080,02 29.087,10 40.645,81 49.264,78 41.871,86 41.306,11 41.286,18 18.780,89 18.931,95 18.916,89 360.956,21
PRAIA NORTE 926,55 198,99 750,44 253,28 1.131,51 161,97 289,04 328,76 416,96 165,84 462,26 66,91 5.152,51
PRESIDENTE KENNEDY 184,98 585,36 1.672,58 1.346,22 1.439,62 1.939,60 2.404,89 2.088,54 1.910,49 79,08 323,61 1.641,32 15.616,29
PUGMIL 342,56 1.575,93 704,70 2.001,91 614,53 2.191,31 1.859,87 1.592,54 444,62 474,35 0,00 432,90 12.235,22
RECURSOLANDIA 0,00 32,89 173,59 81,41 56,25 52,48 133,97 442,70 29,91 0,00 65,28 1.006,57 2.075,05
RIACHINHO 2.336,69 6.817,48 6.754,51 2.038,79 610,18 595,15 1.439,06 2.262,00 9.981,18 8.027,57 5.805,45 6.096,50 52.764,56
RIO DA CONCEICAO 0,00 89,75 0,00 0,00 103,27 5,17 81,92 154,82 238,53 0,00 0,00 69,93 743,39
RIO DOS BOIS 828,03 253,42 1.225,22 309,19 179,61 688,09 271,75 286,43 183,11 247,80 11,86 0,00 4.484,51
RIO SONO 146,68 235,89 313,36 373,34 753,13 715,62 664,23 1.298,68 466,98 171,29 373,79 565,17 6.078,16
SAMPAIO 0,00 626,80 1.590,73 1.044,50 496,21 1.974,28 139,10 357,29 408,66 84,88 70,18 59,12 6.851,75
SANDOLANDIA 45,05 33,92 447,73 165,97 2.127,15 1.295,25 218,25 548,71 1.150,60 493,18 281,26 1.903,96 8.711,03
SANTA FE DO ARAGUAIA 270,41 3.195,01 957,36 451,18 3.088,33 2.035,37 2.020,08 2.278,06 3.427,14 2.877,03 1.339,77 734,70 22.674,44
SANTA MARIA DO TOCANTINS 0,00 239,13 286,96 15,02 321,70 16,71 733,69 673,92 304,94 107,69 63,47 30,13 2.793,36
SANTA RITA DO TOCANTINS 45,31 26,01 76,65 540,90 148,31 238,04 461,79 531,32 259,11 339,63 130,77 501,49 3.299,33
SANTA ROSA DO TOCANTINS 22,74 128,09 1.227,40 354,33 398,81 256,66 278,83 1.152,12 319,58 92,22 301,17 761,82 5.293,77
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 44,33 0,00 639,74 77,53 262,89 169,03 270,31 236,87 382,89 25,23 177,47 287,81 2.574,10
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 52,47 483,28 275,80 105,69 1.188,43 476,94 146,55 331,85 326,60 126,32 23,41 38,90 3.576,24
SAO BENTO DO TOCANTINS 0,00 154,14 936,94 242,19 217,60 514,47 82,70 1.230,10 977,38 107,13 193,74 247,69 4.904,08
SAO FELIX DO TOCANTINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,31
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 156,31 1.090,21 620,62 165,63 1.097,28 554,91 1.033,95 809,37 1.537,23 209,30 672,46 216,97 8.164,24
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 0,00 184,21 135,25 309,29 634,22 93,14 26,53 126,50 195,58 0,00 234,04 0,00 1.938,76
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 478,48 13,34 64,73 31,89 448,73 314,62 282,72 6.624,21 242,91 213,65 218,77 46,48 8.980,53
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 270,44 244,14 1.496,36 309,77 1.391,50 5.156,56 613,98 2.041,72 1.829,16 437,29 217,94 495,95 14.504,81
SILVANOPOLIS 55,01 212,22 1.201,87 571,80 802,72 1.764,75 528,91 1.264,21 516,50 1.136,45 879,92 246,79 9.181,15
SITIO NOVO DO TOCANTINS 422,64 2.634,43 2.398,95 1.746,14 2.435,87 2.618,87 2.618,27 3.378,82 1.117,39 1.097,62 1.479,08 2.716,78 24.664,86
SUCUPIRA 1.560,55 0,00 36,98 0,00 463,11 149,83 437,97 1.426,01 237,02 85,85 215,88 1.069,21 5.682,41
TABOCAO 0,00 223,35 333,29 533,08 264,49 859,80 520,49 1.138,38 579,30 593,92 276,20 431,98 5.754,28
TAGUATINGA 264,15 1.141,56 4.303,73 2.758,74 4.544,69 7.663,37 4.345,13 4.046,11 2.705,67 996,69 1.447,04 2.238,32 36.455,20
TAIPAS DO TOCANTINS 0,00 0,00 10,43 203,52 424,27 240,62 18,91 200,53 0,00 42,18 77,87 47,01 1.265,34
TALISMA 0,00 112,13 401,96 45,46 291,23 89,32 64,67 458,24 1.215,18 109,79 323,09 179,83 3.290,90
TOCANTINIA 460,32 331,42 896,44 954,52 948,62 1.223,40 1.623,11 1.429,36 1.450,91 216,72 354,35 773,89 10.663,06
TOCANTINOPOLIS 40.869,51 47.451,56 84.065,87 72.490,81 108.348,30 85.404,10 92.049,80 110.236,84 106.693,73 72.521,33 62.245,69 64.803,80 947.181,34
TUPIRAMA 382,13 7,84 77,71 38,66 321,11 31,98 504,86 78,55 92,66 536,89 0,00 495,05 2.567,44
TUPIRATINS 0,00 12,13 75,04 300,83 358,11 75,69 127,14 222,41 254,36 0,00 0,00 178,24 1.603,95
WANDERLANDIA 1.001,81 646,66 1.449,65 1.497,89 2.992,84 1.711,62 1.350,08 1.948,40 2.716,78 1.699,37 1.092,19 1.585,91 19.693,20
XAMBIOA 3.026,40 3.961,15 5.148,34 5.351,15 5.936,46 7.388,51 6.130,89 4.524,15 7.440,10 4.645,78 3.185,88 2.909,06 59.647,87
TOTAL 395.380,38 516.490,52 1.147.809,81 937.375,61 1.402.598,25 1.435.394,91 1.308.593,27 1.367.737,26 1.386.880,92 806.505,87 739.384,91 746.749,72 12.190.901,43
 
Fonte: SEFAZ.TO
* Valores rateados conforme Art. 2º e 3º da Lei Complementar 63, de 11 de janeiro de 1990.
 
Imprimir repasses