GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

 

REPASSES DE IPVA

2005

 
MUNICÍPIOS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
ABREULANDIA 2.633,45 943,92 1.330,81 350,79 829,09 1.174,98 1.327,75 1.785,92 79,67 417,67 636,81 253,21 11.764,07
AGUIARNOPOLIS 91,29 1.557,41 790,58 2.437,99 1.760,34 1.392,02 2.044,96 866,70 1.749,54 1.153,20 463,96 443,44 14.751,43
ALIANCA DO TOCANTINS 424,60 863,31 781,45 3.843,43 2.956,96 4.479,48 3.079,27 2.816,63 4.246,51 1.952,55 490,99 4.649,28 30.584,46
ALMAS 578,48 872,62 1.597,86 875,87 3.144,51 3.129,28 1.973,89 1.058,91 2.844,63 289,70 344,58 16,62 16.726,95
ALVORADA 3.074,86 4.609,81 3.828,99 4.941,55 9.417,38 14.908,89 9.127,87 11.001,16 11.147,85 3.745,13 1.146,15 2.008,39 78.958,03
ANANAS 2.159,63 1.779,21 3.617,26 1.904,76 5.345,65 5.564,28 4.156,73 4.202,97 5.370,18 1.735,55 1.259,75 2.443,24 39.539,21
ANGICO 26,89 30,27 756,73 60,34 736,76 498,69 895,14 530,73 543,48 0,00 29,12 101,17 4.209,32
APARECIDA DO RIO NEGRO 88,50 687,70 590,54 2.512,38 743,32 1.326,28 1.083,53 931,18 719,06 611,04 615,96 320,48 10.229,97
ARAGOMINAS 8.728,25 5.110,97 7.412,21 6.811,05 10.232,75 12.239,26 6.458,72 7.331,64 7.906,93 3.541,00 5.325,63 1.817,06 82.915,47
ARAGUACEMA 604,48 138,57 1.188,48 426,16 375,25 528,08 963,21 318,70 1.056,94 83,14 161,00 202,75 6.046,76
ARAGUACU 2.714,90 4.013,15 2.601,39 3.568,99 6.439,88 11.709,15 9.250,84 9.090,84 10.711,89 2.909,18 2.675,12 1.289,21 66.974,54
ARAGUAÍNA 153.219,51 165.384,52 198.155,07 211.609,60 326.719,15 410.804,55 372.731,39 370.550,45 478.257,81 194.677,52 180.620,68 161.151,97 3.223.882,22
ARAGUANA 581,67 6.487,54 9.616,05 10.604,46 25.634,42 27.881,00 21.826,36 14.501,43 12.533,54 10.708,94 7.226,51 3.044,41 150.646,33
ARAGUATINS 7.374,92 10.951,47 10.647,99 12.894,80 18.431,86 24.929,37 19.714,52 17.611,88 28.576,90 10.483,81 9.481,02 11.637,80 182.736,34
ARAPOEMA 2.201,06 1.655,27 2.468,43 2.274,62 2.998,97 5.632,07 4.056,51 4.296,94 6.740,58 1.840,55 1.490,90 2.830,97 38.486,87
ARRAIAS 185,04 1.241,67 2.706,01 1.346,82 3.340,18 2.723,62 1.524,79 1.046,02 1.902,33 1.595,88 539,75 652,57 18.804,68
AUGUSTINOPOLIS 2.697,14 3.845,70 6.989,39 6.925,55 8.348,42 10.471,23 9.144,80 10.099,17 12.644,60 3.853,52 4.936,27 2.962,29 82.918,08
AURORA DO TOCANTINS 35,13 414,87 501,03 916,86 526,01 1.039,26 731,27 634,04 535,64 0,00 97,35 0,00 5.431,46
AXIXA DO TOCANTINS 1.092,46 1.032,22 1.248,40 1.175,98 3.182,19 4.353,28 5.397,15 4.277,56 5.297,89 1.327,42 2.017,31 844,57 31.246,43
BABACULANDIA 5.344,53 17.774,39 12.539,30 10.567,62 13.550,85 16.518,61 13.644,78 13.376,19 12.867,41 6.679,10 4.641,38 5.914,83 133.418,99
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 657,45 2.340,32 2.101,89 1.498,27 1.423,89 2.335,72 1.444,85 1.596,36 571,96 492,96 464,12 483,69 15.411,48
BARRA DO OURO 0,00 164,74 46,65 34,74 428,91 80,50 1.263,98 437,40 89,79 44,43 87,54 289,73 2.968,41
BARROLANDIA 1.415,76 951,07 1.851,23 1.482,39 3.306,18 5.003,86 3.275,00 3.038,20 1.723,91 1.395,21 849,79 1.007,57 25.300,17
BERNARDO SAYAO 519,19 2.386,96 1.599,80 1.267,29 3.528,11 1.944,66 3.238,38 2.588,35 2.481,84 831,94 2.105,91 2.269,73 24.762,16
BOM JESUS DO TOCANTINS 967,85 10,70 49,71 1.039,13 309,84 220,26 402,14 496,19 318,76 213,89 936,99 146,95 5.112,41
BRASILANDIA DO TOCANTINS 539,44 248,70 138,98 491,26 1.705,65 1.140,06 1.331,77 2.295,77 1.584,14 1.098,53 0,00 0,00 10.574,30
BREJINHO DE NAZARE 161,02 606,72 3.973,11 233,25 1.246,09 1.346,82 1.120,61 1.220,78 1.069,72 1.230,99 476,98 2.491,14 15.177,23
BURITI DO TOCANTINS 1.165,71 805,30 634,38 421,84 2.831,74 3.518,91 2.573,54 2.535,60 2.456,99 493,05 339,43 350,75 18.127,24
CACHOEIRINHA 0,00 24,81 0,00 82,89 718,20 289,65 963,67 234,48 559,46 0,00 469,31 329,70 3.672,17
CAMPOS LINDOS 326,63 418,89 156,53 204,36 2.467,69 4.512,35 2.068,48 6.415,07 2.875,84 543,74 1.750,67 742,36 22.482,61
CARIRI DO TOCANTINS 3.661,77 1.629,25 2.514,68 1.655,38 2.296,22 3.275,75 1.257,09 2.693,95 2.507,52 3.015,72 1.827,03 493,01 26.827,37
CARMOLANDIA 24.516,01 32.781,02 31.478,75 33.451,97 35.010,32 37.616,20 30.441,89 26.380,53 29.618,72 19.317,63 11.612,40 14.062,02 326.287,46
CARRASCO BONITO 90,22 0,00 115,11 256,94 676,05 599,87 502,22 334,25 51,60 241,38 117,45 502,38 3.487,47
CASEARA 545,24 181,07 1.533,75 967,56 414,51 1.841,58 1.210,53 831,83 2.342,70 671,92 402,72 1.380,68 12.324,09
CENTENARIO 740,85 194,25 21,49 33,41 149,97 301,64 511,31 265,22 149,10 0,00 59,30 60,40 2.486,94
CHAPADA DA NATIVIDADE 0,00 73,19 265,00 76,26 1.298,59 1.004,03 659,70 397,31 248,48 376,11 276,30 58,79 4.733,76
CHAPADA DE AREIA 0,00 53,95 265,05 144,41 123,83 171,80 46,26 68,72 310,51 92,03 0,00 0,00 1.276,56
COLINAS DO TOCANTINS 14.142,95 20.630,52 20.256,15 24.805,96 35.557,87 55.970,74 44.781,90 35.593,48 44.472,20 16.651,36 8.962,17 20.077,61 341.902,91
COLMEIA 3.042,70 2.522,04 3.823,15 4.799,99 8.535,61 12.960,10 10.777,35 11.523,87 11.660,21 4.229,72 3.121,40 5.587,58 82.583,72
COMBINADO 141,73 1.425,95 956,09 846,83 2.043,89 991,56 1.539,95 950,04 898,22 533,26 124,11 183,18 10.634,81
CONCEICAO DO TOCANTINS 1.552,87 0,00 59,29 1.258,55 147,63 434,21 672,56 836,44 1.018,79 0,00 481,85 302,51 6.764,70
COUTO DE MAGALHAES 187,06 189,66 1.249,63 487,54 387,34 1.197,70 725,20 1.116,55 1.246,13 742,01 98,51 1.231,38 8.858,71
CRISTALANDIA 909,24 1.880,28 3.381,09 2.202,54 3.284,06 4.177,03 4.822,13 3.436,87 3.769,45 1.210,34 815,63 703,79 30.592,45
CRIXAS DO TOCANTINS 320,45 1.031,41 629,82 246,63 195,33 1.266,97 506,15 322,52 753,90 426,06 401,92 0,00 6.101,16
DARCINOPOLIS 2.785,28 6.100,57 10.923,08 8.886,59 14.430,96 13.075,14 9.532,82 8.800,69 17.266,75 7.632,67 4.101,01 2.413,91 105.949,47
DIANOPOLIS 2.297,16 4.587,66 4.228,99 3.453,43 8.773,80 11.333,31 8.963,80 10.792,57 10.191,91 7.559,07 3.057,30 3.476,61 78.715,61
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 3.085,33 3.807,73 1.808,35 1.593,28 4.389,54 3.793,63 3.146,35 3.215,81 3.597,96 1.254,85 518,07 1.279,54 31.490,44
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 316,20 277,18 1.380,29 815,02 3.339,13 1.309,35 1.569,25 2.277,43 2.470,51 662,55 627,32 901,86 15.946,09
DUERE 1.240,11 609,44 1.158,30 670,07 1.687,14 1.972,82 2.108,79 3.152,06 1.240,95 772,57 0,00 629,28 15.241,53
ESPERANTINA 757,83 366,03 748,12 359,45 1.647,75 1.327,22 697,88 1.372,82 1.022,63 265,11 189,19 41,13 8.795,16
FATIMA 256,97 1.211,27 2.248,69 1.417,29 2.052,03 1.844,56 2.144,13 1.779,75 1.317,05 834,45 884,03 874,00 16.864,22
FIGUEIROPOLIS 1.686,91 6.326,91 879,43 2.047,54 3.574,93 6.458,03 4.297,93 3.266,42 3.795,73 2.264,49 2.293,39 1.800,08 38.691,79
FILADELFIA 2.568,50 1.784,55 1.562,91 3.559,84 2.681,17 3.475,10 3.100,56 2.048,19 5.138,12 1.524,07 2.934,67 1.964,53 32.342,21
FORMOSO DO ARAGUAIA 4.243,73 6.105,26 10.369,72 7.369,86 15.361,35 14.240,37 16.745,07 14.150,68 11.727,49 3.351,40 3.160,30 6.820,92 113.646,15
GOIANORTE 469,58 290,66 171,13 315,12 1.277,78 2.427,17 2.320,83 2.222,16 3.532,51 1.296,30 424,12 360,14 15.107,50
GOIATINS 612,90 786,62 505,00 581,01 952,91 1.159,19 685,33 744,40 655,96 206,41 1.319,73 52,73 8.262,19
GUARAI 8.908,62 11.184,33 17.811,48 15.030,22 30.482,31 34.924,45 35.877,44 28.845,34 41.416,27 11.873,66 12.346,09 10.115,82 258.816,03
GURUPI 52.937,85 84.231,74 106.539,33 94.985,75 168.386,65 202.491,74 167.184,80 150.474,86 193.684,15 67.237,41 60.028,06 57.784,54 1.405.966,88
IPUEIRAS 60,77 0,00 80,50 194,82 63,35 544,86 92,86 95,59 177,89 57,63 78,21 0,00 1.446,48
ITACAJA 339,83 1.198,99 1.661,25 931,55 4.000,16 3.611,27 2.599,35 2.279,92 3.242,02 90,85 680,44 958,71 21.594,34
ITAGUATINS 406,48 278,54 373,61 697,19 1.333,90 1.044,07 2.108,16 824,76 1.378,33 118,40 472,77 775,08 9.811,29
ITAPIRATINS 253,80 56,29 327,61 178,14 444,50 1.286,98 1.077,85 1.060,18 997,40 193,51 149,82 586,64 6.612,72
ITAPORA DO TOCANTINS 461,18 666,56 326,76 524,84 1.332,48 1.554,66 1.253,88 890,95 1.070,27 301,15 779,63 763,94 9.926,30
JAU DO TOCANTINS 95,66 148,35 101,28 267,49 400,50 367,19 452,02 3.474,98 240,16 179,74 253,95 49,21 6.030,53
JUARINA 73,01 81,27 831,85 336,79 497,37 977,58 563,99 568,08 645,56 84,89 243,63 91,99 4.996,01
LAGOA DA CONFUSAO 755,51 1.791,60 1.889,22 3.610,46 5.633,01 5.075,32 4.023,08 3.512,23 3.557,57 2.128,77 880,67 1.131,93 33.989,37
LAGOA DO TOCANTINS 0,00 188,46 56,52 128,22 951,61 381,88 470,28 445,34 341,74 214,31 0,00 68,39 3.246,75
LAJEADO 972,10 272,41 437,73 370,16 424,06 1.170,67 326,82 1.093,44 757,20 1.372,03 768,51 473,07 8.438,20
LAVANDEIRA 0,00 0,00 113,25 38,81 22,08 100,68 194,53 980,54 24,77 27,49 0,00 5,18 1.507,33
LIZARDA 772,69 0,00 0,00 240,00 965,57 294,49 86,91 610,57 1.432,33 0,00 0,00 0,00 4.402,56
LUZINOPOLIS 239,34 134,40 80,04 0,00 233,12 788,62 1.987,77 71,04 805,78 0,00 498,37 194,93 5.033,41
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 1.393,42 442,42 3.144,04 602,14 1.129,18 2.576,92 2.524,13 1.317,41 2.252,10 370,87 371,52 694,54 16.818,69
MATEIROS 772,40 67,63 172,68 321,88 209,39 1.326,68 0,00 0,00 304,41 111,36 234,52 350,96 3.871,91
MAURILANDIA DO TOCANTINS 0,00 506,73 40,80 39,22 394,41 237,30 427,89 240,91 1.547,95 42,46 67,22 120,60 3.665,49
MIRACEMA DO TOCANTINS 7.098,12 10.970,15 13.435,39 9.852,59 25.834,34 26.178,20 21.094,93 18.577,44 20.283,71 7.939,74 7.424,33 7.368,75 176.057,69
MIRANORTE 4.443,62 7.207,19 6.864,81 3.688,46 15.190,86 13.063,43 10.865,07 25.948,01 11.921,83 4.933,58 4.456,24 1.947,35 110.530,45
MONTE DO CARMO 210,91 294,74 682,40 374,55 1.797,68 2.102,06 1.578,07 1.749,20 2.008,72 769,88 229,01 850,11 12.647,33
MONTE SANTO DO TOCANTINS 729,88 770,85 6.216,76 5.959,71 2.687,15 1.978,03 2.667,31 1.565,81 2.418,75 44,42 3.152,46 1.064,20 29.255,33
MURICILANDIA 882,24 372,39 476,44 216,77 686,37 985,30 758,35 419,63 2.717,25 1.655,58 0,00 0,00 9.170,32
NATIVIDADE 1.231,87 1.408,83 4.475,53 2.361,87 3.750,18 5.118,73 3.309,17 4.346,98 3.362,50 1.266,61 2.318,81 1.126,04 34.077,12
NAZARE 368,31 458,87 231,34 447,15 1.990,04 1.346,02 796,76 943,96 1.934,02 83,41 208,64 105,41 8.913,93
NOVA OLINDA 1.006,12 1.365,21 3.107,31 4.644,61 2.317,75 6.816,96 3.962,99 3.502,77 5.710,92 1.066,24 2.711,79 983,24 37.195,91
NOVA ROSALANDIA 442,91 579,54 1.472,41 478,16 1.115,70 784,95 390,00 601,79 1.399,27 549,76 144,78 29,64 7.988,91
NOVO ACORDO 1.307,04 134,86 203,80 190,42 284,24 482,88 763,58 881,49 207,30 175,52 728,10 115,72 5.474,95
NOVO ALEGRE 467,40 141,97 299,19 95,48 2.514,75 635,80 770,67 626,01 170,89 118,21 195,07 99,38 6.134,82
NOVO JARDIM 65,18 375,17 400,76 501,86 1.165,00 1.175,91 102,31 50,50 594,93 285,41 29,38 0,00 4.746,41
OLIVEIRA DE FATIMA 80,84 109,05 107,55 84,87 659,87 419,91 321,02 302,81 833,68 0,00 0,00 0,00 2.919,60
PALMAS 157.628,95 270.197,77 355.031,07 326.148,16 471.773,88 617.099,08 507.435,15 473.550,27 540.829,33 228.754,31 206.936,99 202.848,55 4.358.233,51
PALMEIRANTE 778,26 390,21 165,38 0,00 84,03 632,48 532,05 261,52 955,97 121,17 236,36 57,93 4.215,36
PALMEIRAS DO TOCANTINS 1.413,45 224,89 1.663,56 2.118,59 1.850,81 3.818,97 984,30 2.071,25 6.940,19 5.678,89 1.533,95 1.229,69 29.528,54
PALMEIROPOLIS 592,64 2.901,83 2.425,09 2.118,62 4.125,70 2.921,61 2.906,74 3.338,73 3.046,85 2.891,32 1.156,89 1.550,70 29.976,72
PARAISO DO TOCANTINS 30.796,76 44.548,29 44.220,76 40.020,14 87.617,47 91.000,96 77.296,43 77.685,39 99.672,42 31.605,08 34.856,77 24.561,25 683.881,72
PARANA 23,28 124,76 145,20 376,60 207,27 745,52 848,43 435,66 220,74 0,00 99,18 39,01 3.265,65
PAU D'ARCO 140,58 595,13 150,57 244,79 1.546,41 1.249,05 785,12 990,06 939,78 953,49 209,35 276,41 8.080,74
PEDRO AFONSO 3.759,37 2.537,16 4.817,63 4.186,27 8.679,87 14.275,76 14.010,36 10.741,37 13.452,08 11.867,31 6.785,13 4.827,55 99.939,86
PEIXE 636,61 9.936,26 2.996,93 6.904,92 12.217,41 6.172,90 6.807,07 2.941,78 3.805,89 2.834,15 3.483,63 3.534,35 62.271,90
PEQUIZEIRO 335,80 246,82 887,51 2.120,02 1.079,65 3.517,57 1.592,28 3.210,18 2.475,64 615,49 1.230,29 123,97 17.435,22
PINDORAMA DO TOCANTINS 69,62 265,97 508,08 440,18 739,62 71,03 503,69 837,39 1.154,44 117,60 284,71 180,02 5.172,35
PIRAQUE 42,52 817,99 18,29 1.116,61 3.504,68 161,99 1.333,41 182,16 3.048,90 238,47 40,66 0,00 10.505,68
PIUM 1.010,72 258,36 838,95 810,56 910,34 3.853,07 1.830,87 1.507,42 1.041,57 1.045,49 1.045,44 976,01 15.128,80
PONTE ALTA DO BOM JESUS 0,00 0,00 888,47 226,57 306,14 615,87 42,65 376,44 355,12 122,14 132,33 73,99 3.139,72
PONTE ALTA DO TOCANTINS 813,96 370,86 481,92 828,41 1.449,74 1.686,96 2.119,93 1.310,14 2.747,68 148,65 1.726,95 918,00 14.603,20
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 695,99 183,28 369,75 364,28 259,95 1.192,11 158,76 68,93 46,26 0,00 35,64 406,53 3.781,48
PORTO NACIONAL 21.146,98 22.941,59 30.452,45 25.992,40 54.841,75 59.446,42 50.673,68 49.811,28 53.817,88 22.609,71 17.469,13 17.142,05 426.345,32
PRAIA NORTE 748,17 199,98 172,00 409,79 652,83 656,94 231,65 1.026,86 462,46 270,78 29,02 142,81 5.003,29
PRESIDENTE KENNEDY 452,27 660,77 761,86 1.636,05 2.704,81 3.260,80 2.019,52 1.963,28 3.595,74 304,38 692,94 334,93 18.387,35
PUGMIL 818,70 1.156,05 3.275,69 700,17 1.838,41 2.519,42 691,94 1.748,77 1.066,40 1.832,76 126,93 0,00 15.775,24
RECURSOLANDIA 0,00 96,93 0,00 18,44 101,37 624,73 424,49 669,19 219,00 12,30 0,00 60,70 2.227,15
RIACHINHO 5.939,56 8.596,27 6.486,12 2.827,36 5.000,99 4.687,82 5.053,86 4.117,40 6.194,88 7.926,39 2.367,84 1.943,05 61.141,54
RIO DA CONCEICAO 0,00 53,59 0,00 110,47 171,84 40,76 69,26 113,78 0,00 0,00 0,00 137,81 697,51
RIO DOS BOIS 622,53 565,15 362,69 775,17 681,26 860,26 995,47 373,92 510,90 44,11 188,15 360,67 6.340,28
RIO SONO 197,22 319,99 580,66 505,56 723,18 898,20 850,13 941,88 835,75 217,50 482,13 162,93 6.715,13
SAMPAIO 464,07 3.709,68 8.839,38 6.664,49 12.133,63 3.410,84 5.566,96 1.658,44 4.195,63 487,17 1.021,50 581,93 48.733,72
SANDOLANDIA 499,80 132,41 799,95 979,33 816,48 747,67 3.857,89 946,63 2.453,30 195,74 179,92 226,02 11.835,14
SANTA FE DO ARAGUAIA 5.360,39 8.974,00 19.298,63 10.897,33 7.536,42 12.738,10 3.821,74 6.153,17 8.181,90 4.985,29 4.712,24 998,58 93.657,79
SANTA MARIA DO TOCANTINS 10,49 20,00 340,20 351,52 1.271,46 1.075,40 430,02 815,22 1.551,79 325,71 0,00 909,46 7.101,27
SANTA RITA DO TOCANTINS 603,66 0,00 0,00 163,83 181,45 203,67 76,87 261,47 380,57 26,63 343,68 79,44 2.321,27
SANTA ROSA DO TOCANTINS 269,92 161,47 1.456,88 577,19 1.104,86 1.443,70 1.079,88 1.118,22 649,31 523,96 174,09 303,53 8.863,01
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 47,02 157,29 7,78 329,17 812,79 201,68 397,68 292,52 231,21 81,74 26,39 197,43 2.782,70
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 30,27 384,94 230,57 470,87 839,21 177,22 846,09 686,69 336,22 0,00 83,04 0,00 4.085,12
SAO BENTO DO TOCANTINS 82,52 379,60 564,14 713,18 576,18 1.431,55 1.808,17 437,43 658,96 185,73 601,56 101,70 7.540,72
SAO FELIX DO TOCANTINS 0,00 0,00 14,61 0,00 1.009,32 0,00 0,00 0,00 196,34 0,00 0,00 0,00 1.220,27
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 392,98 925,43 1.716,34 999,73 1.618,22 2.473,94 3.687,12 3.497,63 2.354,11 724,63 437,38 556,71 19.384,22
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 0,00 320,41 235,33 273,91 2.637,20 2.629,08 5.944,25 181,39 479,91 84,70 226,46 69,64 13.082,28
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 77,31 167,60 481,89 749,00 619,82 416,23 1.116,93 548,50 1.731,38 357,04 168,95 46,86 6.481,51
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 529,10 206,74 512,87 196,13 1.701,54 2.864,83 1.672,01 1.425,54 1.746,67 3.946,78 10.075,30 1.704,91 26.582,42
SILVANOPOLIS 358,57 867,40 4.669,80 965,56 316,44 1.817,05 1.622,36 1.803,30 1.814,01 392,15 463,52 227,26 15.317,42
SITIO NOVO DO TOCANTINS 728,18 1.214,45 1.807,40 1.637,58 4.877,59 3.200,01 4.922,01 3.724,87 4.774,94 821,42 1.457,90 823,86 29.990,21
SUCUPIRA 1.452,24 0,00 388,04 0,00 138,34 270,43 1.273,44 311,59 85,58 0,00 127,36 148,31 4.195,33
TABOCAO 26,89 752,72 686,35 584,30 1.380,32 941,40 1.595,70 969,59 936,76 342,36 667,00 226,04 9.109,43
TAGUATINGA 600,33 2.916,71 3.362,24 3.870,21 6.212,82 6.368,50 5.466,94 8.888,14 5.522,44 1.011,77 1.719,11 920,08 46.859,29
TAIPAS DO TOCANTINS 51,63 0,00 0,00 0,00 0,00 65,88 192,93 176,34 838,66 61,47 0,00 0,00 1.386,91
TALISMA 27,93 118,91 654,96 374,52 703,07 637,63 797,91 238,80 486,59 300,47 996,24 0,00 5.337,03
TOCANTINIA 1.094,63 229,71 388,54 647,40 1.045,18 1.723,39 1.567,56 1.406,37 1.706,13 544,90 651,66 2.448,26 13.453,73
TOCANTINOPOLIS 60.058,79 56.624,11 77.910,56 85.654,72 105.513,40 131.300,51 113.214,12 127.953,48 145.609,93 69.674,92 56.701,40 55.567,06 1.085.783,00
TUPIRAMA 303,18 0,00 152,73 71,25 5.524,41 324,60 402,11 116,46 911,88 188,95 216,24 42,85 8.254,66
TUPIRATINS 80,49 107,10 606,58 91,37 398,56 356,44 39,94 0,00 74,89 119,14 0,00 0,00 1.874,51
WANDERLANDIA 552,97 1.106,03 1.587,60 1.265,06 3.718,41 4.743,63 2.844,32 2.548,27 4.134,21 2.668,47 2.793,61 567,65 28.530,23
XAMBIOA 3.050,45 5.033,70 5.860,69 4.389,55 5.390,83 11.795,42 6.647,96 10.136,02 11.708,88 4.649,13 4.744,67 2.320,55 75.727,85
TOTAL 661.976,28 910.338,12 1.144.689,64 1.086.419,02 1.721.014,89 2.101.133,86 1.780.305,02 1.708.635,49 2.039.098,63 845.285,77 748.682,55 694.766,35 15.442.345,62
 
Fonte: SEFAZ.TO
* Valores rateados conforme Art. 2º e 3º da Lei Complementar 63, de 11 de janeiro de 1990.
 
Imprimir repasses