GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

 

REPASSES DE IPVA

2006

 
MUNICÍPIOS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
ABREULANDIA 331,96 30,72 306,19 171,32 2.601,64 1.655,83 679,53 1.399,55 1.333,84 475,10 497,49 0,00 9.483,17
AGUIARNOPOLIS 351,94 1.168,43 297,44 1.373,69 4.690,38 2.276,53 3.301,54 1.927,05 2.080,39 2.676,51 274,68 216,14 20.634,72
ALIANCA DO TOCANTINS 827,22 1.284,89 2.646,48 1.445,78 5.176,10 3.873,77 2.498,60 4.519,67 3.564,51 2.049,39 2.181,37 2.020,11 32.087,89
ALMAS 1.525,65 2.698,42 1.432,19 471,21 2.644,24 1.185,27 1.637,01 2.776,62 1.872,43 1.187,28 934,28 1.045,55 19.410,15
ALVORADA 2.438,20 4.810,95 4.575,42 7.310,93 9.889,14 10.685,50 10.087,94 12.152,25 12.209,05 6.475,19 4.922,11 5.163,48 90.720,16
ANANAS 1.624,15 3.624,39 2.146,91 3.053,32 6.063,30 4.082,69 4.180,88 4.813,23 7.948,29 2.859,39 1.609,95 3.367,32 45.373,82
ANGICO 0,00 135,53 397,99 583,62 476,82 1.655,15 638,16 593,49 456,69 840,65 38,03 31,06 5.847,19
APARECIDA DO RIO NEGRO 798,79 228,00 413,39 1.728,45 2.098,19 2.861,98 1.302,27 1.643,33 1.556,04 875,58 532,34 1.403,71 15.442,07
ARAGOMINAS 3.908,72 5.002,12 7.667,93 5.822,38 9.263,88 6.945,27 7.424,33 5.256,07 5.641,89 7.415,67 69,27 3.652,92 68.070,45
ARAGUACEMA 415,23 1.194,38 320,35 1.485,43 1.063,05 1.136,33 298,20 695,26 433,06 804,10 134,81 528,33 8.508,53
ARAGUACU 2.460,32 3.660,25 4.246,55 4.830,56 7.841,48 12.388,94 11.149,57 9.488,64 15.724,60 6.183,77 2.461,70 849,63 81.286,01
ARAGUAÍNA 168.884,53 176.328,24 280.708,47 221.821,69 416.524,44 421.037,19 424.111,10 476.940,25 615.112,70 362.836,02 178.699,81 171.067,77 3.914.072,21
ARAGUANA 6.322,56 6.222,00 14.984,44 8.509,17 27.943,46 12.932,09 17.641,00 25.319,42 14.172,82 8.657,86 4.552,69 11.543,58 158.801,09
ARAGUATINS 10.311,12 7.733,52 14.423,49 9.663,46 27.155,78 27.543,39 24.793,45 25.963,65 27.257,84 24.988,32 8.192,13 12.497,95 220.524,10
ARAPOEMA 522,33 1.135,47 3.507,10 2.032,08 8.260,74 7.251,92 6.886,71 7.937,24 7.638,73 3.901,54 2.815,12 2.778,03 54.667,01
ARRAIAS 806,53 1.442,86 823,44 1.933,25 4.384,85 4.471,29 3.990,22 3.460,38 1.115,81 3.728,82 1.086,71 2.079,19 29.323,35
AUGUSTINOPOLIS 2.861,80 4.470,26 11.571,06 4.197,62 10.882,19 16.541,46 10.024,03 10.778,21 15.851,55 8.070,79 4.218,14 5.520,89 104.988,00
AURORA DO TOCANTINS 908,22 747,34 563,06 767,57 1.063,34 467,40 692,71 862,52 492,01 635,13 303,03 161,59 7.663,92
AXIXA DO TOCANTINS 1.072,15 3.357,04 2.017,32 1.756,55 4.084,91 6.032,68 4.743,83 7.040,05 5.641,34 4.136,00 1.082,91 1.255,98 42.220,76
BABACULANDIA 3.448,32 6.949,86 8.627,63 8.683,22 23.519,58 17.014,95 18.335,41 18.698,55 18.369,09 13.382,46 10.744,75 6.505,64 154.279,46
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 290,01 1.386,91 1.826,68 271,64 6.313,30 3.782,37 1.733,65 2.509,27 1.908,28 679,01 1.026,28 45,65 21.773,05
BARRA DO OURO 68,77 151,58 0,00 177,62 53,11 272,02 0,00 304,12 158,13 1.370,87 357,43 272,77 3.186,42
BARROLANDIA 606,90 1.047,20 2.405,59 1.763,96 3.271,26 3.923,81 3.999,63 4.040,23 4.389,64 2.475,89 687,04 469,44 29.080,59
BERNARDO SAYAO 265,37 2.273,38 1.626,49 2.007,64 3.643,87 3.063,77 2.957,28 3.736,00 3.418,98 1.803,48 724,54 5.044,22 30.565,02
BOM JESUS DO TOCANTINS 719,84 55,38 277,42 122,87 229,28 284,42 258,45 710,48 603,09 206,44 816,44 45,87 4.329,98
BRASILANDIA DO TOCANTINS 84,96 165,66 1.454,80 275,47 855,43 2.371,01 446,59 2.103,45 2.672,53 287,74 49,85 63,62 10.831,11
BREJINHO DE NAZARE 94,64 944,47 602,94 2.142,90 1.720,88 2.483,70 1.248,78 928,08 2.784,55 571,94 217,39 1.409,98 15.150,25
BURITI DO TOCANTINS 298,37 683,83 592,71 549,61 3.265,47 4.476,49 3.185,00 3.207,18 2.208,85 1.962,92 292,31 333,64 21.056,38
CACHOEIRINHA 25,71 41,57 56,32 297,96 114,18 257,56 158,06 513,67 497,69 157,11 0,00 47,27 2.167,10
CAMPOS LINDOS 291,46 3.457,55 2.009,50 1.559,62 2.256,90 6.719,72 1.665,58 2.847,13 1.696,21 1.291,53 248,76 1.720,40 25.764,36
CARIRI DO TOCANTINS 791,75 1.014,10 886,46 911,85 2.438,42 1.439,61 2.973,26 4.003,06 4.748,00 1.503,21 3.129,10 1.193,84 25.032,66
CARMOLANDIA 12.808,99 21.293,40 28.034,64 25.244,24 31.452,73 33.574,70 28.598,38 37.478,24 25.193,16 26.220,17 27.136,99 24.487,57 321.523,21
CARRASCO BONITO 284,77 30,24 21,89 18,23 95,33 158,48 1.044,47 618,90 517,26 38,03 0,00 126,59 2.954,19
CASEARA 228,43 136,64 927,76 59,33 2.974,62 1.292,20 1.122,61 1.167,36 2.442,40 1.040,68 424,36 154,83 11.971,22
CENTENARIO 0,00 53,19 126,78 65,23 42,70 430,23 157,79 554,06 144,18 39,64 29,94 419,03 2.062,77
CHAPADA DA NATIVIDADE 138,44 1.143,25 35,79 372,18 2.003,21 1.096,50 790,33 2.683,90 691,85 277,23 349,13 198,40 9.780,21
CHAPADA DE AREIA 106,02 0,00 94,15 113,22 39,20 212,57 201,01 97,06 447,64 290,87 0,00 0,00 1.601,74
COLINAS DO TOCANTINS 18.038,31 22.402,68 23.926,45 24.141,39 38.474,60 47.812,10 42.596,63 44.667,30 51.854,80 29.162,96 19.290,49 26.207,06 388.574,77
COLMEIA 4.319,23 3.790,86 5.922,91 4.768,18 8.783,16 13.027,13 8.074,38 9.065,34 13.636,66 8.459,51 3.301,51 2.408,76 85.557,63
COMBINADO 364,48 1.709,91 691,53 1.309,64 1.651,77 1.071,03 859,48 1.913,94 875,68 701,06 262,25 174,59 11.585,36
CONCEICAO DO TOCANTINS 0,00 55,59 513,19 276,38 287,21 1.409,60 169,41 708,36 300,85 120,27 123,87 180,58 4.145,31
COUTO DE MAGALHAES 854,16 633,88 175,87 288,57 1.281,89 1.088,85 534,37 1.628,00 1.309,04 449,63 932,19 122,08 9.298,53
CRISTALANDIA 2.429,08 2.660,94 4.360,67 4.079,18 4.211,16 5.210,95 4.535,63 1.479,36 2.795,01 4.827,89 2.886,39 1.553,81 41.030,07
CRIXAS DO TOCANTINS 306,72 328,42 232,46 121,83 156,80 379,48 1.393,23 300,53 671,85 483,56 396,48 250,24 5.021,60
DARCINOPOLIS 7.931,87 1.050,19 4.999,43 10.407,98 20.114,98 14.274,84 14.126,40 14.019,20 9.053,92 8.687,67 8.946,16 7.896,68 121.509,32
DIANOPOLIS 4.926,96 5.102,62 8.178,18 6.797,50 13.299,58 9.459,59 9.341,05 12.621,66 9.939,93 9.236,23 5.028,50 5.815,87 99.747,67
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 725,72 2.628,61 2.150,84 1.952,62 1.960,71 3.153,42 2.069,24 4.705,85 3.601,43 3.492,15 1.197,73 1.002,97 28.641,29
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 474,71 446,28 1.126,10 346,64 3.283,39 890,71 1.659,94 2.291,92 2.345,30 1.685,48 1.256,80 623,26 16.430,53
DUERE 360,55 956,41 2.250,28 788,70 1.641,71 2.017,60 1.750,41 1.301,64 1.510,41 861,40 566,39 343,68 14.349,18
ESPERANTINA 781,62 588,85 570,44 1.334,33 1.444,67 2.503,33 1.188,06 1.847,43 1.662,32 789,88 575,42 202,08 13.488,43
FATIMA 444,96 779,09 1.318,26 1.385,25 3.404,47 2.886,10 1.861,68 3.105,80 1.926,92 748,66 363,70 210,83 18.435,72
FIGUEIROPOLIS 856,93 3.641,61 2.941,01 3.147,13 5.033,54 7.311,09 4.830,36 5.516,33 3.502,75 3.639,85 1.656,22 843,03 42.919,85
FILADELFIA 798,37 1.319,03 1.245,86 3.438,53 2.477,57 3.881,67 3.956,72 1.869,73 3.346,12 1.901,01 391,02 2.195,42 26.821,05
FORMOSO DO ARAGUAIA 5.356,34 6.465,99 10.966,07 7.513,78 11.785,68 17.260,01 16.550,45 19.697,61 13.025,30 8.299,92 4.652,76 6.062,40 127.636,31
GOIANORTE 706,31 533,02 244,12 391,09 1.297,06 1.581,95 2.870,92 2.214,92 3.549,95 2.466,68 494,10 202,94 16.553,06
GOIATINS 899,93 746,37 769,14 884,55 2.885,62 1.521,46 802,53 1.194,51 5.739,75 2.651,10 670,93 2.859,01 21.624,90
GUARAI 5.835,36 17.188,37 18.557,75 12.823,69 32.758,44 43.152,60 33.756,60 35.981,54 43.722,00 17.707,22 15.149,59 8.139,75 284.772,91
GURUPI 48.845,91 87.192,35 97.858,17 95.584,07 172.350,19 224.560,10 219.440,72 197.916,15 214.999,48 111.949,33 65.932,21 58.381,61 1.595.010,29
IPUEIRAS 248,55 19,10 104,08 57,01 20,65 42,38 70,92 23,34 422,94 278,46 254,02 76,21 1.617,66
ITACAJA 1.717,02 1.282,23 2.751,55 875,39 3.399,07 4.410,37 2.363,80 2.512,47 3.011,19 3.520,66 1.843,97 2.527,55 30.215,27
ITAGUATINS 180,65 678,64 724,13 504,45 977,06 1.505,19 1.427,95 1.450,26 1.519,06 477,74 506,33 705,49 10.656,95
ITAPIRATINS 41,18 296,20 548,10 235,00 927,99 1.202,93 957,67 925,18 900,09 1.002,85 73,17 1.117,68 8.228,04
ITAPORA DO TOCANTINS 448,39 146,40 119,43 366,21 842,05 1.976,71 1.420,44 1.188,50 1.821,55 540,46 968,38 725,21 10.563,73
JAU DO TOCANTINS 26,55 261,66 682,61 376,81 2.484,43 535,07 1.855,63 2.417,10 300,83 266,49 471,04 150,96 9.829,18
JUARINA 134,73 234,36 538,74 480,47 887,56 1.283,25 230,70 463,29 791,30 176,56 77,95 102,28 5.401,19
LAGOA DA CONFUSAO 1.764,42 2.308,18 3.530,85 4.387,70 3.235,22 4.409,93 4.666,93 3.477,89 4.422,90 3.657,56 2.282,74 1.870,89 40.015,21
LAGOA DO TOCANTINS 329,69 96,07 487,48 129,81 267,30 747,93 307,45 483,56 499,70 190,79 90,58 153,76 3.784,12
LAJEADO 150,96 126,11 994,74 654,41 535,90 736,11 932,01 675,54 312,84 1.230,20 167,48 163,26 6.679,56
LAVANDEIRA 0,00 94,48 60,79 232,14 155,30 231,81 222,92 222,06 285,73 963,30 28,99 0,00 2.497,52
LIZARDA 153,20 62,53 191,53 292,53 258,79 560,41 164,66 591,65 6,41 21,60 0,00 523,55 2.826,86
LUZINOPOLIS 267,45 97,76 434,20 838,89 448,35 1.008,48 1.377,82 220,56 537,77 1.122,62 1.262,90 132,19 7.748,99
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 300,32 439,38 2.708,27 2.798,32 860,36 1.431,43 4.921,91 1.247,83 1.684,42 1.819,56 1.037,82 2.178,71 21.428,33
MATEIROS 76,87 959,31 384,55 0,00 397,76 246,39 732,24 1.281,20 473,11 264,43 87,09 233,45 5.136,40
MAURILANDIA DO TOCANTINS 0,00 128,32 137,60 146,02 630,91 582,93 143,96 246,84 783,39 449,25 44,02 229,48 3.522,72
MIRACEMA DO TOCANTINS 5.973,07 13.929,57 11.637,51 12.168,26 21.515,83 21.719,75 20.541,11 26.785,57 21.716,50 13.365,60 11.654,51 5.339,17 186.346,45
MIRANORTE 4.211,00 6.262,82 7.422,62 11.188,75 13.797,98 17.555,46 14.123,30 26.624,59 18.117,40 10.656,13 2.392,09 2.806,88 135.159,02
MONTE DO CARMO 905,39 108,93 509,14 634,07 1.277,07 1.319,36 1.029,09 2.587,84 2.740,81 1.557,70 505,23 218,36 13.392,99
MONTE SANTO DO TOCANTINS 3.101,26 3.358,48 5.333,54 2.238,37 4.250,89 5.861,85 1.432,20 2.392,29 3.113,12 1.080,87 506,90 2.024,55 34.694,32
MURICILANDIA 1.227,29 0,00 974,67 124,97 531,23 1.459,93 2.141,42 2.858,76 1.228,87 237,79 43,40 800,32 11.628,65
NATIVIDADE 2.013,78 3.681,54 2.229,23 1.902,44 7.341,19 5.082,48 5.314,99 3.625,36 3.783,44 5.122,70 2.339,87 4.065,52 46.502,54
NAZARE 84,68 337,40 291,67 407,91 1.173,08 873,84 793,05 1.305,36 1.838,63 605,03 181,82 44,77 7.937,24
NOVA OLINDA 1.768,24 667,86 3.153,12 5.893,38 6.694,21 7.886,75 5.941,81 5.083,32 4.600,51 2.189,17 281,34 1.530,99 45.690,70
NOVA ROSALANDIA 233,71 450,90 253,90 152,79 1.550,32 838,78 1.395,76 1.196,74 1.218,55 232,04 154,60 134,70 7.812,79
NOVO ACORDO 223,20 801,71 670,36 1.091,00 586,85 1.001,72 552,67 1.868,97 465,93 217,03 411,07 177,19 8.067,70
NOVO ALEGRE 41,49 149,77 282,77 127,19 1.552,13 907,42 2.007,61 1.077,98 1.303,78 815,84 169,50 11,66 8.447,14
NOVO JARDIM 60,69 164,67 53,15 265,89 1.690,66 155,81 171,56 1.054,26 599,14 352,36 0,00 682,05 5.250,24
OLIVEIRA DE FATIMA 0,00 353,33 550,76 112,77 480,03 571,28 521,63 526,84 309,14 248,77 104,98 0,00 3.779,53
PALMAS 203.536,07 433.031,22 557.316,29 455.579,10 734.721,40 806.684,44 684.339,05 731.211,61 718.509,02 405.159,01 243.075,76 302.107,71 6.275.270,68
PALMEIRANTE 51,71 158,67 55,81 9,52 56,33 201,70 292,14 743,52 496,52 355,72 231,95 38,72 2.692,31
PALMEIRAS DO TOCANTINS 690,44 132,35 1.331,32 1.045,31 2.450,57 3.685,69 1.682,14 6.733,60 2.016,00 3.178,54 1.905,35 968,57 25.819,88
PALMEIROPOLIS 1.004,86 2.526,57 2.570,62 2.475,06 4.790,74 7.744,51 5.446,07 4.017,04 3.377,34 2.693,00 1.450,07 1.139,04 39.234,92
PARAISO DO TOCANTINS 24.147,62 43.781,35 52.549,21 55.923,76 89.224,82 91.215,93 93.558,12 88.335,89 120.168,50 55.078,72 34.915,37 30.228,10 779.127,39
PARANA 0,00 408,97 879,45 979,23 580,43 567,77 883,27 262,48 718,04 1.043,14 150,47 703,50 7.176,75
PAU D'ARCO 67,07 90,83 437,14 705,60 2.110,89 735,34 758,36 909,30 1.636,60 474,45 418,39 417,08 8.761,05
PEDRO AFONSO 5.139,88 4.904,44 4.428,28 7.236,79 17.607,23 17.074,09 14.753,51 14.664,54 15.391,48 10.298,43 4.901,35 11.000,35 127.400,37
PEIXE 2.856,70 4.448,07 3.203,86 5.361,78 13.607,75 7.708,87 7.210,28 4.270,90 6.131,09 5.119,85 1.393,63 2.489,55 63.802,33
PEQUIZEIRO 735,24 120,55 971,86 626,99 1.047,16 3.886,52 3.178,14 2.172,78 3.152,07 1.821,65 1.563,86 657,47 19.934,29
PINDORAMA DO TOCANTINS 136,63 265,09 583,28 1.127,51 1.201,95 1.458,80 970,94 1.650,85 1.103,48 140,22 253,22 267,13 9.159,10
PIRAQUE 30,87 0,00 37,04 36,92 454,73 418,54 1.074,02 583,55 841,82 285,99 1.654,60 28,55 5.446,63
PIUM 447,54 871,98 698,97 1.297,17 2.940,69 3.305,35 1.612,20 1.620,39 2.055,39 2.056,18 1.190,46 440,84 18.537,16
PONTE ALTA DO BOM JESUS 90,29 942,48 132,99 564,12 664,62 808,40 403,45 408,81 148,97 275,69 202,16 78,12 4.720,10
PONTE ALTA DO TOCANTINS 719,16 257,14 949,37 466,81 2.194,82 2.232,70 2.331,99 1.366,18 1.751,75 248,77 392,91 703,17 13.614,77
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 86,19 384,59 881,05 357,72 666,57 466,78 705,84 187,43 309,94 277,01 0,00 79,81 4.402,93
PORTO NACIONAL 16.874,03 30.550,06 25.747,28 25.412,56 54.259,26 55.174,68 55.750,01 57.552,71 55.653,41 32.751,15 22.324,07 19.722,73 451.771,95
PRAIA NORTE 1.066,29 48,75 88,83 644,09 944,23 953,74 556,86 1.563,03 646,18 642,10 869,87 98,99 8.122,96
PRESIDENTE KENNEDY 764,69 219,12 1.407,81 1.834,84 1.810,44 3.555,55 3.643,59 2.356,46 2.646,97 610,83 1.613,18 339,02 20.802,50
PUGMIL 183,81 90,01 2.817,99 834,08 3.637,58 2.910,08 2.075,57 1.736,27 1.055,05 114,68 9,51 0,00 15.464,63
RECURSOLANDIA 207,45 525,46 52,73 15,50 686,95 457,76 12,08 378,49 506,10 226,03 450,13 92,94 3.611,62
RIACHINHO 2.011,55 7.844,72 4.613,61 1.670,76 3.205,54 8.637,33 2.409,31 4.114,87 4.665,33 7.759,76 7.422,93 2.384,56 56.740,27
RIO DA CONCEICAO 0,00 130,56 0,00 90,22 139,18 85,02 136,66 244,58 214,85 107,95 0,00 0,00 1.149,02
RIO DOS BOIS 445,88 292,63 305,36 69,82 251,85 1.302,00 721,46 1.410,88 880,44 824,67 151,86 1.549,65 8.206,50
RIO SONO 130,36 2.381,91 580,20 462,04 803,60 688,93 1.478,62 1.734,60 538,73 419,45 51,25 19,22 9.288,91
SAMPAIO 1.006,96 99,48 4.570,31 4.652,70 4.958,81 10.055,88 6.041,48 6.529,10 3.440,50 6.976,56 2.634,11 47,73 51.013,62
SANDOLANDIA 353,85 206,64 1.738,02 428,12 3.202,68 1.334,91 1.480,97 796,72 2.113,82 357,91 135,52 167,07 12.316,23
SANTA FE DO ARAGUAIA 5.418,47 4.487,96 6.384,73 5.971,65 12.695,59 7.235,99 2.502,25 8.770,25 14.022,46 7.438,05 2.691,94 3.359,28 80.978,62
SANTA MARIA DO TOCANTINS 1.291,80 366,48 397,65 915,91 2.480,61 2.130,71 614,50 674,87 2.390,55 620,30 265,19 205,58 12.354,15
SANTA RITA DO TOCANTINS 511,65 45,23 1.004,23 521,14 824,47 700,16 158,61 605,96 84,74 1.003,62 275,40 30,55 5.765,76
SANTA ROSA DO TOCANTINS 67,44 622,91 1.731,30 628,73 961,16 2.658,61 597,25 1.025,22 762,89 852,35 369,16 1.046,91 11.323,93
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 272,93 146,49 367,85 93,69 274,51 485,10 1.241,13 287,08 461,02 65,34 0,00 124,83 3.819,97
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 73,45 52,71 138,63 32,11 1.067,21 503,80 995,99 1.108,97 413,42 56,49 0,00 180,28 4.623,06
SAO BENTO DO TOCANTINS 358,14 437,57 386,38 528,30 1.862,79 905,65 469,11 661,66 478,85 314,39 410,85 100,38 6.914,07
SAO FELIX DO TOCANTINS 21,48 0,00 0,00 0,00 911,88 33,42 0,00 0,00 0,00 68,84 0,00 0,00 1.035,62
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 1.843,09 437,70 2.433,08 2.741,77 2.611,07 4.566,50 7.172,35 5.621,94 5.928,51 2.709,39 1.888,60 2.699,32 40.653,32
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 19,15 877,53 682,74 1.079,69 2.767,97 3.457,64 1.675,06 5.257,97 534,02 630,40 393,84 53,24 17.429,25
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 0,00 420,66 527,93 342,99 802,09 713,19 126,49 351,25 611,63 541,87 325,71 63,91 4.827,72
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 20,01 748,97 2.415,92 364,86 1.792,26 2.929,15 2.373,35 1.987,06 1.982,73 454,51 877,78 4.921,11 20.867,71
SILVANOPOLIS 382,19 1.000,67 974,98 664,61 1.429,66 1.774,75 1.691,08 1.058,36 1.869,16 965,07 529,63 2.315,60 14.655,76
SITIO NOVO DO TOCANTINS 1.212,80 3.494,86 1.694,59 3.493,79 4.843,52 8.504,78 3.686,23 6.370,82 4.088,67 3.430,53 1.788,60 2.223,39 44.832,58
SUCUPIRA 264,22 50,86 377,56 19,26 836,40 477,98 1.242,55 513,29 529,17 190,67 0,00 43,03 4.544,99
TABOCAO 608,42 146,84 528,80 547,68 2.239,75 1.520,17 961,40 1.329,13 963,11 1.285,67 1.208,00 48,35 11.387,32
TAGUATINGA 1.105,55 2.779,98 2.725,38 6.108,11 10.062,98 11.761,67 8.236,91 7.393,52 6.286,37 1.816,25 1.700,89 2.035,69 62.013,30
TAIPAS DO TOCANTINS 0,00 0,00 90,04 57,66 164,55 258,42 957,01 0,00 55,74 0,00 0,00 0,00 1.583,42
TALISMA 84,68 248,24 905,64 310,48 696,43 1.054,76 1.028,76 1.261,03 517,99 1.306,30 271,94 384,01 8.070,26
TOCANTINIA 793,19 99,03 260,66 346,58 2.630,98 692,97 1.668,73 2.496,22 1.580,14 1.286,99 1.054,11 1.530,53 14.440,13
TOCANTINOPOLIS 55.439,17 70.675,93 83.957,36 61.217,91 127.728,48 177.871,28 132.121,91 138.406,53 160.416,74 96.981,22 58.121,59 58.948,44 1.221.886,56
TUPIRAMA 0,00 78,59 68,03 58,59 964,11 306,49 15,75 624,20 755,95 185,12 0,00 116,27 3.173,10
TUPIRATINS 364,70 533,99 418,33 200,77 1.655,78 418,74 13,28 308,34 428,99 0,00 52,62 64,39 4.459,93
WANDERLANDIA 2.637,65 1.900,33 2.356,90 521,17 3.781,59 2.979,61 2.687,77 2.614,27 5.979,59 827,00 2.146,39 581,86 29.014,13
XAMBIOA 2.168,60 1.477,19 7.686,61 5.847,06 8.056,87 12.741,23 10.802,39 7.895,97 9.579,10 7.226,10 2.922,52 3.209,51 79.613,15
TOTAL 695.609,39 1.089.666,16 1.426.880,59 1.216.581,48 2.186.115,30 2.398.512,23 2.131.634,77 2.282.410,38 2.452.064,57 1.442.935,28 829.514,12 882.181,55 19.034.105,82
 
Fonte: SEFAZ.TO
* Valores rateados conforme Art. 2º e 3º da Lei Complementar 63, de 11 de janeiro de 1990.
 
Imprimir repasses