GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

 

REPASSES DE IPVA

2009

 
MUNICÍPIOS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
ABREULANDIA 0,00 1.687,36 1.569,51 1.158,45 2.450,79 1.388,86 2.091,03 1.511,70 1.022,23 789,29 326,57 784,29 14.780,08
AGUIARNOPOLIS 1.057,21 1.771,24 6.666,51 6.279,79 12.380,34 10.864,20 11.022,85 10.194,57 9.654,01 1.859,49 2.591,79 5.109,01 79.451,01
ALIANCA DO TOCANTINS 2.037,38 1.916,57 3.525,37 4.709,04 12.739,96 12.975,33 10.197,77 8.699,61 11.199,00 3.817,18 698,31 1.151,08 73.666,60
ALMAS 944,94 5.011,68 1.738,28 4.208,09 6.748,39 4.105,76 5.427,45 3.780,98 3.836,37 1.159,92 667,94 964,42 38.594,22
ALVORADA 1.807,63 12.090,83 10.178,02 16.199,05 23.780,00 26.607,24 23.515,84 19.835,47 19.015,95 8.184,49 6.685,90 5.711,73 173.612,15
ANANAS 2.757,07 4.746,29 4.910,39 4.981,18 12.648,78 12.088,00 11.317,84 12.036,34 11.536,56 4.663,37 5.332,31 2.568,88 89.587,01
ANGICO 0,00 268,30 359,73 508,81 2.020,62 3.433,13 823,97 1.625,34 1.953,68 838,16 1.397,54 117,58 13.346,86
APARECIDA DO RIO NEGRO 1.259,50 2.614,54 2.609,08 1.710,72 6.086,78 8.466,85 6.043,63 8.033,24 8.049,70 2.406,51 1.580,49 3.605,31 52.466,35
ARAGOMINAS 1.173,01 6.185,42 1.958,94 2.365,18 6.426,32 10.689,32 10.391,07 8.408,89 13.647,54 4.143,74 1.028,38 5.104,18 71.521,99
ARAGUACEMA 320,42 310,22 2.058,65 2.288,31 3.834,12 5.152,42 1.176,73 1.930,39 4.997,25 1.132,58 1.034,25 1.663,72 25.899,06
ARAGUACU 2.605,95 8.049,28 11.105,89 7.512,81 15.302,23 28.898,39 17.635,27 14.194,44 17.516,06 6.672,82 5.730,15 3.791,87 139.015,16
ARAGUAÍNA 170.519,31 477.126,91 429.063,57 424.449,66 780.599,91 1.078.118,27 801.953,34 813.480,85 1.217.304,32 454.247,55 370.789,89 379.045,44 7.396.699,02
ARAGUANA 14.435,31 47.367,44 27.369,05 14.758,01 21.692,11 36.464,78 25.040,96 18.758,11 28.685,47 19.162,12 18.096,27 11.372,85 283.202,48
ARAGUATINS 19.019,02 36.528,64 31.349,58 28.337,03 52.480,98 69.454,51 66.429,75 58.718,17 64.177,51 29.267,94 22.070,03 24.995,03 502.828,19
ARAPOEMA 789,59 3.863,73 5.342,56 3.422,84 11.535,97 13.592,66 11.165,01 12.345,28 13.854,74 5.818,52 5.260,59 4.758,41 91.749,90
ARRAIAS 1.784,46 4.756,25 8.314,11 8.190,17 11.478,36 12.840,68 11.332,05 9.207,63 7.838,23 4.715,03 2.850,63 3.186,21 86.493,81
AUGUSTINOPOLIS 7.238,40 17.155,89 19.844,74 13.049,38 24.930,24 29.014,94 25.141,95 32.579,50 27.031,81 12.476,86 9.945,11 6.394,66 224.803,48
AURORA DO TOCANTINS 821,64 964,05 1.495,28 1.395,67 2.451,09 2.771,51 2.903,13 3.879,20 1.901,37 1.526,75 443,45 1.460,94 22.014,08
AXIXA DO TOCANTINS 1.384,60 6.349,14 4.067,97 7.277,06 7.064,12 8.912,83 11.574,63 12.345,80 7.474,95 4.095,04 2.140,90 3.275,30 75.962,34
BABACULANDIA 5.969,99 39.345,63 40.427,09 50.733,66 66.309,38 78.003,51 54.306,91 43.220,15 32.516,61 12.991,55 19.690,96 6.699,66 450.215,10
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 167,43 1.121,29 1.899,45 1.687,78 2.342,48 5.771,25 3.928,56 4.893,12 7.415,64 209,16 963,82 528,62 30.928,60
BARRA DO OURO 148,03 39,56 1.228,54 912,63 1.047,04 3.462,06 1.158,59 487,61 2.773,56 410,75 125,46 1.926,33 13.720,16
BARROLANDIA 990,84 1.811,78 4.106,58 3.277,95 7.816,72 9.771,77 8.295,11 7.716,99 9.153,75 1.558,82 1.516,47 1.730,88 57.747,66
BERNARDO SAYAO 565,31 2.992,87 2.116,93 5.604,84 7.050,09 9.454,18 5.709,47 6.257,75 5.955,28 3.534,54 2.261,98 6.013,62 57.516,86
BOM JESUS DO TOCANTINS 355,28 258,53 484,49 435,56 1.558,81 863,85 850,54 1.528,40 583,12 404,14 577,18 203,93 8.103,83
BRASILANDIA DO TOCANTINS 254,53 143,37 974,11 1.291,99 3.936,59 1.135,64 1.777,83 2.621,67 2.577,86 1.486,26 2.347,98 208,09 18.755,92
BREJINHO DE NAZARE 18,87 638,07 4.830,21 4.060,36 4.317,16 6.292,24 4.710,27 3.366,95 2.973,95 2.598,57 1.580,13 1.124,32 36.511,10
BURITI DO TOCANTINS 1.275,48 4.359,51 4.329,19 3.511,50 5.495,29 8.214,16 6.205,66 8.629,61 6.788,29 2.265,31 2.207,86 1.243,64 54.525,50
CACHOEIRINHA 66,53 116,22 211,78 1.568,94 980,45 1.312,81 436,01 1.865,87 806,60 104,54 195,61 81,89 7.747,25
CAMPOS LINDOS 1.314,35 4.634,14 6.078,09 2.669,36 5.167,45 5.134,28 5.079,56 7.366,01 7.482,50 1.786,08 1.914,61 2.747,75 51.374,18
CARIRI DO TOCANTINS 274,14 1.032,86 1.306,10 853,05 2.268,88 3.312,68 2.815,20 3.717,70 5.745,70 2.563,99 1.055,05 1.963,03 26.908,38
CARMOLANDIA 12.514,60 76.373,18 73.514,18 57.024,30 75.097,16 99.014,70 71.891,78 50.393,78 51.963,36 35.694,51 24.412,63 32.191,94 660.086,12
CARRASCO BONITO 566,17 154,55 349,69 1.594,98 1.220,21 1.414,64 947,29 1.775,93 1.360,98 684,51 433,34 209,61 10.711,90
CASEARA 680,47 314,26 1.279,26 2.509,46 5.518,98 6.007,37 6.303,35 5.917,25 2.488,40 1.615,47 2.203,01 1.757,21 36.594,49
CENTENARIO 111,51 0,00 1.600,49 526,11 349,43 350,42 2.054,08 1.510,92 528,18 379,16 102,39 220,25 7.732,94
CHAPADA DA NATIVIDADE 0,00 735,88 2.131,52 1.485,05 3.295,49 2.745,06 2.861,84 2.185,75 2.137,63 808,53 1.021,83 179,57 19.588,15
CHAPADA DE AREIA 98,39 868,85 118,96 1.427,13 638,78 1.027,87 2.168,58 2.372,62 761,68 0,00 167,48 227,90 9.878,24
COLINAS DO TOCANTINS 16.484,60 43.946,82 45.821,85 52.280,06 90.159,47 113.048,08 83.562,54 89.518,13 92.206,55 45.737,97 38.077,64 35.473,38 746.317,09
COLMEIA 3.228,43 7.980,94 8.190,77 10.512,71 19.450,47 23.748,00 20.899,78 19.161,15 24.004,33 8.141,47 4.663,51 5.965,76 155.947,32
COMBINADO 1.254,69 3.583,06 2.110,16 2.493,98 3.729,65 4.607,81 2.763,94 5.407,27 4.637,39 2.188,24 1.146,53 2.155,34 36.078,06
CONCEICAO DO TOCANTINS 78,46 251,27 480,55 1.717,38 1.585,15 3.855,29 2.079,65 1.530,24 1.599,67 42,57 0,00 945,12 14.165,35
COUTO DE MAGALHAES 142,91 2.459,41 3.166,35 1.324,56 4.407,48 2.355,83 3.307,25 4.133,22 2.472,12 2.758,49 1.792,82 2.621,31 30.941,75
CRISTALANDIA 1.541,18 5.596,62 5.804,97 3.293,92 11.777,88 15.156,68 13.086,32 12.045,35 7.261,92 4.661,56 3.204,37 2.884,82 86.315,59
CRIXAS DO TOCANTINS 0,00 151,30 1.788,41 463,26 2.138,87 5.805,52 1.033,80 1.665,29 2.342,03 262,17 920,96 0,00 16.571,61
DARCINOPOLIS 3.704,65 3.012,67 3.971,18 6.697,08 6.898,79 7.184,52 17.588,90 14.860,02 11.891,04 6.777,13 2.489,55 4.541,70 89.617,23
DIANOPOLIS 6.647,12 7.793,14 20.204,40 17.828,29 39.706,53 44.974,08 37.108,82 40.479,24 35.347,17 14.369,42 13.214,65 14.580,42 292.253,28
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 1.564,50 5.498,10 3.542,55 6.897,50 6.640,41 11.726,67 10.475,28 10.360,16 7.971,12 2.873,69 2.592,31 2.215,12 72.357,41
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 593,47 1.917,24 3.654,12 1.690,16 5.388,67 4.661,57 4.139,30 5.030,68 12.189,91 2.602,00 2.027,23 859,06 44.753,41
DUERE 1.072,33 1.090,05 909,73 1.340,73 4.287,11 3.173,10 5.969,88 1.829,01 5.124,04 2.456,99 215,77 751,54 28.220,28
ESPERANTINA 264,46 2.055,13 1.754,82 1.747,11 2.853,91 3.709,83 4.658,45 4.124,78 3.578,45 592,26 3.195,16 843,09 29.377,45
FATIMA 888,96 6.050,77 2.335,28 2.286,69 3.660,75 8.580,96 6.598,27 4.170,68 4.020,98 1.329,85 389,60 2.342,70 42.655,49
FIGUEIROPOLIS 659,05 3.982,35 3.822,71 5.849,99 10.736,17 17.033,78 10.093,83 10.761,24 10.264,35 6.306,40 2.018,82 1.729,02 83.257,71
FILADELFIA 1.113,78 2.857,22 4.217,60 2.897,47 6.320,41 11.307,59 4.112,43 5.161,96 2.498,28 1.751,74 3.332,76 3.591,36 49.162,60
FORMOSO DO ARAGUAIA 4.090,57 19.285,87 18.341,85 20.698,81 33.516,68 38.428,87 35.340,13 30.977,34 24.263,00 15.349,26 11.834,59 6.871,75 258.998,72
GOIANORTE 212,94 2.586,77 2.753,94 1.707,43 4.653,24 5.026,16 5.735,67 5.231,25 5.104,93 1.565,40 1.888,80 639,37 37.105,90
GOIATINS 1.924,68 9.311,40 3.853,51 14.077,37 19.564,15 10.701,93 17.166,74 6.836,89 8.830,75 1.764,45 4.892,97 3.036,85 101.961,69
GUARAI 12.437,51 26.825,00 41.278,25 40.724,14 69.913,83 77.435,63 63.539,56 61.954,16 62.475,05 26.731,55 24.072,88 25.152,14 532.539,70
GURUPI 64.318,75 183.984,45 200.011,68 207.702,36 406.054,60 432.107,99 371.602,04 318.947,37 375.580,98 155.717,04 99.810,12 104.363,40 2.920.200,78
IPUEIRAS 0,00 373,99 102,81 78,96 713,80 560,55 922,34 1.153,37 242,25 455,52 256,39 497,28 5.357,26
ITACAJA 1.561,81 2.909,51 4.128,50 4.651,45 6.191,58 7.312,71 8.562,27 5.152,41 9.697,00 2.103,72 2.715,37 1.740,22 56.726,55
ITAGUATINS 1.612,12 2.712,63 2.740,15 3.104,17 3.981,04 5.008,62 5.928,67 6.717,70 5.895,89 1.300,41 803,41 1.518,30 41.323,11
ITAPIRATINS 148,18 889,69 793,17 588,39 3.665,77 2.787,43 3.502,41 2.403,71 4.427,68 527,57 549,96 314,99 20.598,95
ITAPORA DO TOCANTINS 1.157,22 613,91 1.312,42 1.431,16 2.911,23 4.972,46 2.452,35 3.396,03 6.032,24 1.042,73 1.542,35 4.154,64 31.018,74
JAU DO TOCANTINS 151,08 349,21 489,99 3.179,24 3.607,47 1.384,01 3.289,87 3.233,57 3.071,14 751,07 2.681,34 766,24 22.954,23
JUARINA 1.394,61 569,12 655,54 1.350,76 2.766,55 2.290,52 844,61 866,13 3.153,02 214,20 144,74 103,69 14.353,49
LAGOA DA CONFUSAO 3.705,35 6.329,71 6.167,49 5.313,66 11.910,80 19.519,84 13.139,51 9.115,64 16.463,82 4.708,14 6.121,96 3.866,99 106.362,91
LAGOA DO TOCANTINS 33,03 232,37 667,03 242,66 813,63 1.939,49 2.584,17 805,26 3.297,35 1.896,76 1.027,11 435,10 13.973,96
LAJEADO 455,97 1.124,17 710,46 840,46 1.610,31 5.099,23 4.170,79 3.656,83 4.580,20 1.467,69 2.666,64 671,75 27.054,50
LAVANDEIRA 0,00 209,51 130,87 1.215,68 636,92 2.425,92 2.713,56 1.165,35 395,13 462,78 227,46 2.279,63 11.862,81
LIZARDA 166,33 267,72 2.710,00 983,00 827,18 551,53 904,49 1.451,73 398,55 1.080,31 369,69 359,18 10.069,71
LUZINOPOLIS 817,27 1.256,62 908,94 671,23 3.390,86 1.758,79 2.720,74 2.237,41 3.727,81 621,97 166,28 333,53 18.611,45
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 848,48 3.251,88 2.563,39 2.155,14 4.295,34 4.486,73 6.519,89 5.471,60 10.075,57 678,25 1.938,08 345,06 42.629,41
MATEIROS 0,00 1.316,46 476,83 476,83 3.601,96 453,99 2.113,32 2.289,86 2.019,80 573,67 2.082,59 0,00 15.405,31
MAURILANDIA DO TOCANTINS 49,19 306,47 522,61 1.506,20 671,28 1.578,45 1.257,72 1.028,80 1.019,85 1.284,68 631,11 193,06 10.049,42
MIRACEMA DO TOCANTINS 15.440,30 23.195,84 28.641,05 33.358,52 56.046,65 52.726,02 39.860,63 40.349,11 48.841,52 18.893,92 12.691,60 14.192,58 384.237,74
MIRANORTE 5.094,47 10.542,99 14.731,26 11.671,67 25.582,06 24.443,04 25.558,89 27.406,83 22.137,90 7.546,68 9.662,41 7.157,91 191.536,11
MONTE DO CARMO 1.161,75 3.430,43 3.063,02 3.148,88 5.258,18 5.698,79 2.024,22 5.662,22 3.106,65 913,93 1.228,03 823,65 35.519,75
MONTE SANTO DO TOCANTINS 477,32 4.065,29 8.219,57 3.385,56 2.799,89 2.953,04 3.833,63 3.141,37 616,24 1.324,43 453,81 2.629,02 33.899,17
MURICILANDIA 1.431,05 528,08 4.193,56 982,66 1.547,49 1.603,16 1.694,34 1.639,93 1.623,11 3.384,81 1.389,57 2.503,18 22.520,94
NATIVIDADE 755,28 4.482,94 5.513,50 5.928,63 11.737,29 12.523,28 11.589,17 9.246,54 21.628,53 6.761,44 2.767,92 6.169,90 99.104,42
NAZARE 556,45 560,14 1.592,67 2.151,16 4.615,45 2.802,83 2.789,30 4.935,46 3.673,75 1.019,24 578,05 452,99 25.727,49
NOVA OLINDA 373,49 16.497,90 5.574,68 7.389,24 12.508,33 17.534,72 15.582,61 12.653,81 16.743,56 6.104,52 2.655,45 2.860,58 116.478,89
NOVA ROSALANDIA 301,80 699,62 883,84 3.062,07 2.687,98 3.263,58 3.000,55 2.164,95 2.657,42 1.951,19 250,06 351,54 21.274,60
NOVO ACORDO 642,81 1.141,08 1.275,70 1.649,06 2.563,88 5.279,68 2.646,13 1.612,67 1.511,90 690,16 431,52 494,96 19.939,55
NOVO ALEGRE 888,17 1.301,01 345,04 1.015,11 2.632,05 3.568,42 1.847,42 2.787,30 2.390,42 73,32 742,99 488,97 18.080,22
NOVO JARDIM 450,51 207,67 1.432,92 801,37 2.078,59 2.823,84 1.262,10 1.591,83 1.816,30 647,42 512,48 135,21 13.760,24
OLIVEIRA DE FATIMA 371,89 1.037,45 313,82 197,61 556,83 1.583,44 784,46 496,14 1.787,52 328,38 292,14 1.135,45 8.885,13
PALMAS 314.836,79 955.158,73 976.500,85 985.722,03 1.304.651,44 1.505.231,11 1.250.118,62 1.149.900,85 1.361.602,92 610.291,56 521.194,21 524.033,00 11.459.242,11
PALMEIRANTE 177,32 722,06 1.410,42 1.458,77 472,64 1.691,11 1.433,03 2.056,55 2.141,50 351,07 1.781,37 2.208,42 15.904,26
PALMEIRAS DO TOCANTINS 121,72 4.589,55 3.860,63 8.914,66 6.461,63 14.560,07 6.378,68 6.978,52 7.626,86 1.369,78 769,88 5.786,20 67.418,18
PALMEIROPOLIS 2.481,33 7.324,73 9.213,95 8.818,58 13.050,88 18.612,94 12.514,18 12.506,72 12.439,96 2.083,91 3.090,06 3.721,74 105.858,98
PARAISO DO TOCANTINS 22.025,91 82.170,55 106.247,71 106.011,73 201.002,25 247.270,82 233.896,93 165.002,63 209.452,74 56.221,38 59.438,59 42.872,26 1.531.613,50
PARANA 1.158,11 1.481,57 1.046,64 942,63 1.998,00 6.186,51 3.384,65 2.000,93 1.487,73 1.285,78 1.956,74 2.205,07 25.134,36
PAU D'ARCO 209,21 1.086,56 2.304,47 1.243,43 2.777,15 2.912,66 4.881,99 2.172,46 1.991,65 2.378,93 493,78 1.307,60 23.759,89
PEDRO AFONSO 3.325,80 7.844,24 17.456,88 15.412,92 25.271,94 31.443,36 31.250,57 21.301,95 19.252,86 11.127,53 8.183,61 11.536,61 203.408,27
PEIXE 2.928,42 2.424,52 6.194,03 5.456,70 8.519,00 14.845,36 12.268,54 10.685,95 10.593,11 4.879,06 4.559,02 3.235,43 86.589,14
PEQUIZEIRO 142,95 1.260,45 2.832,72 1.134,33 4.800,60 5.772,80 6.227,81 8.519,58 3.582,00 3.488,00 1.545,29 1.185,39 40.491,92
PINDORAMA DO TOCANTINS 456,19 1.353,28 2.071,34 1.196,48 2.585,95 4.647,15 5.758,84 2.233,00 3.189,50 3.341,08 3.085,07 3.472,30 33.390,18
PIRAQUE 0,00 130,54 4.791,00 322,62 743,12 2.160,52 1.003,95 492,44 2.967,99 1.347,82 0,00 90,84 14.050,84
PIUM 303,75 2.460,63 3.737,48 3.188,08 4.997,39 4.540,85 6.252,87 5.241,37 7.448,49 2.459,47 2.063,74 1.419,15 44.113,27
PONTE ALTA DO BOM JESUS 2.025,78 2.092,45 656,17 989,13 1.849,14 1.810,48 1.713,70 1.535,37 3.505,06 1.202,26 1.971,57 500,75 19.851,86
PONTE ALTA DO TOCANTINS 509,56 1.367,65 2.902,06 3.861,46 5.703,26 4.632,16 7.067,57 5.839,53 5.240,22 2.522,35 2.689,11 2.079,70 44.414,63
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 160,86 1.165,19 400,02 272,95 1.510,55 1.874,08 900,59 1.007,41 1.699,30 1.176,46 261,97 1.675,66 12.105,04
PORTO NACIONAL 20.342,75 68.789,13 78.746,72 78.819,76 141.424,03 147.146,73 117.061,88 113.296,34 130.547,97 53.973,26 40.169,20 56.246,00 1.046.563,77
PRAIA NORTE 125,05 1.219,65 2.438,64 1.773,77 2.615,39 1.842,22 1.220,11 1.864,09 1.936,32 1.406,29 1.709,16 1.406,88 19.557,57
PRESIDENTE KENNEDY 618,15 3.270,75 2.811,74 2.252,25 6.357,89 8.713,69 4.520,69 4.886,77 4.574,31 2.083,71 2.694,97 1.911,92 44.696,84
PUGMIL 0,00 1.371,69 1.301,02 1.097,58 1.505,92 4.929,45 2.256,49 3.678,18 2.387,74 511,52 640,00 420,82 20.100,41
RECURSOLANDIA 92,49 555,53 1.117,47 1.226,03 1.932,76 1.119,79 462,00 1.025,16 3.706,55 283,28 257,70 1.351,00 13.129,76
RIACHINHO 2.349,45 2.513,28 6.578,38 2.993,90 5.384,31 5.478,87 9.422,53 36.586,66 7.771,38 3.318,44 3.503,45 3.589,59 89.490,24
RIO DA CONCEICAO 145,05 99,22 69,79 100,28 767,05 947,67 316,81 510,67 188,44 358,77 344,11 541,76 4.389,62
RIO DOS BOIS 36,81 659,37 1.204,73 700,29 1.601,97 2.703,91 1.446,51 1.073,49 3.085,68 602,31 2.355,85 116,44 15.587,36
RIO SONO 703,14 665,23 1.057,78 2.452,36 2.232,94 3.374,97 2.955,05 1.470,45 2.643,65 2.178,82 1.637,11 1.243,31 22.614,81
SAMPAIO 2.022,55 4.181,43 9.308,85 6.389,81 9.616,69 4.057,48 8.995,49 6.716,27 5.391,62 8.918,14 11.311,71 1.049,20 77.959,24
SANDOLANDIA 1.160,90 1.519,89 1.347,51 1.245,13 3.043,09 2.960,30 3.481,28 1.908,01 2.755,34 741,81 2.048,70 3.551,15 25.763,11
SANTA FE DO ARAGUAIA 3.622,16 8.456,93 6.805,99 7.983,21 10.458,17 13.075,65 9.815,09 12.097,00 20.411,06 8.630,56 3.127,67 3.319,17 107.802,66
SANTA MARIA DO TOCANTINS 0,00 1.030,75 698,05 720,88 4.756,69 4.757,86 5.976,41 3.240,90 2.358,06 885,48 1.284,54 475,56 26.185,18
SANTA RITA DO TOCANTINS 78,71 497,14 1.722,12 621,53 1.670,71 4.521,00 1.146,12 1.594,24 1.846,42 1.163,37 1.541,04 459,82 16.862,22
SANTA ROSA DO TOCANTINS 391,05 1.075,64 5.273,52 3.096,25 3.433,54 2.219,73 2.115,45 3.133,70 2.030,95 2.292,42 334,92 566,82 25.963,99
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 0,00 329,56 1.086,74 327,92 1.730,54 1.318,45 975,83 1.108,36 2.444,63 244,92 285,31 834,60 10.686,86
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 170,43 1.665,42 1.005,95 3.669,90 2.546,43 3.156,78 1.518,08 1.287,82 821,21 633,90 315,63 47,44 16.838,99
SAO BENTO DO TOCANTINS 2.422,16 1.442,74 1.058,45 2.628,19 3.445,78 2.253,36 896,28 2.457,30 2.657,20 196,89 1.916,65 2.189,56 23.564,56
SAO FELIX DO TOCANTINS 0,00 252,14 191,40 187,05 1.078,32 30,62 701,74 580,92 589,92 0,00 481,85 1.135,60 5.229,56
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 4.528,05 4.426,67 8.869,34 5.577,28 12.407,46 11.032,13 11.932,02 14.834,27 11.735,82 3.800,46 4.670,93 4.678,47 98.492,90
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 2.920,26 2.010,06 2.983,08 939,33 3.735,13 4.097,36 4.473,38 3.007,93 1.195,27 3.412,51 4.824,83 643,47 34.242,61
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 93,59 427,46 291,85 1.246,33 2.333,02 2.670,60 1.912,24 1.847,91 2.502,95 219,96 402,46 417,49 14.365,86
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 2.288,38 1.623,97 3.996,25 4.390,97 6.530,50 10.942,95 5.176,24 2.967,28 3.459,25 1.214,54 427,21 1.821,35 44.838,89
SILVANOPOLIS 398,01 1.856,73 5.617,32 4.177,56 5.226,32 9.607,01 8.964,28 5.494,97 7.040,74 1.387,78 597,41 3.765,85 54.133,98
SITIO NOVO DO TOCANTINS 2.396,10 7.518,74 10.659,90 5.899,40 10.728,18 16.034,18 12.533,66 14.574,62 20.054,73 7.952,90 4.516,92 4.349,35 117.218,68
SUCUPIRA 0,00 9.128,35 384,39 512,49 1.757,36 567,51 647,65 844,39 2.026,73 150,09 289,49 312,17 16.620,62
TABOCAO 601,36 631,68 533,15 2.390,70 6.175,47 3.457,36 2.495,99 2.877,03 5.031,06 696,70 932,79 418,31 26.241,60
TAGUATINGA 2.720,89 15.160,56 12.345,32 10.186,86 19.483,59 15.526,00 14.007,72 13.845,65 14.343,36 5.439,04 5.022,64 5.697,64 133.779,27
TAIPAS DO TOCANTINS 616,51 631,25 63,95 1.058,20 483,78 980,74 606,29 963,06 747,58 92,96 49,03 363,95 6.657,30
TALISMA 70,58 197,69 748,73 399,75 3.428,30 2.584,99 3.000,42 2.016,65 1.854,02 1.066,83 1.025,24 307,11 16.700,31
TOCANTINIA 443,42 1.613,03 1.530,94 2.390,38 4.707,52 2.884,89 6.612,47 1.958,53 4.135,43 1.628,39 2.427,68 4.566,59 34.899,27
TOCANTINOPOLIS 42.789,56 105.272,59 109.427,48 79.532,41 147.713,55 188.252,11 189.673,59 182.666,56 185.347,11 89.300,03 87.903,16 58.550,02 1.466.428,17
TUPIRAMA 141,48 403,09 1.468,10 353,51 1.468,44 1.059,72 1.723,76 3.148,58 2.105,59 330,46 1.579,60 163,12 13.945,45
TUPIRATINS 0,00 373,16 495,80 1.787,06 995,06 1.628,23 3.158,38 711,31 689,09 561,21 118,86 213,02 10.731,18
WANDERLANDIA 4.854,36 3.649,93 7.091,77 2.483,25 7.491,93 10.864,65 9.051,66 6.673,62 10.761,28 6.186,06 1.840,57 3.741,62 74.690,70
XAMBIOA 4.135,86 8.390,38 13.428,91 11.859,90 16.489,40 31.366,32 25.543,64 27.161,67 25.292,40 8.099,50 12.135,22 8.238,84 192.142,04
TOTAL 871.739,29 2.539.870,85 2.644.776,90 2.599.155,40 4.189.868,28 5.059.049,43 4.193.497,39 3.906.998,20 4.672.098,77 1.934.351,56 1.618.617,46 1.588.893,13 35.818.916,66
 
Fonte: SEFAZ.TO
* Valores rateados conforme Art. 2º e 3º da Lei Complementar 63, de 11 de janeiro de 1990.
 
Imprimir repasses