GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

 

REPASSES DE IPVA

2014

 
MUNICÍPIOS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
ABREULANDIA 1.359,67 1.552,99 1.489,97 1.973,39 3.776,24 4.102,10 3.942,61 8.169,30 3.427,00 568,23 747,23 971,66 32.080,39
AGUIARNOPOLIS 6.458,31 54.121,96 20.579,51 12.162,20 30.029,47 25.086,30 17.666,99 23.481,51 19.918,65 6.384,32 5.288,01 8.637,60 229.814,83
ALIANCA DO TOCANTINS 2.554,37 9.371,22 5.055,31 7.033,43 21.655,52 26.822,21 25.186,11 15.885,93 17.858,76 6.208,84 3.259,40 7.772,28 148.663,38
ALMAS 2.691,80 5.369,35 10.636,36 10.100,03 28.510,52 12.813,29 15.751,23 12.840,03 8.263,11 3.232,92 4.860,11 5.144,44 120.213,19
ALVORADA 13.403,98 28.482,30 32.808,97 44.235,90 57.094,88 63.174,20 35.417,93 33.218,83 22.254,29 9.256,11 14.069,20 7.269,96 360.686,55
ANANAS 3.277,28 14.716,75 12.149,54 18.889,63 27.247,05 32.877,70 31.047,97 20.334,08 16.654,11 11.734,86 4.500,95 7.283,70 200.713,62
ANGICO 2.431,89 1.927,93 2.411,90 4.913,68 5.334,94 6.494,68 6.910,24 5.249,82 6.229,17 2.659,65 2.203,02 1.092,98 47.859,90
APARECIDA DO RIO NEGRO 6.318,70 2.032,98 3.903,16 8.522,93 13.571,39 12.762,23 16.946,67 12.987,80 7.367,30 5.930,84 3.104,38 1.401,53 94.849,91
ARAGOMINAS 3.765,89 3.166,31 4.467,65 5.073,71 8.547,82 8.850,26 10.772,39 9.665,87 7.911,32 3.394,74 1.466,21 1.689,48 68.771,65
ARAGUACEMA 2.825,71 3.670,87 2.292,62 5.321,94 11.582,74 10.810,89 12.846,76 8.569,16 4.136,53 1.440,68 2.468,59 7.291,02 73.257,51
ARAGUACU 5.720,06 14.946,51 23.843,47 20.640,65 84.408,30 45.936,65 30.416,02 26.531,95 15.114,43 8.419,46 4.305,47 5.210,29 285.493,26
ARAGUAÍNA 548.604,42 932.875,51 824.856,71 1.141.327,56 1.739.455,24 2.173.661,83 1.714.782,68 1.498.043,67 1.700.083,83 848.804,69 524.417,82 575.582,59 14.222.496,55
ARAGUANA 4.990,13 13.240,59 16.599,28 51.887,56 22.399,12 29.393,92 14.824,36 15.802,06 11.932,82 3.974,65 10.175,38 10.472,75 205.692,62
ARAGUATINS 26.403,64 38.454,85 41.115,90 45.130,51 85.918,63 100.985,53 113.305,23 95.506,90 86.775,46 60.656,43 45.289,30 64.225,19 803.767,57
ARAPOEMA 8.112,59 9.648,59 14.172,98 10.826,19 22.101,05 26.976,38 32.139,16 22.794,66 19.920,58 5.367,44 2.536,12 5.181,74 179.777,48
ARRAIAS 5.476,86 11.728,68 14.245,62 19.622,77 20.605,78 34.221,55 17.481,48 19.045,07 13.477,85 6.242,13 5.161,27 8.405,70 175.714,76
AUGUSTINOPOLIS 10.352,42 26.412,30 33.327,97 31.333,20 60.316,78 74.600,15 68.776,15 62.110,97 58.092,48 28.750,74 16.053,72 22.084,14 492.211,02
AURORA DO TOCANTINS 3.289,39 3.486,20 2.219,01 3.465,26 4.612,46 4.743,86 6.633,44 5.256,62 3.365,38 2.259,02 1.273,30 1.907,14 42.511,08
AXIXA DO TOCANTINS 4.954,78 9.683,45 8.145,28 12.734,32 23.550,46 25.067,87 24.866,71 26.621,15 19.705,65 5.911,37 5.107,08 4.853,12 171.201,24
BABACULANDIA 13.741,34 18.973,45 20.687,35 35.963,85 31.249,82 38.008,74 50.456,18 23.619,88 23.262,30 20.675,92 6.078,36 9.314,09 292.031,28
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 3.027,96 2.719,63 4.441,80 5.152,21 8.495,53 8.976,43 9.559,48 6.318,95 5.078,73 4.515,26 2.819,14 2.015,88 63.121,00
BARRA DO OURO 482,43 1.644,11 929,77 2.028,06 3.147,97 7.282,56 5.961,62 6.563,81 4.222,44 3.160,15 2.371,08 2.520,57 40.314,57
BARROLANDIA 5.491,34 6.712,31 3.147,48 5.532,38 17.509,73 20.575,61 13.191,38 11.496,99 10.177,38 5.204,80 2.143,46 2.543,84 103.726,70
BERNARDO SAYAO 1.736,30 4.808,19 7.128,48 5.643,96 14.300,77 17.156,54 9.936,18 19.101,68 9.959,28 6.152,70 2.359,37 2.500,15 100.783,60
BOM JESUS DO TOCANTINS 1.177,24 5.611,04 1.661,91 2.577,89 6.921,74 5.254,51 7.020,99 7.888,37 1.368,69 577,55 1.712,71 2.937,79 44.710,43
BRASILANDIA DO TOCANTINS 995,89 606,65 3.677,61 2.982,77 6.261,03 6.859,51 4.187,91 7.567,61 7.837,49 2.427,00 3.125,40 2.135,73 48.664,60
BREJINHO DE NAZARE 3.265,89 5.372,96 5.078,84 5.530,30 12.443,14 14.658,14 11.120,74 14.414,85 9.572,82 2.577,14 2.345,12 3.304,54 89.684,48
BURITI DO TOCANTINS 2.120,76 4.817,06 6.882,31 7.612,76 14.155,60 16.578,72 13.061,42 14.774,50 6.626,22 3.031,34 3.505,45 3.474,74 96.640,88
CACHOEIRINHA 741,64 1.288,36 1.206,35 1.517,84 6.674,33 2.387,42 2.930,48 1.997,99 2.221,08 884,82 119,77 575,02 22.545,10
CAMPOS LINDOS 8.526,73 2.806,10 11.912,43 6.778,78 29.091,71 19.130,41 10.092,62 17.805,61 11.178,58 10.653,75 7.095,04 8.129,58 143.201,34
CARIRI DO TOCANTINS 806,72 4.905,13 2.955,50 5.181,12 10.648,99 10.940,31 11.151,44 14.191,42 6.213,30 4.392,78 2.786,03 6.343,67 80.516,41
CARMOLANDIA 32.651,70 34.568,13 34.507,65 20.844,55 31.524,39 33.650,08 31.947,63 15.081,01 17.815,32 15.039,03 13.024,18 7.022,22 287.675,89
CARRASCO BONITO 4.433,55 1.164,29 1.847,78 2.928,45 7.060,48 6.534,39 2.592,64 2.454,01 4.643,87 884,14 773,65 1.706,26 37.023,51
CASEARA 2.044,51 4.459,44 4.215,89 8.047,01 11.925,62 10.776,01 8.284,90 7.584,83 5.412,81 2.113,74 1.390,71 6.325,63 72.581,10
CENTENARIO 509,91 457,93 236,04 1.754,91 2.003,16 1.541,90 3.864,01 2.808,27 987,71 747,03 1.184,49 540,05 16.635,41
CHAPADA DA NATIVIDADE 1.824,69 2.337,22 977,99 1.888,90 3.394,75 7.146,45 3.358,39 3.981,73 2.828,25 1.059,34 68,21 2.524,06 31.389,98
CHAPADA DE AREIA 0,00 25,23 192,72 4.384,19 1.472,19 6.976,45 1.743,71 1.809,58 1.819,08 2.496,51 38,08 448,84 21.406,58
COLINAS DO TOCANTINS 40.574,61 94.061,66 97.586,31 111.906,73 188.436,73 245.451,08 176.080,07 167.544,92 152.379,53 69.164,90 43.058,08 77.182,48 1.463.427,10
COLMEIA 7.049,35 13.293,67 13.024,05 17.207,06 41.129,46 51.792,89 46.662,23 26.007,52 26.575,15 6.549,56 4.907,55 9.056,50 263.254,99
COMBINADO 4.975,41 6.387,31 6.215,59 5.960,05 15.723,93 21.017,30 7.920,85 7.537,78 7.722,16 2.312,23 2.353,33 2.601,79 90.727,73
CONCEICAO DO TOCANTINS 218,81 3.207,77 2.146,21 3.181,45 6.205,65 5.740,69 5.849,45 7.089,30 1.453,11 1.393,65 2.205,47 3.433,29 42.124,85
COUTO DE MAGALHAES 4.520,51 1.579,41 1.943,41 5.421,44 7.781,48 11.262,39 10.706,18 5.811,30 6.531,96 1.001,83 1.048,76 1.399,49 59.008,16
CRISTALANDIA 5.684,17 9.628,20 5.482,31 12.809,76 29.927,15 26.791,44 36.438,75 20.107,47 19.851,94 12.779,30 8.475,46 5.674,40 193.650,35
CRIXAS DO TOCANTINS 1.244,05 2.802,55 2.687,33 1.161,18 4.581,52 4.329,26 3.330,45 4.663,07 2.265,40 1.576,89 31,62 1.905,84 30.579,16
DARCINOPOLIS 2.360,94 4.168,79 4.038,53 12.876,53 13.040,63 13.629,06 11.924,75 9.006,66 11.930,48 7.826,49 6.658,79 3.317,31 100.778,96
DIANOPOLIS 18.368,14 41.126,78 45.459,71 49.120,46 89.144,15 109.704,17 79.079,33 53.130,51 56.777,11 19.031,71 13.505,96 15.444,05 589.892,08
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 3.075,49 11.567,28 9.881,18 11.648,50 21.392,74 27.398,37 23.689,38 20.554,51 21.099,11 11.176,80 2.813,57 8.424,20 172.721,13
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 2.372,61 8.085,35 4.869,76 5.945,08 11.054,83 12.356,44 10.736,44 9.509,86 10.880,01 2.828,14 2.131,43 5.769,34 86.539,29
DUERE 2.842,71 3.878,23 7.490,96 5.441,92 10.755,83 11.693,29 8.771,90 8.807,57 13.417,56 4.047,40 3.298,69 7.046,43 87.492,49
ESPERANTINA 4.001,55 1.702,03 4.041,66 4.486,51 8.855,10 8.967,11 6.809,82 9.026,97 5.647,46 1.024,90 2.034,07 836,02 57.433,20
FATIMA 2.411,64 5.360,03 3.240,61 9.388,65 12.602,36 14.099,26 15.033,03 14.190,67 7.925,04 4.342,68 5.606,73 2.175,53 96.376,23
FIGUEIROPOLIS 5.770,65 12.418,37 9.686,08 17.164,29 25.779,51 29.799,73 26.074,65 21.972,85 17.465,07 4.504,12 3.495,61 6.578,32 180.709,25
FILADELFIA 1.993,25 9.381,36 5.855,62 7.984,34 14.448,18 13.785,21 12.164,50 13.234,34 15.443,26 10.839,58 7.286,61 6.036,00 118.452,25
FORMOSO DO ARAGUAIA 16.628,38 23.776,66 39.224,09 43.094,51 63.009,63 76.030,40 69.255,18 62.280,35 60.012,55 20.941,03 18.813,64 20.667,10 513.733,52
GOIANORTE 3.820,85 3.861,90 1.894,67 6.306,44 12.708,34 13.090,57 14.435,82 14.251,22 14.094,08 3.625,29 1.301,89 1.206,50 90.597,57
GOIATINS 8.391,46 10.505,67 4.419,47 13.309,16 17.479,73 26.167,68 12.080,08 15.731,43 15.147,33 8.334,55 4.274,38 4.269,82 140.110,76
GUARAI 23.048,88 54.960,52 59.120,27 109.854,66 164.729,32 172.650,28 153.792,10 117.983,66 111.345,38 39.969,78 33.856,02 47.029,80 1.088.340,67
GURUPI 189.025,50 415.315,24 432.713,53 508.218,11 868.509,52 904.979,40 830.484,54 647.235,18 558.369,71 242.274,36 172.954,05 231.052,67 6.001.131,81
IPUEIRAS 213,71 2.809,95 705,14 2.849,98 3.893,60 3.286,77 2.953,57 4.177,68 2.133,24 1.690,87 34,75 287,28 25.036,54
ITACAJA 6.291,30 5.259,51 11.055,27 9.322,54 13.073,44 17.924,78 15.306,27 14.946,09 18.550,08 8.012,12 5.036,68 5.302,57 130.080,65
ITAGUATINS 2.843,96 2.838,50 3.423,71 4.170,93 7.866,04 6.083,91 10.334,41 5.333,11 5.892,43 494,54 3.420,94 2.569,46 55.271,94
ITAPIRATINS 646,01 1.333,98 1.387,55 2.624,25 9.133,40 11.219,09 10.049,94 4.473,84 8.425,11 1.191,45 1.708,14 9.941,77 62.134,53
ITAPORA DO TOCANTINS 2.526,32 2.321,94 1.658,27 6.669,86 6.009,79 7.917,16 5.485,06 3.925,72 3.588,05 4.254,86 814,80 1.988,28 47.160,11
JAU DO TOCANTINS 895,54 3.044,84 2.535,08 5.175,40 7.439,39 8.151,97 6.790,36 5.899,03 6.639,86 2.246,31 687,48 8.494,68 57.999,94
JUARINA 758,65 888,61 1.398,71 1.823,16 7.445,90 4.781,44 4.662,39 4.867,93 5.136,88 1.385,72 42,47 2.419,28 35.611,14
LAGOA DA CONFUSAO 13.040,32 16.457,29 13.180,14 28.424,76 41.768,11 50.624,25 47.320,88 24.425,78 36.829,54 8.424,30 6.471,98 9.729,01 296.696,36
LAGOA DO TOCANTINS 795,49 420,12 1.764,37 770,66 4.634,13 4.854,35 4.149,97 6.737,81 4.540,93 1.530,30 796,96 507,49 31.502,58
LAJEADO 917,44 3.034,23 5.033,85 2.576,94 8.754,35 5.968,88 12.666,98 15.072,35 10.130,73 4.743,33 8.707,23 4.135,26 81.741,57
LAVANDEIRA 359,87 1.571,42 2.045,44 1.010,60 1.965,83 1.629,72 1.285,05 3.034,28 2.919,20 1.350,65 162,54 2.551,46 19.886,06
LIZARDA 1.121,90 1.493,57 471,33 1.260,02 5.913,44 1.943,67 5.091,46 3.394,09 2.656,17 1.166,68 1.518,15 1.492,00 27.522,48
LUZINOPOLIS 1.258,20 2.704,39 4.134,93 2.374,96 4.123,88 4.008,59 6.149,64 7.445,48 1.926,76 1.238,52 615,65 636,61 36.617,61
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 2.596,07 4.320,68 4.048,90 4.089,82 9.748,89 4.803,30 12.447,89 15.684,46 8.262,20 3.793,03 3.227,95 4.474,93 77.498,12
MATEIROS 1.170,18 207,68 675,23 1.338,16 5.437,45 3.620,98 3.062,18 3.969,06 3.444,87 74,01 88,74 978,91 24.067,45
MAURILANDIA DO TOCANTINS 229,10 1.408,39 1.054,39 3.333,63 3.064,45 5.912,27 3.907,92 3.412,23 2.449,34 256,67 1.213,65 374,57 26.616,61
MIRACEMA DO TOCANTINS 22.992,55 49.294,73 52.596,97 73.290,58 100.951,09 113.440,06 101.578,65 78.454,96 43.990,48 25.904,33 17.657,13 22.367,87 702.519,40
MIRANORTE 6.923,84 23.887,34 29.422,01 28.051,14 53.821,79 64.992,48 62.903,01 51.809,74 40.888,28 23.989,81 11.836,20 11.178,48 409.704,12
MONTE DO CARMO 3.132,77 7.330,59 6.928,46 6.061,75 12.785,45 18.224,16 9.098,75 14.024,60 10.147,40 5.107,35 1.880,51 4.140,64 98.862,43
MONTE SANTO DO TOCANTINS 794,57 639,30 1.385,61 3.039,79 5.423,27 4.145,74 4.079,80 4.954,15 2.525,74 1.149,44 892,15 644,20 29.673,76
MURICILANDIA 381,86 2.829,76 3.767,25 4.045,25 4.365,50 5.309,14 2.148,33 3.606,05 1.773,88 1.370,33 513,09 175,01 30.285,45
NATIVIDADE 6.879,63 20.735,49 17.341,43 12.534,70 27.468,27 31.333,77 24.461,16 16.358,16 13.478,95 7.732,46 6.151,22 9.366,20 193.841,44
NAZARE 1.151,07 2.078,03 9.915,97 7.239,92 9.071,49 11.579,33 7.520,42 13.153,56 5.927,19 2.065,17 2.005,24 1.128,64 72.836,03
NOVA OLINDA 6.366,03 20.495,32 22.209,91 19.277,72 53.587,48 35.621,12 40.428,15 34.003,99 38.864,86 7.821,90 6.145,42 3.304,94 288.126,84
NOVA ROSALANDIA 1.526,63 1.724,21 1.870,78 3.922,35 8.181,98 12.430,50 8.879,42 6.007,67 7.927,05 1.683,74 1.885,71 1.088,51 57.128,55
NOVO ACORDO 1.165,30 2.665,83 4.758,84 5.670,92 6.189,99 10.363,14 7.430,04 3.892,42 8.583,23 1.638,09 2.842,12 2.166,12 57.366,04
NOVO ALEGRE 1.097,51 662,80 1.849,57 2.229,81 1.615,42 5.591,35 4.294,59 2.098,60 844,83 1.659,06 1.979,23 3.372,49 27.295,26
NOVO JARDIM 448,22 2.391,55 1.027,91 1.548,66 4.564,46 4.066,43 3.014,49 5.320,00 5.733,10 1.105,15 1.498,65 587,98 31.306,60
OLIVEIRA DE FATIMA 299,10 1.109,33 1.570,86 20.641,25 2.565,33 4.883,37 6.221,95 3.882,86 849,19 959,50 0,00 612,18 43.594,92
PALMAS 866.983,01 1.933.278,72 1.831.504,10 2.217.025,62 3.303.746,37 3.983.624,69 3.209.148,24 2.696.612,99 2.493.851,27 1.294.203,67 912.966,67 973.060,81 25.716.006,16
PALMEIRANTE 996,14 1.063,96 2.212,73 3.739,19 5.402,61 4.168,81 18.107,12 9.460,92 6.297,04 3.607,77 988,72 2.802,62 58.847,63
PALMEIRAS DO TOCANTINS 3.223,41 4.696,73 8.825,45 7.566,56 17.237,27 11.399,10 9.996,20 11.813,98 8.298,14 2.519,61 1.912,82 1.656,08 89.145,35
PALMEIROPOLIS 11.209,44 10.960,76 13.435,27 16.776,45 39.376,35 22.889,12 30.594,21 17.756,07 20.749,18 8.869,19 4.928,58 7.703,39 205.248,01
PARAISO DO TOCANTINS 84.817,66 192.810,52 177.498,14 232.699,59 437.897,38 422.196,75 387.466,06 307.859,55 289.065,68 154.767,58 90.259,49 82.188,65 2.859.527,05
PARANA 3.103,49 10.038,24 4.430,11 5.454,10 8.832,78 8.984,56 5.023,36 7.855,26 5.133,42 1.131,03 1.293,69 1.884,58 63.164,62
PAU D'ARCO 2.043,45 3.437,79 3.681,75 8.453,93 10.897,10 9.697,84 9.252,25 8.448,65 4.530,38 3.184,06 718,22 870,15 65.215,57
PEDRO AFONSO 14.756,77 31.735,83 33.655,96 77.983,38 95.100,85 101.862,80 74.159,18 69.979,65 56.566,87 24.973,59 10.047,89 19.722,27 610.545,04
PEIXE 6.661,07 13.332,23 16.535,36 13.521,86 29.950,40 20.282,39 25.728,39 22.814,16 24.287,75 7.703,58 6.280,45 6.370,03 193.467,67
PEQUIZEIRO 3.297,14 2.685,18 2.827,75 6.379,77 15.659,18 13.453,58 12.741,73 19.093,34 12.099,81 8.538,70 5.229,56 3.232,98 105.238,72
PINDORAMA DO TOCANTINS 650,06 12.467,53 3.029,31 4.043,34 7.701,24 7.337,84 5.166,83 5.092,46 6.104,32 1.394,49 3.373,20 715,91 57.076,53
PIRAQUE 401,58 1.597,58 906,71 681,04 3.711,97 5.142,70 3.106,13 4.225,60 1.191,73 2.396,11 44,13 462,27 23.867,55
PIUM 2.060,30 6.165,92 10.183,16 9.377,66 18.699,17 15.608,74 11.884,31 11.214,06 12.665,62 5.892,04 3.475,97 2.782,65 110.009,60
PONTE ALTA DO BOM JESUS 2.592,33 2.980,69 2.584,35 4.055,99 4.925,51 6.514,96 5.936,30 5.030,04 4.234,22 919,94 628,24 3.026,19 43.428,76
PONTE ALTA DO TOCANTINS 3.534,23 3.228,66 5.484,99 6.082,59 17.167,12 17.114,50 16.785,99 8.579,04 9.639,61 7.625,57 1.290,10 12.000,25 108.532,65
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 1.395,18 2.195,74 6.744,43 11.451,49 2.472,04 4.006,84 11.339,69 6.285,15 3.873,93 541,27 1.279,16 4.515,39 56.100,31
PORTO NACIONAL 86.918,26 153.027,70 155.294,93 222.975,20 358.416,75 330.305,16 365.449,03 282.014,39 214.973,56 103.315,91 70.999,15 126.787,52 2.470.477,56
PRAIA NORTE 2.200,27 3.266,28 3.887,51 3.524,37 7.824,37 8.410,76 5.460,63 8.006,39 5.569,43 1.341,83 929,45 1.912,30 52.333,59
PRESIDENTE KENNEDY 3.607,08 4.580,86 2.186,38 3.440,93 9.163,77 11.644,04 8.450,17 5.204,14 5.035,71 1.390,24 2.155,27 1.272,77 58.131,36
PUGMIL 1.584,88 2.031,55 1.494,43 2.249,35 7.717,65 13.472,37 7.480,57 13.955,34 5.728,68 818,44 3.766,61 3.096,09 63.395,96
RECURSOLANDIA 1.435,06 1.563,69 2.043,50 2.187,58 3.967,75 3.523,28 4.030,87 6.726,82 3.869,72 829,86 2.094,14 1.413,21 33.685,48
RIACHINHO 5.445,15 10.096,17 4.092,23 16.914,22 15.906,15 19.624,18 16.887,91 11.458,25 13.291,60 6.923,71 2.009,04 807,46 123.456,07
RIO DA CONCEICAO 535,64 1.356,21 691,27 1.980,36 1.922,51 2.748,39 2.314,56 2.581,33 731,14 173,89 680,73 114,77 15.830,80
RIO DOS BOIS 834,38 769,62 2.327,67 3.081,71 5.358,22 8.650,26 3.148,44 2.267,44 3.662,75 680,37 214,30 2.115,28 33.110,44
RIO SONO 676,86 3.116,50 3.181,90 4.289,75 11.953,26 6.577,64 10.097,12 10.199,84 9.790,58 4.367,40 3.163,96 1.700,75 69.115,56
SAMPAIO 2.152,24 2.838,74 4.689,86 4.941,86 5.743,35 8.416,18 4.255,91 6.724,32 7.982,53 1.646,49 3.575,82 3.796,62 56.763,92
SANDOLANDIA 4.854,00 2.153,92 1.859,51 4.543,20 7.748,49 7.524,69 5.568,39 8.959,96 4.574,49 3.009,04 879,84 1.919,08 53.594,61
SANTA FE DO ARAGUAIA 6.870,58 4.443,91 4.900,86 8.695,26 12.858,14 16.053,21 16.461,72 13.016,50 17.447,99 7.344,92 2.218,97 1.870,08 112.182,14
SANTA MARIA DO TOCANTINS 1.556,36 2.980,97 2.684,30 3.385,23 8.825,85 7.222,56 7.595,26 6.707,36 6.170,66 2.294,65 1.101,51 3.635,16 54.159,87
SANTA RITA DO TOCANTINS 1.423,46 374,88 242,63 985,74 4.930,21 2.597,55 3.912,83 2.604,10 6.637,36 989,25 2.857,14 468,15 28.023,30
SANTA ROSA DO TOCANTINS 1.521,18 2.158,89 3.067,85 4.770,25 9.476,25 11.989,16 9.166,29 7.802,53 9.520,63 1.544,47 776,53 1.889,11 63.683,14
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 1.764,40 292,85 1.548,47 2.220,31 5.970,25 4.971,22 5.695,38 5.086,71 6.295,17 1.320,47 816,70 2.042,36 38.024,29
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 206,85 1.242,44 1.162,22 4.420,39 5.178,33 5.888,67 6.895,94 4.471,66 2.379,27 1.572,78 3.643,88 196,55 37.258,98
SAO BENTO DO TOCANTINS 1.650,63 3.908,46 3.460,47 5.325,47 7.724,61 5.822,28 7.888,56 11.002,08 5.975,19 3.833,88 1.035,11 6.274,68 63.901,42
SAO FELIX DO TOCANTINS 349,58 117,36 340,92 553,36 2.342,74 1.956,78 974,64 804,09 954,92 376,61 730,81 243,27 9.745,08
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 5.669,56 7.042,67 10.053,74 5.393,55 14.726,20 12.862,43 14.265,84 16.821,03 10.372,08 4.524,39 3.304,30 14.845,95 119.881,74
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 452,64 950,60 1.420,64 989,65 4.064,14 4.493,26 2.593,54 4.965,02 3.898,79 562,63 411,82 1.653,62 26.456,35
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 2.391,81 618,03 2.146,47 3.532,06 4.449,04 3.436,81 4.403,96 6.708,15 4.321,30 1.303,39 807,44 1.074,61 35.193,07
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 1.546,49 3.206,92 4.607,69 4.233,43 11.038,63 12.798,67 11.156,80 19.689,13 10.629,48 4.396,97 3.355,33 10.499,74 97.159,28
SILVANOPOLIS 3.953,84 12.392,30 10.667,02 12.091,43 22.998,26 24.896,48 15.224,65 13.762,82 17.266,19 7.396,96 6.206,79 3.190,64 150.047,38
SITIO NOVO DO TOCANTINS 5.811,15 9.310,27 7.719,98 13.157,91 18.575,85 27.592,97 21.640,07 22.906,05 19.447,83 6.384,97 3.206,97 10.994,03 166.748,05
SUCUPIRA 326,92 1.884,90 1.470,20 1.537,13 4.855,87 3.390,85 4.724,74 1.332,91 4.055,86 163,62 130,01 2.720,72 26.593,73
TABOCAO 2.173,45 2.236,52 2.187,67 3.875,90 10.647,61 6.519,02 13.420,23 12.959,73 7.179,71 1.144,06 886,37 2.061,82 65.292,09
TAGUATINGA 9.056,87 18.924,86 17.097,94 24.810,06 33.319,16 40.295,03 39.619,77 37.340,67 39.936,61 18.550,27 10.407,02 23.290,79 312.649,05
TAIPAS DO TOCANTINS 422,29 903,03 298,85 469,24 1.190,26 772,00 2.136,14 1.590,44 3.085,38 626,44 480,81 954,22 12.929,10
TALISMA 9.520,83 765,95 3.424,45 3.097,19 5.143,26 8.380,59 6.188,13 6.370,88 2.259,78 2.159,73 941,67 1.940,58 50.193,04
TOCANTINIA 1.562,63 1.931,54 3.436,83 6.391,68 9.816,34 11.697,39 11.975,85 9.162,20 6.945,60 4.726,78 774,79 4.088,73 72.510,36
TOCANTINOPOLIS 39.301,67 77.917,73 77.639,44 102.027,23 159.633,43 140.948,52 145.972,48 146.139,69 130.479,34 91.726,86 61.630,37 83.264,89 1.256.681,65
TUPIRAMA 537,68 395,62 1.125,07 3.460,90 5.162,25 11.966,63 7.558,76 3.212,79 9.973,46 799,75 4.243,28 2.050,18 50.486,37
TUPIRATINS 689,74 852,10 1.149,78 1.378,88 1.724,50 3.428,03 3.359,59 2.413,85 1.846,96 1.112,79 435,58 1.859,23 20.251,03
WANDERLANDIA 4.475,61 10.808,69 8.205,20 9.357,44 28.241,01 19.520,17 21.312,67 21.542,24 20.446,04 8.694,85 3.600,97 2.930,64 159.135,53
XAMBIOA 8.808,26 20.675,94 24.726,51 27.609,05 42.641,46 47.782,55 45.026,15 44.772,31 59.365,00 35.728,90 19.795,21 19.567,98 396.499,32
TOTAL 2.413.786,15 4.815.009,48 4.656.322,30 5.958.590,96 9.437.192,00 10.731.728,52 9.093.967,66 7.715.023,39 7.255.796,80 3.569.420,77 2.408.157,88 2.859.501,47 70.914.497,38
 
Fonte: SEFAZ.TO
* Valores rateados conforme Art. 2º e 3º da Lei Complementar 63, de 11 de janeiro de 1990.
 
Imprimir repasses