GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

 

REPASSES DE IPI

2015

 
MUNICÍPIOS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
ABREULANDIA 277,14 149,68 148,19 155,18 175,18 167,04 153,74 163,53 163,13 189,43 172,38 170,20 2.084,82
AGUIARNOPOLIS 1.202,23 649,30 642,87 673,17 759,93 724,61 666,90 709,40 707,67 821,76 747,76 738,32 9.043,92
ALIANCA DO TOCANTINS 402,23 217,23 215,08 225,22 254,25 242,43 223,12 237,34 236,76 274,94 250,18 247,02 3.025,80
ALMAS 623,24 336,60 333,26 348,97 393,95 375,64 345,72 367,75 366,86 426,00 387,64 382,75 4.688,38
ALVORADA 877,67 474,01 469,31 491,44 554,77 528,99 486,86 517,88 516,62 599,91 545,89 539,00 6.602,35
ANANAS 574,68 310,37 307,30 321,78 363,26 346,37 318,79 339,10 338,27 392,81 357,44 352,93 4.323,10
ANGICO 335,36 181,12 179,32 187,78 211,98 202,13 186,03 197,88 197,40 229,23 208,58 205,95 2.522,76
APARECIDA DO RIO NEGRO 358,45 193,59 191,67 200,71 226,58 216,05 198,84 211,51 210,99 245,01 222,95 220,13 2.696,48
ARAGOMINAS 361,50 195,24 193,31 202,42 228,51 217,88 200,53 213,31 212,79 247,10 224,85 222,01 2.719,45
ARAGUACEMA 419,10 226,35 224,11 234,67 264,92 252,60 232,49 247,30 246,70 286,47 260,67 257,38 3.152,76
ARAGUACU 1.288,98 696,15 689,25 721,74 814,76 776,89 715,02 760,58 758,73 881,06 801,71 791,59 9.696,46
ARAGUAÍNA 13.014,19 7.028,66 6.959,06 7.287,11 8.226,28 7.843,89 7.219,22 7.679,26 7.660,54 8.895,61 8.094,53 7.992,36 97.900,71
ARAGUANA 506,52 273,56 270,85 283,62 320,17 305,29 280,98 298,88 298,15 346,22 315,04 311,07 3.810,35
ARAGUATINS 1.154,16 623,34 617,16 646,26 729,55 695,63 640,24 681,03 679,37 788,91 717,86 708,80 8.682,31
ARAPOEMA 624,38 337,21 333,87 349,61 394,67 376,33 346,36 368,43 367,53 426,78 388,35 383,45 4.696,97
ARRAIAS 598,73 323,36 320,16 335,25 378,46 360,87 332,13 353,29 352,43 409,25 372,40 367,70 4.504,03
AUGUSTINOPOLIS 976,88 527,59 522,37 546,99 617,49 588,78 541,89 576,43 575,02 667,73 607,60 599,93 7.348,70
AURORA DO TOCANTINS 264,17 142,67 141,26 147,92 166,98 159,22 146,54 155,88 155,50 180,57 164,31 162,23 1.987,25
AXIXA DO TOCANTINS 378,94 204,66 202,63 212,18 239,53 228,40 210,21 223,60 223,06 259,02 235,69 232,72 2.850,64
BABACULANDIA 464,70 250,97 248,49 260,20 293,74 280,08 257,78 274,20 273,54 317,64 289,03 285,38 3.495,75
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 1.097,83 592,91 587,04 614,72 693,94 661,68 608,99 647,80 646,22 750,40 682,83 674,21 8.258,57
BARRA DO OURO 189,09 102,12 101,11 105,88 119,52 113,97 104,89 111,57 111,30 129,25 117,61 116,12 1.422,43
BARROLANDIA 346,13 186,94 185,08 193,81 218,79 208,62 192,00 204,24 203,74 236,59 215,28 212,57 2.603,79
BERNARDO SAYAO 445,83 240,78 238,40 249,64 281,81 268,71 247,31 263,07 262,43 304,74 277,30 273,80 3.353,82
BOM JESUS DO TOCANTINS 260,58 140,73 139,34 145,91 164,71 157,06 144,55 153,76 153,39 178,12 162,08 160,03 1.960,26
BRASILANDIA DO TOCANTINS 245,11 132,38 131,07 137,25 154,93 147,73 135,97 144,63 144,28 167,54 152,45 150,53 1.843,87
BREJINHO DE NAZARE 506,81 273,72 271,01 283,78 320,36 305,47 281,14 299,05 298,33 346,42 315,23 311,25 3.812,57
BURITI DO TOCANTINS 358,22 193,46 191,55 200,58 226,43 215,90 198,71 211,37 210,86 244,85 222,80 219,99 2.694,72
CACHOEIRINHA 355,83 192,17 190,27 199,24 224,92 214,46 197,38 209,96 209,45 243,22 221,32 218,52 2.676,74
CAMPOS LINDOS 1.627,54 878,99 870,29 911,32 1.028,77 980,95 902,82 960,36 958,02 1.112,47 1.012,29 999,51 12.243,33
CARIRI DO TOCANTINS 1.145,33 618,57 612,44 641,31 723,97 690,31 635,34 675,82 674,18 782,87 712,37 703,38 8.615,89
CARMOLANDIA 297,87 160,87 159,28 166,79 188,28 179,53 165,23 175,76 175,33 203,60 185,27 182,93 2.240,74
CARRASCO BONITO 384,07 207,43 205,37 215,06 242,77 231,49 213,05 226,63 226,08 262,53 238,88 235,87 2.889,23
CASEARA 571,59 308,70 305,65 320,06 361,31 344,51 317,07 337,28 336,46 390,70 355,52 351,03 4.299,88
CENTENARIO 202,19 109,20 108,12 113,21 127,81 121,86 112,16 119,31 119,02 138,20 125,76 124,17 1.521,01
CHAPADA DA NATIVIDADE 248,41 134,16 132,83 139,09 157,02 149,72 137,80 146,58 146,22 169,80 154,51 152,56 1.868,70
CHAPADA DE AREIA 181,22 97,87 96,90 101,47 114,55 109,23 100,53 106,93 106,67 123,87 112,72 111,29 1.363,25
COLINAS DO TOCANTINS 2.430,74 1.312,78 1.299,78 1.361,06 1.536,47 1.465,05 1.348,37 1.434,30 1.430,80 1.661,48 1.511,86 1.492,78 18.285,47
COLMEIA 575,58 310,86 307,78 322,29 363,82 346,91 319,28 339,63 338,80 393,43 358,00 353,48 4.329,86
COMBINADO 323,53 174,73 173,00 181,16 204,50 195,00 179,47 190,91 190,44 221,14 201,23 198,69 2.433,80
CONCEICAO DO TOCANTINS 325,87 176,00 174,25 182,47 205,98 196,41 180,77 192,29 191,82 222,74 202,68 200,13 2.451,41
COUTO DE MAGALHAES 460,79 248,86 246,40 258,01 291,27 277,73 255,61 271,90 271,23 314,96 286,60 282,98 3.466,34
CRISTALANDIA 700,52 378,33 374,59 392,25 442,80 422,22 388,59 413,35 412,35 478,83 435,71 430,21 5.269,75
CRIXAS DO TOCANTINS 295,30 159,48 157,90 165,35 186,66 177,98 163,81 174,25 173,82 201,85 183,67 181,35 2.221,42
DARCINOPOLIS 410,02 221,44 219,25 229,59 259,17 247,13 227,45 241,94 241,35 280,26 255,02 251,80 3.084,42
DIANOPOLIS 2.522,91 1.362,57 1.349,07 1.412,67 1.594,74 1.520,61 1.399,51 1.488,69 1.485,06 1.724,49 1.569,19 1.549,39 18.978,90
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 596,55 322,18 318,99 334,03 377,08 359,55 330,92 352,01 351,15 407,76 371,04 366,36 4.487,62
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 546,52 295,16 292,24 306,02 345,46 329,40 303,17 322,48 321,70 373,56 339,92 335,63 4.111,26
DUERE 661,11 357,05 353,52 370,18 417,89 398,46 366,73 390,10 389,15 451,89 411,20 406,01 4.973,29
ESPERANTINA 254,22 137,30 135,94 142,35 160,69 153,22 141,02 150,01 149,64 173,77 158,12 156,12 1.912,40
FATIMA 313,98 169,57 167,89 175,81 198,47 189,24 174,17 185,27 184,82 214,61 195,29 192,82 2.361,94
FIGUEIROPOLIS 777,97 420,16 416,00 435,61 491,75 468,89 431,55 459,05 457,93 531,76 483,88 477,77 5.852,32
FILADELFIA 688,89 372,05 368,37 385,73 435,45 415,21 382,14 406,49 405,50 470,88 428,47 423,07 5.182,25
FORMOSO DO ARAGUAIA 2.305,57 1.245,18 1.232,85 1.290,97 1.457,35 1.389,61 1.278,94 1.360,44 1.357,12 1.575,93 1.434,01 1.415,91 17.343,88
GOIANORTE 338,34 182,73 180,92 189,45 213,86 203,92 187,68 199,64 199,16 231,27 210,44 207,78 2.545,19
GOIATINS 362,80 195,94 194,00 203,14 229,32 218,66 201,25 214,08 213,55 247,98 225,65 222,80 2.729,17
GUARAI 2.145,62 1.158,80 1.147,32 1.201,41 1.356,25 1.293,20 1.190,22 1.266,06 1.262,97 1.466,60 1.334,53 1.317,68 16.140,66
GURUPI 8.474,46 4.576,86 4.531,54 4.745,15 5.356,72 5.107,72 4.700,95 5.000,51 4.988,32 5.792,56 5.270,92 5.204,39 63.750,10
IPUEIRAS 247,97 133,92 132,59 138,85 156,74 149,45 137,55 146,32 145,96 169,49 154,23 152,28 1.865,35
ITACAJA 1.016,12 548,78 543,35 568,96 642,29 612,43 563,66 599,58 598,12 694,55 632,00 624,02 7.643,86
ITAGUATINS 269,17 145,37 143,93 150,72 170,14 162,23 149,31 158,83 158,44 183,99 167,42 165,30 2.024,85
ITAPIRATINS 285,00 153,92 152,40 159,58 180,15 171,78 158,10 168,17 167,76 194,81 177,26 175,03 2.143,96
ITAPORA DO TOCANTINS 356,05 192,29 190,39 199,36 225,06 214,60 197,51 210,09 209,58 243,37 221,45 218,66 2.678,41
JAU DO TOCANTINS 435,22 235,05 232,73 243,70 275,10 262,32 241,43 256,81 256,18 297,49 270,70 267,28 3.274,01
JUARINA 287,83 155,45 153,91 161,17 181,94 173,48 159,67 169,84 169,43 196,74 179,02 176,76 2.165,24
LAGOA DA CONFUSAO 1.987,11 1.073,19 1.062,57 1.112,66 1.256,06 1.197,67 1.102,29 1.172,53 1.169,67 1.358,25 1.235,94 1.220,34 14.948,28
LAGOA DO TOCANTINS 185,62 100,25 99,26 103,94 117,33 111,88 102,97 109,53 109,26 126,88 115,45 114,00 1.396,37
LAJEADO 3.802,47 2.053,62 2.033,29 2.129,14 2.403,54 2.291,82 2.109,30 2.243,71 2.238,24 2.599,10 2.365,05 2.335,19 28.604,47
LAVANDEIRA 172,62 93,23 92,31 96,66 109,12 104,04 95,76 101,86 101,61 117,99 107,37 106,01 1.298,58
LIZARDA 229,96 124,25 122,98 128,67 145,40 138,55 127,47 135,70 135,34 157,16 142,99 141,26 1.729,73
LUZINOPOLIS 197,94 106,90 105,85 110,84 125,12 119,30 109,80 116,80 116,52 135,30 123,12 121,56 1.489,05
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 545,26 294,48 291,57 305,31 344,66 328,64 302,47 321,74 320,96 372,70 339,14 334,86 4.101,79
MATEIROS 1.094,37 591,05 585,19 612,78 691,76 659,60 607,07 645,76 644,18 748,04 680,68 672,08 8.232,56
MAURILANDIA DO TOCANTINS 464,41 250,82 248,33 260,04 293,55 279,91 257,62 274,03 273,37 317,44 288,85 285,21 3.493,58
MIRACEMA DO TOCANTINS 4.494,92 2.427,60 2.403,56 2.516,87 2.841,24 2.709,17 2.493,42 2.652,31 2.645,84 3.072,42 2.795,74 2.760,45 33.813,54
MIRANORTE 773,44 417,72 413,58 433,08 488,89 466,17 429,04 456,38 455,27 528,67 481,06 474,99 5.818,29
MONTE DO CARMO 758,33 409,56 405,50 424,62 479,34 457,06 420,66 447,47 446,38 518,34 471,67 465,71 5.704,64
MONTE SANTO DO TOCANTINS 229,01 123,68 122,46 128,23 144,76 138,03 127,04 135,13 134,80 156,54 142,44 140,64 1.722,76
MURICILANDIA 316,30 170,82 169,13 177,11 199,93 190,64 175,46 186,64 186,18 216,20 196,73 194,25 2.379,39
NATIVIDADE 758,45 409,62 405,57 424,68 479,42 457,13 420,73 447,54 446,45 518,43 471,74 465,79 5.705,55
NAZARE 233,59 126,16 124,91 130,80 147,65 140,79 129,58 137,83 137,50 159,67 145,29 143,45 1.757,22
NOVA OLINDA 1.368,14 738,90 731,58 766,07 864,80 824,60 758,93 807,30 805,33 935,17 850,95 840,21 10.291,98
NOVA ROSALANDIA 220,57 119,12 117,94 123,50 139,42 132,94 122,35 130,15 129,83 150,77 137,19 135,46 1.659,24
NOVO ACORDO 264,47 142,84 141,42 148,09 167,17 159,40 146,71 156,06 155,68 180,78 164,50 162,42 1.989,54
NOVO ALEGRE 206,87 111,72 110,62 115,83 130,76 124,68 114,75 122,07 121,77 141,40 128,67 127,04 1.556,18
NOVO JARDIM 316,28 170,81 169,12 177,10 199,92 190,63 175,45 186,63 186,17 216,19 196,72 194,23 2.379,25
OLIVEIRA DE FATIMA 203,99 110,17 109,08 114,22 128,94 122,95 113,16 120,37 120,08 139,44 126,88 125,28 1.534,56
PALMAS 27.248,75 14.716,40 14.570,68 15.257,54 17.223,96 16.423,32 15.115,39 16.078,62 16.039,41 18.625,37 16.948,09 16.734,17 204.981,70
PALMEIRANTE 349,35 188,67 186,81 195,61 220,82 210,56 193,79 206,14 205,64 238,79 217,29 214,54 2.628,01
PALMEIRAS DO TOCANTINS 320,45 173,07 171,35 179,43 202,55 193,14 177,76 189,09 188,62 219,04 199,31 196,79 2.410,60
PALMEIROPOLIS 654,89 353,69 350,19 366,69 413,95 394,71 363,28 386,43 385,49 447,64 407,32 402,18 4.926,46
PARAISO DO TOCANTINS 4.785,30 2.584,43 2.558,84 2.679,46 3.024,79 2.884,19 2.654,50 2.823,65 2.816,77 3.270,90 2.976,35 2.938,78 35.997,96
PARANA 3.164,92 1.709,30 1.692,37 1.772,15 2.000,55 1.907,56 1.755,64 1.867,52 1.862,97 2.163,32 1.968,51 1.943,66 23.808,47
PAU D'ARCO 362,13 195,58 193,64 202,77 228,91 218,27 200,88 213,68 213,16 247,53 225,24 222,40 2.724,19
PEDRO AFONSO 1.490,90 805,20 797,23 834,81 942,40 898,60 827,03 879,74 877,59 1.019,08 927,31 915,60 11.215,49
PEIXE 5.622,94 3.036,82 3.006,75 3.148,49 3.554,27 3.389,05 3.119,15 3.317,92 3.309,83 3.843,46 3.497,34 3.453,20 42.299,22
PEQUIZEIRO 381,03 205,79 203,75 213,35 240,85 229,66 211,37 224,83 224,29 260,45 236,99 234,00 2.866,36
PINDORAMA DO TOCANTINS 278,39 150,35 148,86 155,88 175,97 167,79 154,43 164,27 163,87 190,29 173,15 170,97 2.094,22
PIRAQUE 445,98 240,86 238,48 249,72 281,90 268,80 247,39 263,16 262,51 304,84 277,39 273,89 3.354,92
PIUM 1.180,39 637,50 631,19 660,94 746,12 711,44 654,78 696,51 694,81 806,83 734,17 724,91 8.879,59
PONTE ALTA DO BOM JESUS 284,01 153,39 151,87 159,03 179,52 171,18 157,55 167,59 167,18 194,13 176,65 174,42 2.136,52
PONTE ALTA DO TOCANTINS 763,52 412,36 408,28 427,52 482,62 460,19 423,54 450,53 449,43 521,89 474,89 468,90 5.743,67
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 244,25 131,91 130,61 136,76 154,39 147,21 135,49 144,12 143,77 166,95 151,92 150,00 1.837,38
PORTO NACIONAL 4.774,59 2.578,64 2.553,11 2.673,46 3.018,02 2.877,73 2.648,55 2.817,33 2.810,46 3.263,58 2.969,68 2.932,20 35.917,35
PRAIA NORTE 337,45 182,25 180,44 188,95 213,30 203,39 187,19 199,12 198,63 230,66 209,89 207,24 2.538,51
PRESIDENTE KENNEDY 320,06 172,86 171,15 179,22 202,31 192,91 177,55 188,86 188,40 218,77 199,07 196,56 2.407,72
PUGMIL 356,66 192,62 190,72 199,71 225,45 214,97 197,85 210,45 209,94 243,79 221,83 219,03 2.683,02
RECURSOLANDIA 189,78 102,50 101,48 106,27 119,96 114,38 105,28 111,98 111,71 129,72 118,04 116,55 1.427,65
RIACHINHO 260,47 140,67 139,28 145,85 164,64 156,99 144,49 153,69 153,32 178,04 162,01 159,96 1.959,41
RIO DA CONCEICAO 458,19 247,46 245,01 256,56 289,62 276,16 254,17 270,36 269,70 313,19 284,98 281,39 3.446,79
RIO DOS BOIS 246,04 132,88 131,57 137,77 155,52 148,30 136,49 145,18 144,83 168,18 153,03 151,10 1.850,89
RIO SONO 266,64 144,01 142,58 149,30 168,54 160,71 147,91 157,34 156,95 182,26 165,85 163,75 2.005,84
SAMPAIO 289,61 156,41 154,86 162,16 183,06 174,55 160,65 170,89 170,47 197,96 180,13 177,86 2.178,61
SANDOLANDIA 563,89 304,54 301,53 315,74 356,43 339,86 312,80 332,73 331,92 385,43 350,72 346,30 4.241,89
SANTA FE DO ARAGUAIA 559,70 302,28 299,29 313,40 353,79 337,34 310,48 330,26 329,46 382,57 348,12 343,73 4.210,42
SANTA MARIA DO TOCANTINS 221,02 119,37 118,19 123,76 139,71 133,21 122,61 130,42 130,10 151,08 137,47 135,74 1.662,68
SANTA RITA DO TOCANTINS 411,25 222,11 219,91 230,28 259,95 247,87 228,13 242,67 242,08 281,10 255,79 252,56 3.093,70
SANTA ROSA DO TOCANTINS 423,19 228,55 226,29 236,96 267,50 255,06 234,75 249,71 249,10 289,26 263,21 259,89 3.183,47
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 221,80 119,79 118,60 124,19 140,20 133,68 123,04 130,88 130,56 151,61 137,95 136,21 1.668,51
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 256,53 138,55 137,17 143,64 162,15 154,62 142,30 151,37 151,00 175,35 159,56 157,54 1.929,78
SAO BENTO DO TOCANTINS 279,10 150,73 149,24 156,28 176,42 168,22 154,82 164,69 164,28 190,77 173,59 171,40 2.099,54
SAO FELIX DO TOCANTINS 759,74 410,32 406,25 425,40 480,23 457,91 421,44 448,30 447,20 519,30 472,54 466,57 5.715,20
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 268,81 145,18 143,74 150,51 169,91 162,01 149,11 158,61 158,23 183,74 167,19 165,08 2.022,12
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 294,43 159,01 157,44 164,86 186,11 177,46 163,32 173,73 173,31 201,25 183,13 180,82 2.214,87
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 403,97 218,17 216,01 226,20 255,35 243,48 224,09 238,37 237,79 276,13 251,26 248,09 3.038,91
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 417,28 225,36 223,13 233,65 263,76 251,50 231,47 246,22 245,62 285,22 259,54 256,26 3.139,01
SILVANOPOLIS 347,97 187,93 186,07 194,84 219,95 209,73 193,03 205,33 204,83 237,85 216,43 213,70 2.617,66
SITIO NOVO DO TOCANTINS 307,17 165,89 164,25 171,99 194,16 185,14 170,39 181,25 180,81 209,96 191,05 188,64 2.310,70
SUCUPIRA 408,62 220,68 218,50 228,80 258,29 246,28 226,67 241,11 240,52 279,30 254,15 250,94 3.073,86
TABOCAO 447,50 241,68 239,29 250,57 282,86 269,72 248,24 264,06 263,41 305,88 278,33 274,82 3.366,36
TAGUATINGA 1.275,93 689,10 682,28 714,44 806,52 769,03 707,78 752,89 751,05 872,14 793,60 783,58 9.598,34
TAIPAS DO TOCANTINS 225,40 121,73 120,53 126,21 142,47 135,85 125,03 133,00 132,68 154,07 140,19 138,42 1.695,58
TALISMA 477,91 258,11 255,55 267,60 302,09 288,05 265,11 282,00 281,31 326,67 297,25 293,50 3.595,15
TOCANTINIA 1.481,40 800,07 792,14 829,49 936,39 892,86 821,76 874,12 871,99 1.012,58 921,39 909,76 11.143,95
TOCANTINOPOLIS 1.615,89 872,70 864,06 904,79 1.021,41 973,93 896,36 953,48 951,16 1.104,51 1.005,05 992,36 12.155,70
TUPIRAMA 169,98 91,80 90,89 95,18 107,45 102,45 94,29 100,30 100,06 116,19 105,73 104,39 1.278,71
TUPIRATINS 261,13 141,03 139,64 146,22 165,06 157,39 144,86 154,09 153,71 178,49 162,42 160,37 1.964,41
WANDERLANDIA 534,19 288,51 285,65 299,11 337,66 321,97 296,33 315,21 314,44 365,14 332,26 328,06 4.018,53
XAMBIOA 2.530,17 1.366,48 1.352,95 1.416,73 1.599,32 1.524,98 1.403,53 1.492,97 1.489,33 1.729,45 1.573,71 1.553,84 19.033,46
TOTAL 150.640,33 81.357,27 80.551,68 84.348,86 95.219,88 90.793,69 83.563,03 88.888,05 88.671,32 102.967,39 93.694,82 92.512,21 1.133.208,53
 
Fonte: SEFAZ.TO
* Valores rateados conforme Art. 2º e 3º da Lei Complementar 63, de 11 de janeiro de 1990.
 
Imprimir repasses