GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

 

REPASSES DE IPVA

2016

 
MUNICÍPIOS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
ABREULANDIA 1.204,59 1.092,98 2.579,99 2.177,84 10.890,34 10.949,25 9.808,76 3.583,24 3.782,28 3.968,37 1.892,32 3.310,09 55.240,05
AGUIARNOPOLIS 10.119,14 8.274,67 9.299,07 12.584,57 39.277,16 52.110,23 36.049,31 45.079,02 29.035,53 27.283,74 6.890,04 18.690,57 294.693,05
ALIANCA DO TOCANTINS 2.700,43 12.529,08 13.727,55 17.629,20 38.334,98 41.153,69 33.538,96 27.361,05 22.838,75 15.039,35 11.278,32 11.733,78 247.865,14
ALMAS 10.424,87 14.624,28 8.818,37 15.071,15 31.300,83 19.578,62 19.268,46 21.873,92 9.982,86 8.906,86 6.549,38 6.611,72 173.011,32
ALVORADA 13.259,51 27.159,07 35.836,13 53.945,78 87.336,45 110.603,14 80.635,76 70.152,60 57.985,00 50.390,56 27.915,87 48.716,44 663.936,31
ANANAS 7.978,48 12.902,81 12.339,48 23.714,13 62.952,22 50.010,64 50.194,35 37.039,55 35.695,09 42.664,50 15.534,47 13.182,22 364.207,94
ANGICO 412,13 1.162,95 2.841,83 6.238,67 10.585,26 8.969,97 13.576,56 9.519,07 9.480,16 2.840,28 2.473,96 3.051,03 71.151,87
APARECIDA DO RIO NEGRO 7.272,28 3.772,32 4.366,16 11.110,65 18.110,30 23.439,87 22.601,21 20.315,34 20.863,57 16.666,90 4.831,83 8.933,42 162.283,85
ARAGOMINAS 4.406,56 2.409,77 12.560,37 6.641,16 15.726,85 17.041,54 16.795,66 18.205,14 15.565,09 9.207,89 4.163,88 7.799,77 130.523,68
ARAGUACEMA 4.224,13 2.971,47 5.498,77 8.209,23 19.918,13 11.048,03 9.766,59 15.447,48 13.049,63 7.540,50 9.383,10 3.019,79 110.076,85
ARAGUACU 16.432,57 16.774,76 21.084,70 22.997,46 61.741,63 69.575,17 54.136,80 48.603,10 42.643,72 37.647,00 62.454,85 24.797,88 478.889,64
ARAGUAÍNA 764.246,42 1.199.336,88 1.239.794,37 1.483.479,00 2.690.553,43 2.902.822,57 2.543.841,63 2.352.850,50 2.754.793,98 2.113.412,12 1.097.744,77 934.066,48 22.076.942,15
ARAGUANA 9.422,09 7.143,94 5.132,13 10.199,01 13.253,43 35.031,26 11.239,59 11.382,86 7.384,70 10.412,06 6.072,96 6.488,74 133.162,77
ARAGUATINS 46.516,64 53.786,74 63.636,18 71.464,32 154.438,23 189.794,63 159.518,53 168.844,45 123.794,04 94.532,38 54.527,03 62.703,31 1.243.556,48
ARAPOEMA 14.773,51 12.323,65 14.311,76 17.552,15 42.050,88 43.320,45 37.966,78 29.872,53 29.924,08 32.517,82 19.901,59 19.325,01 313.840,21
ARRAIAS 5.519,38 12.078,45 15.487,85 15.791,33 31.006,07 37.421,75 39.934,96 29.739,24 18.767,61 26.855,24 16.608,21 9.656,41 258.866,50
AUGUSTINOPOLIS 33.625,68 34.159,17 50.624,47 41.937,58 96.017,99 118.972,42 91.166,70 104.012,49 96.008,07 57.597,04 37.594,94 54.677,71 816.394,26
AURORA DO TOCANTINS 1.334,59 3.323,09 4.077,58 4.669,03 6.773,12 7.488,57 7.402,67 4.969,60 5.353,79 4.356,24 2.022,63 2.428,11 54.199,02
AXIXA DO TOCANTINS 6.291,38 10.192,92 25.385,59 14.678,25 46.462,14 44.784,66 43.106,69 27.612,19 34.635,66 25.236,08 5.270,88 9.374,58 293.031,02
BABACULANDIA 4.798,61 16.868,02 19.010,14 19.252,34 34.625,35 51.842,71 27.695,24 24.534,57 25.742,47 24.025,06 7.603,08 6.047,64 262.045,23
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 1.944,34 3.277,20 4.823,21 8.794,78 15.488,03 20.544,27 14.734,87 13.116,66 13.116,46 5.792,54 2.402,84 4.668,69 108.703,89
BARRA DO OURO 1.414,65 4.728,21 1.773,57 4.922,26 8.620,88 9.603,93 11.893,03 8.107,07 6.108,03 3.394,59 4.015,85 6.888,69 71.470,76
BARROLANDIA 4.248,80 5.998,80 6.384,20 9.464,77 30.484,24 35.447,66 24.166,56 21.752,07 16.828,46 10.728,70 9.534,27 7.833,86 182.872,39
BERNARDO SAYAO 3.792,21 4.572,52 6.518,13 9.605,06 30.576,60 24.650,05 25.383,49 19.941,57 9.797,97 13.551,36 5.105,22 4.577,36 158.071,54
BOM JESUS DO TOCANTINS 2.592,35 4.297,18 3.772,13 5.156,34 20.086,81 11.698,20 13.726,14 9.812,05 10.645,46 8.872,47 1.107,16 4.187,37 95.953,66
BRASILANDIA DO TOCANTINS 443,24 1.531,78 4.827,09 2.087,07 10.415,38 10.845,21 6.391,43 11.039,52 8.279,35 9.772,98 3.046,16 3.636,79 72.316,00
BREJINHO DE NAZARE 5.338,64 9.755,08 11.375,68 13.356,64 23.177,06 23.619,83 19.548,48 15.840,95 16.391,53 9.701,24 7.279,28 6.082,22 161.466,63
BURITI DO TOCANTINS 6.477,50 3.675,68 11.951,96 11.811,64 22.293,82 22.409,13 25.419,64 24.589,25 17.775,87 17.377,62 8.604,15 3.285,41 175.671,67
CACHOEIRINHA 2.178,62 519,52 1.507,00 1.744,79 7.457,35 5.728,10 5.775,00 3.203,42 3.407,19 3.547,70 791,27 3.485,04 39.345,00
CAMPOS LINDOS 12.966,85 18.853,92 14.386,12 11.261,97 30.652,18 52.669,93 28.939,29 24.994,98 16.214,61 7.060,58 8.441,85 13.139,59 239.581,87
CARIRI DO TOCANTINS 1.290,76 5.378,57 10.570,14 9.345,78 17.445,99 19.561,37 16.714,56 13.634,02 9.901,85 12.832,08 8.109,07 4.124,48 128.908,67
CARMOLANDIA 4.889,61 23.838,46 19.168,98 25.156,49 33.058,16 32.124,30 29.335,22 16.646,91 18.800,43 18.922,67 6.653,21 10.579,88 239.174,32
CARRASCO BONITO 384,20 1.869,52 1.981,29 4.062,13 12.598,30 11.356,15 8.186,41 5.761,18 5.707,47 8.342,34 1.811,95 3.380,20 65.441,14
CASEARA 4.668,11 8.894,46 11.588,17 7.527,10 20.068,66 13.750,96 13.086,48 13.058,14 8.517,11 18.393,56 7.046,85 11.099,05 137.698,65
CENTENARIO 846,43 1.395,91 625,58 1.542,38 4.093,54 6.937,33 3.849,93 3.693,71 4.932,85 3.284,53 183,83 1.757,64 33.143,66
CHAPADA DA NATIVIDADE 1.483,72 7.490,70 2.046,86 2.988,62 8.759,92 11.160,34 9.803,19 5.299,17 2.586,54 2.885,73 2.862,16 2.632,19 59.999,14
CHAPADA DE AREIA 545,91 182,64 405,95 1.091,37 3.895,68 4.735,58 2.721,15 2.566,79 5.951,86 1.079,84 392,27 458,67 24.027,71
COLINAS DO TOCANTINS 90.667,47 106.188,37 126.472,75 137.529,58 343.112,84 405.295,32 311.890,12 229.581,57 288.880,48 193.259,88 111.800,87 95.155,52 2.439.834,77
COLMEIA 15.421,33 17.296,77 22.257,78 37.578,77 82.463,42 78.898,37 63.503,32 56.531,83 56.048,40 47.113,93 19.798,60 24.217,83 521.130,35
COMBINADO 5.110,41 4.673,33 7.555,86 11.619,79 22.659,60 22.856,65 24.760,17 14.378,07 12.796,61 9.175,25 5.351,00 7.745,41 148.682,15
CONCEICAO DO TOCANTINS 537,91 3.835,21 5.870,17 3.356,10 6.310,53 12.354,01 5.589,56 6.022,43 2.649,57 2.214,88 2.828,46 5.337,05 56.905,88
COUTO DE MAGALHAES 7.880,29 2.361,71 2.146,05 5.227,89 12.125,03 19.865,45 15.372,30 18.107,12 17.808,21 5.772,06 4.522,25 2.802,94 113.991,30
CRISTALANDIA 8.898,44 12.337,13 20.882,28 19.731,88 50.747,79 45.448,27 39.755,90 31.057,23 29.434,99 28.439,11 10.926,14 12.357,43 310.016,59
CRIXAS DO TOCANTINS 2.036,37 2.105,64 1.884,94 1.348,59 6.853,78 9.115,12 7.264,42 6.750,54 2.285,00 414,14 2.960,51 2.659,79 45.678,84
DARCINOPOLIS 1.525,21 11.522,30 8.789,60 5.562,43 16.688,82 25.647,17 16.942,34 19.665,01 19.800,01 10.673,23 8.415,85 4.893,76 150.125,73
DIANOPOLIS 39.644,37 51.497,04 46.768,39 85.931,92 130.503,04 186.946,42 132.230,04 102.370,22 81.997,24 53.023,70 40.168,69 26.400,92 977.481,99
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 9.693,16 8.196,33 11.019,00 15.869,08 37.507,73 46.597,79 44.266,65 33.284,20 37.321,46 12.956,25 8.138,32 11.762,28 276.612,25
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 2.387,01 10.138,02 7.896,93 8.323,88 26.531,24 17.874,87 22.301,31 19.525,33 17.196,77 10.325,91 1.341,46 4.625,98 148.468,71
DUERE 5.905,84 3.872,16 6.874,81 8.371,28 17.214,22 20.751,92 19.680,13 12.676,86 20.957,56 6.795,89 4.217,85 7.003,34 134.321,86
ESPERANTINA 1.970,95 1.436,04 3.820,96 4.364,22 14.580,06 20.269,80 11.609,81 14.210,89 13.522,43 10.089,96 1.885,70 8.537,75 106.298,57
FATIMA 3.809,97 14.052,52 10.737,61 7.799,98 20.143,00 26.958,82 31.185,57 15.110,28 15.121,44 21.944,13 8.451,24 5.400,93 180.715,49
FIGUEIROPOLIS 7.256,66 11.897,99 17.185,07 17.086,68 48.563,48 47.293,44 46.719,07 35.059,99 31.735,13 30.733,24 10.899,72 6.090,58 310.521,05
FILADELFIA 4.287,70 8.543,62 11.178,95 8.702,98 24.983,24 23.520,93 20.504,93 31.617,38 26.925,62 23.092,64 8.822,12 11.752,03 203.932,14
FORMOSO DO ARAGUAIA 31.689,30 47.667,93 49.165,50 65.214,10 128.982,38 125.738,61 110.467,22 96.099,17 80.977,70 54.948,43 40.778,27 32.228,78 863.957,39
GOIANORTE 4.472,04 9.648,25 8.141,93 9.802,87 35.632,11 31.404,11 31.837,84 29.617,45 20.719,06 5.382,34 6.529,21 4.272,50 197.459,71
GOIATINS 2.551,56 4.123,56 8.604,31 14.327,24 25.514,46 29.244,03 33.105,82 29.829,95 21.478,39 34.070,38 11.368,72 7.716,15 221.934,57
GUARAI 47.885,94 75.966,19 113.560,39 115.877,08 254.961,42 268.265,65 245.701,00 172.145,71 154.019,71 139.841,85 75.696,15 77.021,47 1.740.942,56
GURUPI 353.298,28 512.264,50 612.904,92 771.200,63 1.403.254,46 1.373.798,20 1.121.808,65 997.122,74 978.186,94 799.756,20 382.090,41 318.760,00 9.624.445,93
IPUEIRAS 230,95 1.343,99 1.444,19 2.865,01 7.736,67 6.128,69 3.760,38 4.671,62 3.214,26 6.145,46 3.136,37 1.710,92 42.388,51
ITACAJA 3.126,62 6.390,45 11.558,11 8.108,27 29.184,07 24.625,04 25.390,02 20.191,96 15.530,13 16.468,00 8.248,43 4.617,19 173.438,29
ITAGUATINS 1.508,17 2.795,10 4.571,15 3.662,34 12.909,54 14.557,13 11.772,97 10.656,52 9.234,93 5.865,58 3.524,83 3.882,97 84.941,23
ITAPIRATINS 3.302,09 2.594,69 3.958,71 5.845,72 15.226,95 19.385,87 22.418,07 9.223,87 14.008,42 7.694,83 16.628,40 5.178,62 125.466,24
ITAPORA DO TOCANTINS 763,40 2.436,66 3.489,20 2.387,46 8.648,41 12.797,98 15.646,92 10.175,84 7.917,14 4.958,52 1.366,53 2.105,93 72.693,99
JAU DO TOCANTINS 1.846,69 2.657,49 2.929,30 3.607,03 17.767,26 14.512,55 11.757,91 10.164,83 4.948,28 7.601,25 2.633,06 3.514,76 83.940,41
JUARINA 1.269,53 1.193,28 2.374,17 3.846,77 8.772,28 10.141,78 12.514,04 5.510,15 5.267,20 5.792,46 863,03 10.273,31 67.818,00
LAGOA DA CONFUSAO 13.724,81 20.563,27 34.153,84 36.171,12 80.885,89 92.870,75 63.996,44 58.945,57 65.505,58 46.521,91 23.672,17 22.137,99 559.149,34
LAGOA DO TOCANTINS 981,38 2.178,97 1.339,36 1.685,45 7.421,85 8.442,57 12.142,28 6.073,57 5.543,80 3.683,56 1.289,38 4.655,19 55.437,36
LAJEADO 1.651,30 3.819,61 6.099,32 886.663,36 14.373,41 20.652,10 14.381,49 13.256,32 12.500,40 14.634,33 6.673,35 6.097,74 1.000.802,73
LAVANDEIRA 1.031,17 1.209,95 2.030,99 1.466,30 5.565,73 4.192,97 1.795,76 3.728,39 3.836,11 2.343,37 4.002,00 1.615,87 32.818,61
LIZARDA 356,52 1.417,34 6.344,88 1.942,87 5.476,90 5.499,03 5.073,60 8.190,62 1.281,73 2.760,25 2.890,68 584,89 41.819,31
LUZINOPOLIS 1.654,16 1.389,18 2.094,94 2.444,92 5.734,50 9.012,78 7.214,22 8.635,34 4.232,33 8.967,46 2.757,54 4.537,87 58.675,24
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 2.338,63 5.450,23 6.199,33 3.449,52 16.311,99 24.006,99 18.415,25 17.917,78 14.385,76 10.741,42 6.052,84 5.876,70 131.146,44
MATEIROS 1.613,49 1.047,58 1.213,02 7.432,17 4.980,28 10.410,18 6.763,01 3.142,56 7.972,55 4.723,36 2.667,19 1.173,07 53.138,46
MAURILANDIA DO TOCANTINS 1.720,65 1.273,27 1.017,53 1.146,96 9.522,91 9.400,00 7.960,30 5.023,56 5.384,83 3.277,97 6.746,52 1.770,40 54.244,90
MIRACEMA DO TOCANTINS 33.111,19 68.267,66 82.764,37 95.845,95 141.255,31 159.582,42 139.283,47 129.164,00 94.920,96 70.599,72 36.955,64 32.351,53 1.084.102,22
MIRANORTE 23.446,63 39.305,62 40.826,00 54.006,55 121.265,88 100.144,58 103.138,41 77.042,12 83.100,14 28.438,76 23.733,64 16.168,14 710.616,47
MONTE DO CARMO 5.371,50 6.904,63 6.871,11 10.142,07 21.097,94 25.233,66 10.281,47 14.625,69 15.436,42 14.262,42 6.656,89 4.518,33 141.402,13
MONTE SANTO DO TOCANTINS 332,37 979,49 1.470,92 4.348,97 5.735,72 7.003,41 6.243,11 5.016,05 7.154,10 3.596,92 1.903,08 1.750,61 45.534,75
MURICILANDIA 744,30 4.657,48 1.529,09 2.512,49 6.802,63 9.268,48 4.626,55 10.024,11 8.801,00 1.311,26 613,25 990,63 51.881,27
NATIVIDADE 15.006,03 19.268,18 20.112,63 19.891,23 46.675,54 53.563,46 32.051,11 21.767,03 28.218,71 32.726,54 9.654,60 14.575,88 313.510,94
NAZARE 1.633,16 3.564,03 6.685,13 3.864,80 16.313,00 18.351,85 16.440,00 8.814,66 11.862,37 6.593,82 4.293,46 2.229,74 100.646,02
NOVA OLINDA 19.604,50 27.976,70 29.853,47 21.962,17 76.925,54 74.397,18 46.539,81 52.951,30 45.016,19 37.991,27 18.661,62 12.150,39 464.030,14
NOVA ROSALANDIA 3.729,39 3.085,28 4.106,52 7.719,21 14.994,65 16.219,54 11.987,24 14.769,39 10.715,23 6.301,38 3.364,06 4.606,59 101.598,48
NOVO ACORDO 3.833,91 3.974,43 4.192,27 3.043,98 10.575,02 11.540,50 11.369,40 10.394,73 8.714,85 10.752,61 6.688,02 5.488,50 90.568,22
NOVO ALEGRE 899,05 2.377,92 3.757,93 3.032,74 7.826,22 4.606,20 5.670,21 5.522,29 2.362,42 1.609,02 946,34 2.520,50 41.130,84
NOVO JARDIM 1.191,99 1.857,84 1.367,89 1.477,77 9.856,27 7.853,11 6.731,36 5.527,89 8.118,54 2.552,44 1.617,62 1.695,37 49.848,09
OLIVEIRA DE FATIMA 3.044,03 2.415,12 823,38 2.674,47 6.047,56 4.044,18 5.757,38 5.742,26 2.606,67 2.897,08 1.727,51 1.014,99 38.794,63
PALMAS 1.441.208,23 2.349.146,26 2.815.526,58 3.125.889,36 4.919.596,05 5.344.755,72 4.135.185,80 3.754.213,28 4.097.566,69 3.535.425,19 1.604.935,63 1.328.223,78 38.451.672,57
PALMEIRANTE 1.422,98 2.285,27 3.099,63 3.044,34 9.316,49 10.531,47 15.269,31 8.552,29 10.163,84 6.571,86 958,55 3.528,16 74.744,19
PALMEIRAS DO TOCANTINS 1.491,73 3.627,75 4.447,25 8.888,95 24.950,74 28.125,40 24.255,59 22.312,19 17.087,80 9.462,04 3.259,18 4.304,35 152.212,97
PALMEIROPOLIS 12.511,93 27.062,66 22.451,98 29.836,34 51.441,28 46.363,81 40.542,56 43.194,40 59.762,64 26.938,76 13.603,53 13.574,33 387.284,22
PARAISO DO TOCANTINS 154.291,76 258.910,11 301.707,42 378.024,64 664.724,99 705.235,36 565.277,00 472.243,11 519.096,62 334.313,61 153.832,01 182.065,14 4.689.721,77
PARANA 2.509,81 5.216,74 3.947,35 7.850,67 16.957,75 12.699,64 14.249,47 14.453,95 8.526,10 10.171,74 5.195,89 5.212,93 106.992,04
PAU D'ARCO 1.149,54 5.612,78 2.392,64 4.368,37 13.598,13 14.830,49 15.181,23 12.821,99 5.418,82 7.634,28 3.201,65 6.788,93 92.998,85
PEDRO AFONSO 35.929,47 49.534,99 51.357,44 74.624,86 169.093,14 135.270,26 106.227,05 92.054,81 79.747,66 76.015,32 29.487,04 42.215,84 941.557,88
PEIXE 10.161,04 18.794,65 36.555,47 25.393,35 51.697,62 51.217,19 41.618,84 28.136,06 23.353,38 29.669,18 15.204,95 8.280,22 340.081,95
PEQUIZEIRO 2.859,37 2.938,73 5.821,11 8.993,75 27.063,07 25.098,11 26.800,96 26.463,24 22.328,27 8.276,39 8.103,11 7.214,98 171.961,09
PINDORAMA DO TOCANTINS 2.297,27 2.854,33 5.363,28 6.640,69 10.213,37 8.891,53 7.011,10 8.244,27 5.988,96 6.449,49 2.836,42 2.712,91 69.503,62
PIRAQUE 7.350,22 542,75 1.835,40 5.026,22 5.055,26 4.220,11 6.751,51 5.011,35 2.288,35 1.685,30 3.962,88 2.714,59 46.443,94
PIUM 8.194,47 11.654,74 10.210,27 12.242,08 30.871,25 28.758,26 23.704,12 25.794,83 25.239,11 12.168,03 10.966,30 7.932,17 207.735,63
PONTE ALTA DO BOM JESUS 1.953,73 4.048,62 2.993,78 8.574,19 18.560,54 15.780,78 9.492,07 7.915,25 6.754,83 3.681,10 1.772,80 3.644,65 85.172,34
PONTE ALTA DO TOCANTINS 11.635,28 9.238,86 12.533,13 10.747,62 20.455,05 23.498,89 18.989,31 19.051,64 10.397,44 6.886,98 13.055,24 4.586,80 161.076,24
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 1.984,58 2.428,52 4.581,64 2.841,91 9.163,28 7.631,83 6.629,11 5.096,04 6.680,82 4.154,34 734,11 1.997,13 53.923,31
PORTO NACIONAL 164.683,81 232.656,15 317.386,19 282.967,87 561.385,73 538.223,03 506.133,43 518.038,22 334.462,90 366.031,79 150.791,43 192.731,06 4.165.491,61
PRAIA NORTE 3.388,73 4.513,57 6.912,96 8.786,93 13.799,75 15.218,72 9.841,09 11.338,60 10.331,31 12.263,22 9.714,71 11.880,80 117.990,39
PRESIDENTE KENNEDY 3.468,05 4.466,15 5.560,68 5.627,39 15.043,94 16.257,57 14.293,64 9.669,26 9.983,16 10.654,62 4.442,07 5.328,75 104.795,28
PUGMIL 1.286,69 3.719,17 7.125,86 6.554,86 10.685,66 11.273,82 19.552,65 9.925,51 15.147,02 10.446,58 4.831,13 1.037,78 101.586,73
RECURSOLANDIA 1.350,14 989,73 558,98 1.605,00 8.510,61 8.982,79 4.897,39 5.874,13 6.567,88 727,60 631,53 3.475,74 44.171,52
RIACHINHO 5.307,19 6.112,08 13.916,99 11.178,70 17.379,60 21.332,93 19.990,13 19.365,20 8.717,01 16.776,93 16.036,67 6.711,04 162.824,47
RIO DA CONCEICAO 426,55 705,82 631,23 840,90 5.825,90 2.135,89 5.158,37 3.463,91 808,78 607,72 915,75 1.506,42 23.027,24
RIO DOS BOIS 1.901,06 2.681,81 1.829,34 3.060,00 10.447,17 12.771,73 7.929,11 4.769,56 2.292,36 2.670,50 2.412,89 1.909,52 54.675,05
RIO SONO 2.130,20 4.388,04 5.024,75 3.062,68 11.116,12 15.450,00 11.722,87 11.892,00 9.509,10 11.843,54 1.543,12 2.922,34 90.604,76
SAMPAIO 3.266,31 2.794,21 2.651,93 5.836,09 12.491,21 5.675,45 11.020,05 11.801,59 14.250,81 11.507,67 12.074,72 5.942,39 99.312,43
SANDOLANDIA 4.622,93 4.198,28 6.311,84 6.876,07 18.319,16 17.384,63 13.555,74 13.026,74 10.886,81 11.819,43 4.977,57 6.261,06 118.240,26
SANTA FE DO ARAGUAIA 9.050,06 5.390,13 13.188,16 5.987,80 26.895,13 28.246,52 23.993,38 20.946,46 25.711,10 5.672,76 13.074,73 8.578,26 186.734,49
SANTA MARIA DO TOCANTINS 1.334,02 5.306,88 1.790,18 5.475,74 12.867,67 13.623,38 11.005,26 6.868,71 10.064,87 3.892,44 6.077,36 2.507,20 80.813,71
SANTA RITA DO TOCANTINS 1.161,96 1.545,51 3.138,35 706,62 4.086,18 7.307,63 7.821,97 8.043,76 5.502,23 2.379,66 6.446,81 2.145,84 50.286,52
SANTA ROSA DO TOCANTINS 1.387,15 4.993,42 5.650,77 5.435,20 14.725,21 21.881,02 13.487,03 14.700,76 8.689,67 10.470,65 10.565,11 3.650,81 115.636,80
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 1.654,89 2.347,32 4.184,75 4.063,56 10.552,42 7.546,00 11.957,04 10.518,91 8.913,30 3.880,88 1.725,91 1.611,49 68.956,47
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 248,11 1.700,16 2.984,37 4.620,15 13.214,94 10.864,28 11.618,07 8.568,74 6.404,98 5.642,52 908,38 2.091,68 68.866,38
SAO BENTO DO TOCANTINS 2.644,71 4.918,44 2.884,54 3.419,60 13.500,56 15.939,31 14.323,56 11.538,41 8.455,46 9.822,12 5.238,59 6.905,47 99.590,77
SAO FELIX DO TOCANTINS 585,61 70,62 0,00 1.092,80 1.848,96 1.915,37 4.017,17 2.946,08 2.299,39 7.676,84 1.932,11 1.453,11 25.838,06
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 6.000,51 10.826,29 6.183,45 11.597,52 30.613,92 23.469,81 26.565,73 25.498,24 15.414,17 27.831,51 9.134,41 5.644,07 198.779,63
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 544,60 2.206,42 1.729,41 2.907,00 5.881,36 5.328,33 6.661,80 6.454,14 4.625,52 4.839,48 2.503,70 946,76 44.628,52
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 531,64 8.258,75 2.179,20 2.043,15 5.170,94 4.089,67 7.653,58 10.896,02 2.823,57 12.309,96 2.007,50 3.637,34 61.601,32
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 3.100,48 3.056,38 5.420,14 7.687,41 14.844,49 19.925,27 19.653,98 8.685,17 10.094,28 8.305,81 3.662,01 2.884,50 107.319,92
SILVANOPOLIS 13.357,66 34.235,09 20.521,22 17.295,56 35.212,34 41.827,53 21.802,39 24.713,65 16.448,75 18.928,44 16.134,88 8.761,50 269.239,01
SITIO NOVO DO TOCANTINS 7.832,03 10.758,08 8.353,70 19.659,21 36.106,67 48.513,46 46.287,21 35.295,13 30.249,80 29.910,29 7.216,16 15.910,05 296.091,79
SUCUPIRA 2.468,43 1.808,59 3.638,47 1.755,07 9.239,28 8.548,89 5.950,08 6.285,60 3.055,13 976,80 1.375,58 891,44 45.993,36
TABOCAO 2.455,29 5.788,58 4.231,36 4.607,35 14.454,98 14.810,03 19.022,59 12.313,29 11.612,04 5.028,29 5.413,44 3.328,98 103.066,22
TAGUATINGA 15.019,37 21.792,12 40.321,32 38.915,49 50.343,03 61.174,82 60.601,64 46.064,83 40.772,63 34.031,87 25.840,97 24.597,09 459.475,18
TAIPAS DO TOCANTINS 1.581,87 925,08 1.249,54 1.598,36 2.644,94 2.509,55 1.802,44 1.809,82 864,82 1.864,52 689,13 3.034,30 20.574,37
TALISMA 10.619,21 2.456,32 3.256,00 4.863,87 8.820,53 11.334,17 7.823,69 14.178,36 5.986,93 3.555,02 785,62 3.004,77 76.684,49
TOCANTINIA 2.510,33 7.443,81 5.913,19 4.929,32 14.325,66 18.877,13 22.939,95 16.269,77 7.496,28 3.785,19 3.998,67 5.333,21 113.822,51
TOCANTINOPOLIS 66.286,23 129.875,09 102.784,17 141.022,04 233.950,98 257.785,56 239.757,61 202.652,96 181.643,93 173.120,32 85.663,17 76.468,73 1.891.010,79
TUPIRAMA 701,43 3.095,68 2.178,39 3.572,48 8.548,99 10.516,37 11.385,27 7.321,58 6.580,16 5.460,49 4.785,98 4.236,43 68.383,25
TUPIRATINS 300,40 882,49 1.909,00 1.761,73 5.147,24 7.656,34 3.896,55 3.423,40 4.666,15 1.127,05 1.958,27 1.560,65 34.289,27
WANDERLANDIA 6.715,68 9.750,37 9.302,38 12.105,02 38.194,62 29.664,89 36.237,65 37.135,23 34.631,56 15.508,84 8.550,16 9.346,63 247.143,03
XAMBIOA 32.360,37 29.480,94 37.800,01 38.208,81 63.046,89 80.326,73 73.088,30 58.230,11 73.086,94 57.747,67 26.050,09 25.432,21 594.859,07
TOTAL 3.895.701,86 6.051.202,55 7.022.542,69 8.942.051,37 14.657.750,75 15.660.688,91 12.956.171,87 11.577.771,94 11.819.395,02 9.627.099,52 4.786.280,71 4.291.635,22 111.288.292,41
 
Fonte: SEFAZ.TO
* Valores rateados conforme Art. 2º e 3º da Lei Complementar 63, de 11 de janeiro de 1990.
 
Imprimir repasses