GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

 

REPASSES DE IPI

2016

 
MUNICÍPIOS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
ABREULANDIA 208,90 161,93 157,52 161,54 183,41 109,18 148,46 149,99 164,24 173,59 180,50 191,98 1.991,24
AGUIARNOPOLIS 753,04 583,72 567,83 582,32 661,15 393,59 535,15 540,70 592,06 625,76 650,69 692,04 7.178,05
ALIANCA DO TOCANTINS 299,88 232,45 226,12 231,89 263,28 156,73 213,11 215,32 235,77 249,19 259,12 275,58 2.858,44
ALMAS 336,42 260,78 253,68 260,16 295,37 175,84 239,08 241,56 264,51 279,56 290,69 309,18 3.206,83
ALVORADA 1.338,52 1.037,55 1.009,32 1.035,08 1.175,19 699,60 951,23 961,09 1.052,39 1.112,28 1.156,58 1.230,09 12.758,92
ANANAS 369,06 286,07 278,29 285,39 324,02 192,89 262,27 264,99 290,16 306,68 318,89 339,16 3.517,87
ANGICO 168,98 130,99 127,42 130,67 148,36 88,32 120,09 121,33 132,86 140,42 146,02 155,29 1.610,75
APARECIDA DO RIO NEGRO 220,85 171,19 166,53 170,78 193,90 115,43 156,95 158,57 173,64 183,52 190,83 202,96 2.105,15
ARAGOMINAS 212,89 165,02 160,53 164,63 186,91 111,27 151,29 152,86 167,38 176,90 183,95 195,65 2.029,28
ARAGUACEMA 304,34 235,91 229,49 235,35 267,21 159,07 216,28 218,53 239,28 252,90 262,98 279,69 2.901,03
ARAGUACU 745,66 577,99 562,26 576,61 654,67 389,73 529,91 535,40 586,26 619,62 644,30 685,25 7.107,66
ARAGUAÍNA 8.226,66 6.376,86 6.203,32 6.361,66 7.222,83 4.299,78 5.846,34 5.906,94 6.468,03 6.836,14 7.108,45 7.560,22 78.417,23
ARAGUANA 297,94 230,95 224,66 230,39 261,58 155,72 211,73 213,93 234,25 247,58 257,45 273,80 2.839,98
ARAGUATINS 702,65 544,66 529,83 543,36 616,91 367,25 499,34 504,52 552,44 583,88 607,14 645,73 6.697,71
ARAPOEMA 374,42 290,23 282,33 289,54 328,73 195,69 266,08 268,84 294,38 311,13 323,53 344,08 3.568,98
ARRAIAS 544,40 421,99 410,51 420,98 477,97 284,54 386,88 390,89 428,02 452,38 470,40 500,30 5.189,26
AUGUSTINOPOLIS 592,00 458,89 446,40 457,80 519,77 309,42 420,71 425,07 465,45 491,94 511,54 544,05 5.643,04
AURORA DO TOCANTINS 143,58 111,29 108,26 111,03 126,06 75,04 102,03 103,09 112,88 119,31 124,07 131,94 1.368,58
AXIXA DO TOCANTINS 241,45 187,16 182,06 186,71 211,99 126,20 171,59 173,37 189,83 200,64 208,63 221,90 2.301,53
BABACULANDIA 296,47 229,81 223,55 229,26 260,29 154,95 210,69 212,87 233,09 246,36 256,17 272,45 2.825,96
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 661,63 512,86 498,91 511,64 580,90 345,81 470,19 475,07 520,20 549,80 571,70 608,03 6.306,74
BARRA DO OURO 127,94 99,17 96,47 98,93 112,32 66,87 90,92 91,86 100,59 106,31 110,54 117,57 1.219,49
BARROLANDIA 188,19 145,87 141,90 145,52 165,22 98,36 133,74 135,12 147,96 156,38 162,60 172,94 1.793,80
BERNARDO SAYAO 286,87 222,36 216,31 221,83 251,86 149,94 203,86 205,98 225,54 238,38 247,87 263,62 2.734,42
BOM JESUS DO TOCANTINS 155,55 120,58 117,30 120,29 136,57 81,30 110,55 111,69 122,30 129,26 134,40 142,95 1.482,74
BRASILANDIA DO TOCANTINS 169,76 131,59 128,00 131,27 149,04 88,73 120,64 121,89 133,47 141,06 146,68 156,01 1.618,14
BREJINHO DE NAZARE 255,80 198,28 192,89 197,81 224,59 133,70 181,79 183,67 201,12 212,56 221,02 235,07 2.438,30
BURITI DO TOCANTINS 181,46 140,66 136,83 140,32 159,32 94,84 128,96 130,29 142,67 150,79 156,80 166,76 1.729,70
CACHOEIRINHA 304,65 236,14 229,72 235,58 267,47 159,23 216,50 218,74 239,52 253,15 263,24 279,97 2.903,91
CAMPOS LINDOS 728,93 565,03 549,65 563,68 639,98 380,98 518,02 523,39 573,10 605,72 629,84 669,88 6.948,20
CARIRI DO TOCANTINS 989,05 766,66 745,79 764,83 868,37 516,94 702,88 710,16 777,62 821,88 854,62 908,93 9.427,73
CARMOLANDIA 161,27 125,01 121,61 124,71 141,59 84,29 114,61 115,80 126,80 134,01 139,34 148,21 1.537,25
CARRASCO BONITO 192,28 149,04 144,99 148,69 168,82 100,50 136,64 138,06 151,17 159,78 166,15 176,70 1.832,82
CASEARA 315,29 244,40 237,75 243,82 276,82 164,79 224,07 226,39 247,89 262,00 272,43 289,75 3.005,40
CENTENARIO 134,05 103,91 101,08 103,66 117,70 70,06 95,27 96,25 105,40 111,39 115,83 123,20 1.277,80
CHAPADA DA NATIVIDADE 202,88 157,26 152,98 156,89 178,13 106,04 144,18 145,68 159,51 168,59 175,30 186,45 1.933,89
CHAPADA DE AREIA 133,45 103,44 100,63 103,20 117,17 69,75 94,84 95,82 104,92 110,89 115,31 122,64 1.272,06
COLINAS DO TOCANTINS 1.561,46 1.210,36 1.177,42 1.207,47 1.370,93 816,12 1.109,66 1.121,17 1.227,66 1.297,53 1.349,21 1.434,97 14.883,96
COLMEIA 392,64 304,36 296,07 303,63 344,73 205,22 279,04 281,93 308,71 326,28 339,27 360,84 3.742,72
COMBINADO 173,50 134,49 130,83 134,17 152,33 90,68 123,30 124,58 136,41 144,17 149,92 159,44 1.653,82
CONCEICAO DO TOCANTINS 170,04 131,80 128,22 131,49 149,29 88,87 120,84 122,09 133,69 141,30 146,93 156,27 1.620,83
COUTO DE MAGALHAES 245,60 190,38 185,20 189,93 215,63 128,37 174,54 176,35 193,10 204,09 212,22 225,70 2.341,11
CRISTALANDIA 536,11 415,57 404,26 414,58 470,70 280,21 380,99 384,94 421,51 445,50 463,24 492,69 5.110,30
CRIXAS DO TOCANTINS 163,11 126,44 123,00 126,14 143,21 85,25 115,92 117,12 128,25 135,54 140,95 149,90 1.554,83
DARCINOPOLIS 210,16 162,91 158,47 162,52 184,52 109,84 149,35 150,90 165,24 174,64 181,60 193,14 2.003,29
DIANOPOLIS 1.471,72 1.140,79 1.109,75 1.138,07 1.292,13 769,21 1.045,89 1.056,73 1.157,10 1.222,96 1.271,68 1.352,50 14.028,53
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 427,37 331,28 322,26 330,49 375,22 223,37 303,72 306,86 336,01 355,14 369,28 392,75 4.073,75
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 412,64 319,86 311,15 319,10 362,29 215,67 293,25 296,29 324,43 342,90 356,55 379,21 3.933,34
DUERE 425,14 329,55 320,58 328,76 373,27 222,21 302,13 305,26 334,26 353,28 367,35 390,70 4.052,49
ESPERANTINA 157,65 122,20 118,88 121,91 138,41 82,40 112,04 113,20 123,95 131,00 136,22 144,89 1.502,75
FATIMA 223,14 172,96 168,26 172,55 195,91 116,62 158,57 160,22 175,44 185,42 192,81 205,06 2.126,96
FIGUEIROPOLIS 431,73 334,65 325,55 333,86 379,05 225,65 306,81 309,99 339,44 358,76 373,04 396,76 4.115,29
FILADELFIA 304,06 235,69 229,27 235,13 266,96 158,92 216,08 218,32 239,06 252,66 262,73 279,42 2.898,30
FORMOSO DO ARAGUAIA 1.751,13 1.357,38 1.320,44 1.354,14 1.537,45 915,25 1.244,45 1.257,35 1.376,78 1.455,14 1.513,10 1.609,27 16.691,88
GOIANORTE 228,04 176,76 171,95 176,34 200,21 119,19 162,06 163,74 179,29 189,49 197,04 209,56 2.173,67
GOIATINS 449,58 348,49 339,01 347,66 394,72 234,98 319,50 322,81 353,47 373,59 388,47 413,17 4.285,45
GUARAI 1.046,70 811,34 789,26 809,41 918,98 547,07 743,84 751,55 822,94 869,78 904,42 961,90 9.977,19
GURUPI 4.673,20 3.622,41 3.523,83 3.613,78 4.102,97 2.442,51 3.321,05 3.355,47 3.674,20 3.883,31 4.037,99 4.294,64 44.545,36
IPUEIRAS 141,11 109,38 106,41 109,12 123,89 73,75 100,28 101,32 110,95 117,26 121,93 129,68 1.345,08
ITACAJA 579,32 449,05 436,83 447,98 508,63 302,79 411,70 415,96 455,47 481,40 500,57 532,39 5.522,09
ITAGUATINS 137,81 106,82 103,91 106,56 120,99 72,03 97,93 98,95 108,35 114,51 119,07 126,64 1.313,57
ITAPIRATINS 253,99 196,88 191,52 196,41 222,99 132,75 180,50 182,37 199,69 211,06 219,46 233,41 2.421,03
ITAPORA DO TOCANTINS 212,42 164,65 160,17 164,26 186,50 111,02 150,95 152,52 167,01 176,51 183,55 195,20 2.024,76
JAU DO TOCANTINS 289,28 224,23 218,13 223,70 253,98 151,20 205,58 207,71 227,44 240,38 249,96 265,85 2.757,44
JUARINA 145,39 112,70 109,63 112,43 127,65 75,99 103,32 104,39 114,31 120,82 125,63 133,62 1.385,88
LAGOA DA CONFUSAO 1.344,63 1.042,28 1.013,92 1.039,80 1.180,55 702,79 955,57 965,48 1.057,18 1.117,35 1.161,86 1.235,70 12.817,11
LAGOA DO TOCANTINS 121,77 94,39 91,82 94,16 106,91 63,64 86,54 87,43 95,74 101,19 105,21 111,91 1.160,71
LAJEADO 1.954,57 1.515,08 1.473,85 1.511,47 1.716,07 1.021,58 1.389,03 1.403,43 1.536,74 1.624,20 1.688,89 1.796,24 18.631,15
LAVANDEIRA 180,98 140,28 136,47 139,95 158,89 94,59 128,61 129,95 142,29 150,39 156,37 166,32 1.725,09
LIZARDA 202,79 157,10 152,87 156,78 178,00 105,96 144,08 145,57 159,40 168,47 175,17 186,31 1.932,50
LUZINOPOLIS 153,40 118,91 115,67 118,62 134,68 80,18 109,02 110,15 120,61 127,47 132,56 140,97 1.462,24
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 379,22 293,95 285,95 293,25 332,95 198,20 269,49 272,29 298,15 315,12 327,68 348,50 3.614,75
MATEIROS 494,37 383,21 372,78 382,30 434,05 258,39 351,33 354,97 388,69 410,81 427,17 454,32 4.712,39
MAURILANDIA DO TOCANTINS 539,65 418,30 406,92 417,31 473,80 282,05 383,50 387,48 424,29 448,43 466,30 495,92 5.143,95
MIRACEMA DO TOCANTINS 2.383,55 1.847,60 1.797,32 1.843,19 2.092,70 1.245,79 1.693,89 1.711,45 1.874,01 1.980,67 2.059,56 2.190,46 22.720,19
MIRANORTE 490,95 380,55 370,20 379,65 431,04 256,60 348,89 352,51 385,99 407,96 424,21 451,17 4.679,72
MONTE DO CARMO 473,77 367,24 357,25 366,37 415,96 247,62 336,69 340,18 372,49 393,69 409,37 435,39 4.516,02
MONTE SANTO DO TOCANTINS 172,96 134,07 130,42 133,75 151,85 90,40 122,91 124,19 135,98 143,72 149,45 158,95 1.648,65
MURICILANDIA 235,54 182,58 177,61 182,14 206,80 123,11 167,39 169,12 185,19 195,73 203,53 216,46 2.245,20
NATIVIDADE 436,74 338,54 329,33 337,73 383,45 228,27 310,38 313,59 343,38 362,92 377,38 401,36 4.163,07
NAZARE 144,14 111,73 108,69 111,46 126,55 75,33 102,43 103,49 113,32 119,77 124,54 132,46 1.373,91
NOVA OLINDA 644,13 499,30 485,71 498,11 565,53 336,66 457,76 462,50 506,43 535,26 556,58 591,96 6.139,93
NOVA ROSALANDIA 137,73 106,76 103,86 106,51 120,92 71,99 97,88 98,89 108,29 114,45 119,01 126,57 1.312,86
NOVO ACORDO 190,76 147,87 143,84 147,52 167,48 99,70 135,57 136,97 149,98 158,52 164,84 175,31 1.818,36
NOVO ALEGRE 124,01 96,13 93,51 95,90 108,88 64,82 88,13 89,04 97,50 103,05 107,15 113,96 1.182,08
NOVO JARDIM 592,09 458,96 446,47 457,86 519,84 309,47 420,78 425,14 465,52 492,01 511,62 544,13 5.643,89
OLIVEIRA DE FATIMA 122,54 94,99 92,40 94,76 107,59 64,05 87,08 87,99 96,34 101,83 105,89 112,61 1.168,07
PALMAS 16.993,86 13.172,71 12.814,23 13.141,27 14.920,30 8.882,14 12.076,79 12.201,99 13.361,06 14.121,45 14.683,95 15.617,18 161.986,93
PALMEIRANTE 477,32 369,99 359,92 369,11 419,08 249,48 339,21 342,73 375,28 396,64 412,45 438,65 4.549,86
PALMEIRAS DO TOCANTINS 163,99 127,11 123,65 126,81 143,98 85,71 116,54 117,75 128,93 136,27 141,69 150,70 1.563,13
PALMEIROPOLIS 393,33 304,89 296,59 304,16 345,33 205,58 279,52 282,42 309,25 326,85 339,87 361,47 3.749,26
PARAISO DO TOCANTINS 3.007,01 2.330,87 2.267,44 2.325,31 2.640,09 1.571,65 2.136,95 2.159,11 2.364,20 2.498,75 2.598,28 2.763,41 28.663,07
PARANA 1.677,82 1.300,56 1.265,16 1.297,46 1.473,09 876,94 1.192,36 1.204,72 1.319,15 1.394,23 1.449,77 1.541,91 15.993,17
PAU D'ARCO 219,35 170,03 165,40 169,62 192,58 114,65 155,88 157,50 172,46 182,27 189,53 201,58 2.090,85
PEDRO AFONSO 1.314,24 1.018,73 991,01 1.016,30 1.153,88 686,91 933,98 943,66 1.033,30 1.092,10 1.135,61 1.207,78 12.527,50
PEIXE 3.265,32 2.531,09 2.462,21 2.525,06 2.866,87 1.706,66 2.320,52 2.344,58 2.567,28 2.713,39 2.821,48 3.000,80 31.125,26
PEQUIZEIRO 288,40 223,55 217,47 223,02 253,21 150,74 204,95 207,08 226,75 239,65 249,20 265,04 2.749,06
PINDORAMA DO TOCANTINS 210,18 162,92 158,49 162,53 184,53 109,85 149,37 150,92 165,25 174,66 181,62 193,15 2.003,47
PIRAQUE 246,47 191,05 185,85 190,59 216,39 128,82 175,15 176,97 193,78 204,81 212,96 226,50 2.349,34
PIUM 778,73 603,63 587,20 602,19 683,71 407,02 553,41 559,15 612,26 647,11 672,88 715,65 7.422,94
PONTE ALTA DO BOM JESUS 158,91 123,18 119,82 122,88 139,52 83,05 112,93 114,10 124,94 132,05 137,31 146,03 1.514,72
PONTE ALTA DO TOCANTINS 347,12 269,07 261,74 268,42 304,76 181,42 246,68 249,24 272,91 288,44 299,93 319,00 3.308,73
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 121,32 94,04 91,48 93,81 106,51 63,41 86,21 87,11 95,38 100,81 104,82 111,49 1.156,39
PORTO NACIONAL 2.797,73 2.168,65 2.109,63 2.163,48 2.456,34 1.462,27 1.988,23 2.008,84 2.199,65 2.324,84 2.417,44 2.571,09 26.668,19
PRAIA NORTE 245,79 190,52 185,33 190,07 215,79 128,46 174,67 176,48 193,24 204,24 212,38 225,87 2.342,84
PRESIDENTE KENNEDY 168,50 130,61 127,06 130,30 147,94 88,07 119,75 120,99 132,48 140,02 145,59 154,85 1.606,16
PUGMIL 234,95 182,12 177,16 181,69 206,28 122,80 166,97 168,70 184,72 195,24 203,02 215,92 2.239,57
RECURSOLANDIA 148,28 114,94 111,81 114,67 130,19 77,50 105,38 106,47 116,59 123,22 128,13 136,28 1.413,46
RIACHINHO 143,69 111,38 108,35 111,12 126,16 75,10 102,12 103,18 112,98 119,41 124,16 132,05 1.369,70
RIO DA CONCEICAO 194,16 150,51 146,41 150,15 170,47 101,48 137,98 139,41 152,66 161,35 167,77 178,43 1.850,78
RIO DOS BOIS 150,21 116,44 113,27 116,16 131,88 78,51 106,75 107,86 118,10 124,82 129,80 138,04 1.431,84
RIO SONO 197,21 152,87 148,71 152,50 173,14 103,07 140,15 141,60 155,05 163,88 170,40 181,23 1.879,81
SAMPAIO 167,67 129,97 126,43 129,66 147,21 87,63 119,16 120,39 131,83 139,33 144,88 154,09 1.598,25
SANDOLANDIA 361,26 280,03 272,41 279,36 317,18 188,82 256,73 259,40 284,03 300,20 312,16 331,99 3.443,57
SANTA FE DO ARAGUAIA 342,77 265,70 258,47 265,07 300,95 179,15 243,59 246,12 269,50 284,84 296,18 315,01 3.267,35
SANTA MARIA DO TOCANTINS 132,26 102,52 99,73 102,28 116,12 69,13 93,99 94,97 103,99 109,91 114,28 121,55 1.260,73
SANTA RITA DO TOCANTINS 260,44 201,88 196,39 201,40 228,66 136,12 185,08 187,00 204,77 216,42 225,04 239,34 2.482,54
SANTA ROSA DO TOCANTINS 294,96 228,63 222,41 228,09 258,96 154,16 209,61 211,79 231,90 245,10 254,86 271,06 2.811,53
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 153,63 119,09 115,85 118,80 134,89 80,30 109,18 110,31 120,79 127,66 132,74 141,18 1.464,42
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 160,08 124,09 120,71 123,79 140,55 83,67 113,76 114,94 125,86 133,03 138,32 147,11 1.525,91
SAO BENTO DO TOCANTINS 143,61 111,32 108,29 111,05 126,08 75,06 102,06 103,11 112,91 119,33 124,09 131,97 1.368,88
SAO FELIX DO TOCANTINS 483,18 374,54 364,34 373,64 424,22 252,54 343,38 346,94 379,89 401,51 417,50 444,04 4.605,72
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 170,59 132,23 128,63 131,92 149,77 89,16 121,23 122,49 134,12 141,75 147,40 156,77 1.626,06
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 179,39 139,05 135,27 138,72 157,50 93,76 127,48 128,80 141,04 149,06 155,00 164,86 1.709,93
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 180,81 140,15 136,34 139,82 158,74 94,50 128,49 129,82 142,15 150,24 156,22 166,16 1.723,44
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 225,66 174,92 170,16 174,50 198,12 117,94 160,37 162,03 177,42 187,52 194,99 207,38 2.151,01
SILVANOPOLIS 288,49 223,62 217,53 223,08 253,28 150,78 205,01 207,14 226,82 239,72 249,27 265,11 2.749,85
SITIO NOVO DO TOCANTINS 187,66 145,46 141,51 145,12 164,76 98,08 133,36 134,75 147,54 155,94 162,15 172,46 1.788,79
SUCUPIRA 240,54 186,46 181,38 186,01 211,19 125,72 170,94 172,72 189,12 199,89 207,85 221,06 2.292,88
TABOCAO 210,56 163,21 158,77 162,83 184,87 110,05 149,64 151,19 165,55 174,97 181,93 193,51 2.007,08
TAGUATINGA 572,63 443,87 431,79 442,82 502,76 299,29 406,95 411,16 450,22 475,84 494,80 526,25 5.458,38
TAIPAS DO TOCANTINS 159,19 123,39 120,03 123,10 139,76 83,20 113,13 114,30 125,16 132,28 137,55 146,29 1.517,38
TALISMA 367,61 284,95 277,19 284,27 322,75 192,14 261,24 263,95 289,02 305,47 317,64 337,82 3.504,05
TOCANTINIA 628,33 487,04 473,79 485,88 551,66 328,40 446,52 451,15 494,01 522,12 542,92 577,42 5.989,24
TOCANTINOPOLIS 1.133,31 878,48 854,58 876,39 995,03 592,34 805,40 813,75 891,04 941,75 979,27 1.041,51 10.802,85
TUPIRAMA 133,57 103,54 100,72 103,29 117,27 69,81 94,92 95,91 105,02 110,99 115,42 122,76 1.273,22
TUPIRATINS 123,65 95,85 93,24 95,62 108,57 64,63 87,88 88,79 97,22 102,75 106,85 113,64 1.178,69
WANDERLANDIA 430,29 333,54 324,46 332,74 377,78 224,90 305,79 308,96 338,31 357,56 371,81 395,43 4.101,57
XAMBIOA 1.681,92 1.303,73 1.268,25 1.300,63 1.476,69 879,08 1.195,27 1.207,66 1.322,38 1.397,63 1.453,31 1.545,67 16.032,22
TOTAL 93.659,44 72.599,62 70.623,90 72.426,56 82.230,84 48.952,35 66.559,72 67.249,72 73.637,63 77.828,47 80.928,60 86.072,11 892.768,96
 
Fonte: SEFAZ.TO
* Valores rateados conforme Art. 2º e 3º da Lei Complementar 63, de 11 de janeiro de 1990.
 
Imprimir repasses